Absdorf
BürgermeisterIn: |
Franz Dam |
AmtsleiterIn: |
Josef Pauser |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 1
3462
Absdorf
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
16 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32101 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahlen 2020 für Absdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.597,62 ha
Anteil der Waldfläche: 13,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 182 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.427 | 1.812 | 1.605 | 1.369 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 188 | 208 | 135 | 124 |
15 bis unter 60 Jahre | 741 | 737 | 577 | 587 |
60 Jahre und älter | 255 | 298 | 164 | 225 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 72 | 28 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 33 | 24 |
Berufsbildene Höhere Schule | 140 | 80 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 70 | 27 |
Fachschule | 287 | 192 |
Lehre | 540 | 486 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 411 | 456 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 34 | 22 | 24 |
Gestorbene | 17 | 20 | 20 |
Geburtenbilanz | 17 | 2 | 4 |
Zuzug | 258 | 183 | 188 |
Wegzug | 147 | 115 | 115 |
Wanderungsbilanz | 111 | 68 | 73 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
99 | 61 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
30 | 39 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
942 | 774 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 478 | 510 |
Primärer Sektor | 39 | 32 |
Sekundärer Sektor | 121 | 119 |
Tertiärer Sektor | 318 | 359 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 751 | 588 |
Einpendler | 316 | 344 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,75 | 50,16 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
50,5 | 47,83 | 55,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
673 | 626 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
903 | 692 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 16,79 | 19,49 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,66 | 10,7 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,84 | 7,51 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,34 | 42,01 |
erbaut 1991 und später | 28,38 | 10,54 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,74 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,49 | 86,13 |
Kategorie B | 11,85 | 9,25 |
Kategorie C | 0,22 | 0,43 |
Kategorie D | 2,44 | 4,19 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 990,4 | 1.193,31 |
Ertragsanteile | 1.933,02 | 1.624,56 |
Grundsteuer | 157,1 | 181,57 |
Steuerkopfquote | 1.311,54 | 1.310,64 |
Familien 2011 | 2001 |
519 | 457 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 374 | 365 |
Lebensgemeinschaft | 76 | 36 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 60 | 47 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 201 | 156 |
Ein Kind | 161 | 148 |
Zwei Kinder | 122 | 117 |
Drei Kinder | 26 | 21 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 15 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
776 | 640 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 262 | 179 |
2 Personen | 238 | 193 |
3 Personen | 119 | 114 |
mehr als 3 Personen | 157 | 154 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023