Lichtenau im Waldviertel
BürgermeisterIn: |
Andreas Pichler |
AmtsleiterIn: |
Ing. Stefan Grimas |
Adresse:
Marktgemeinde
Lichtenau im Waldviertel 49
3522
Lichtenau
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
58 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31324 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Lichtenau im Waldviertel
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.837,38 ha
Anteil der Waldfläche: 34,51 %
Seehöhe des Hauptortes: 639 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.015 | 2.043 | 2.067 | 2.085 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 152 | 134 | 171 | 150 |
15 bis unter 60 Jahre | 611 | 576 | 643 | 589 |
60 Jahre und älter | 244 | 298 | 214 | 276 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 37 | 24 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 12 |
Berufsbildene Höhere Schule | 111 | 59 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 41 | 22 |
Fachschule | 253 | 194 |
Lehre | 594 | 547 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 673 | 855 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 18 | 22 | 18 |
Gestorbene | 25 | 22 | 18 |
Geburtenbilanz | -7 | 0 | 0 |
Zuzug | 56 | 33 | 56 |
Wegzug | 70 | 46 | 59 |
Wanderungsbilanz | -14 | -13 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
87 | 61 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
220 | 277 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.052 | 979 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 402 | 336 |
Primärer Sektor | 167 | 182 |
Sekundärer Sektor | 85 | 46 |
Tertiärer Sektor | 150 | 108 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 716 | 679 |
Einpendler | 92 | 58 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,35 | 48,86 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
41,67 | 53 | 57,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
877 | 855 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
974 | 878 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,49 | 25,96 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,5 | 7,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,26 | 11,46 |
erbaut 1961 bis 1990 | 37,74 | 38,36 |
erbaut 1991 und später | 22,01 | 10,18 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,78 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 79,06 | 76,2 |
Kategorie B | 13,35 | 13,67 |
Kategorie C | 1,64 | 2,16 |
Kategorie D | 5,95 | 7,97 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 639,06 | 715,91 |
Ertragsanteile | 1.741,72 | 1.701,03 |
Grundsteuer | 109,51 | 103,18 |
Steuerkopfquote | 1.169,34 | 1.179,57 |
Familien 2011 | 2001 |
565 | 571 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 438 | 447 |
Lebensgemeinschaft | 54 | 48 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 61 | 64 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 166 | 181 |
Ein Kind | 176 | 154 |
Zwei Kinder | 158 | 158 |
Drei Kinder | 57 | 61 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 17 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
743 | 749 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 200 | 191 |
2 Personen | 185 | 188 |
3 Personen | 114 | 128 |
mehr als 3 Personen | 244 | 242 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021