Raabs an der Thaya
BürgermeisterIn: |
Mag. Rudolf Mayer |
AmtsleiterIn: |
Herbert Hauer |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptstraße 25
3820
Raabs an der Thaya
Bezirk: |
Waidhofen an der Thaya |
Flächengröße: |
135 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32216 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Raabs an der Thaya
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 13.466,52 ha
Anteil der Waldfläche: 27,81 %
Seehöhe des Hauptortes: 410 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.635 | 2.772 | 3.114 | 3.295 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 139 | 136 | 143 | 135 |
15 bis unter 60 Jahre | 721 | 634 | 781 | 723 |
60 Jahre und älter | 421 | 584 | 423 | 567 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 88 | 61 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 42 | 41 |
Berufsbildene Höhere Schule | 202 | 138 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 61 | 66 |
Fachschule | 493 | 358 |
Lehre | 818 | 890 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 790 | 1.101 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 21 | 18 | 15 |
Gestorbene | 70 | 78 | 80 |
Geburtenbilanz | -49 | -60 | -65 |
Zuzug | 118 | 138 | 134 |
Wegzug | 79 | 84 | 85 |
Wanderungsbilanz | 39 | 54 | 49 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
146 | 121 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
291 | 328 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 582 | 588 |
Einpendler | 470 | 478 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
47,01 | 46,32 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
53,08 | 54,67 | 56,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.767 | 1.767 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.957 | 1.833 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 37,13 | 40,92 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,21 | 12,45 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,36 | 11,66 |
erbaut 1961 bis 1990 | 29,03 | 28,64 |
erbaut 1991 und später | 9,28 | 2,6 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,74 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 76,39 | 70,54 |
Kategorie B | 16,1 | 18,99 |
Kategorie C | 2,45 | 3,22 |
Kategorie D | 5,06 | 7,26 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 990,08 | 849,32 |
Ertragsanteile | 2.289,84 | 2.227,42 |
Grundsteuer | 265,27 | 246,82 |
Steuerkopfquote | 1.240,51 | 1.160,59 |
Familien 2011 | 2001 |
757 | 843 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 601 | 679 |
Lebensgemeinschaft | 61 | 45 |
Alleinerziehender Vater | 16 | 14 |
Alleinerziehende Mutter | 79 | 105 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 316 | 313 |
Ein Kind | 229 | 252 |
Zwei Kinder | 159 | 189 |
Drei Kinder | 43 | 67 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 22 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.220 | 1.277 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 451 | 419 |
2 Personen | 381 | 377 |
3 Personen | 177 | 201 |
mehr als 3 Personen | 211 | 280 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020