Rappottenstein
BürgermeisterIn: |
Ing. Josef Wagner |
AmtsleiterIn: |
Karin Fichtinger |
Adresse:
Marktgemeinde
Rappottenstein 24
3911
Rappottenstein
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
66 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32521 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Rappottenstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.576,93 ha
Anteil der Waldfläche: 59,26 %
Seehöhe des Hauptortes: 671 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.742 | 1.746 | 1.823 | 1.844 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 142 | 136 | 134 | 129 |
15 bis unter 60 Jahre | 508 | 463 | 556 | 515 |
60 Jahre und älter | 251 | 242 | 191 | 221 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 49 | 24 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 26 |
Berufsbildene Höhere Schule | 116 | 59 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 41 | 35 |
Fachschule | 274 | 198 |
Lehre | 499 | 468 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 477 | 662 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 14 | 18 | 16 |
Gestorbene | 15 | 18 | 19 |
Geburtenbilanz | -1 | 0 | -3 |
Zuzug | 43 | 49 | 47 |
Wegzug | 45 | 28 | 43 |
Wanderungsbilanz | -2 | 21 | 4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
91 | 67 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
202 | 239 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
913 | 823 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 484 | 465 |
Primärer Sektor | 178 | 146 |
Sekundärer Sektor | 123 | 131 |
Tertiärer Sektor | 183 | 188 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 566 | 473 |
Einpendler | 150 | 146 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,61 | 46,85 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
24,58 | 25,33 | 39,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
741 | 743 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
937 | 786 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,03 | 21,8 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,21 | 6,73 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,2 | 11,98 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,7 | 43,61 |
erbaut 1991 und später | 21,86 | 11,98 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,9 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 79,51 | 74,68 |
Kategorie B | 16,33 | 17,81 |
Kategorie C | 0,96 | 1,78 |
Kategorie D | 3,2 | 5,73 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 504,57 | 559,99 |
Ertragsanteile | 1.565,4 | 1.336,77 |
Grundsteuer | 109,5 | 117,42 |
Steuerkopfquote | 1.200,68 | 1.101,48 |
Familien 2011 | 2001 |
457 | 475 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 377 | 407 |
Lebensgemeinschaft | 29 | 19 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 42 | 42 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 140 | 139 |
Ein Kind | 110 | 109 |
Zwei Kinder | 132 | 124 |
Drei Kinder | 62 | 64 |
Vier und mehr Kinder | 13 | 39 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
686 | 628 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 228 | 153 |
2 Personen | 166 | 166 |
3 Personen | 91 | 78 |
mehr als 3 Personen | 201 | 231 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023