Hennersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. Thaddäus Heindl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Manuela Neuhold  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Achauer Straße 2
2332
Hennersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mödling | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    5 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31711 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hennersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 544,35 ha
Anteil der Waldfläche: 1,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 183 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.526 |        1.450 |        1.418 |        1.483 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        98 |        93 |        91 |        94 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        407 |        393 |        467 |        446 |       
             | 60 Jahre und älter |        240 |        295 |        169 |        183 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        215 |        125 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        52 |        40 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        161 |        150 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        99 |        86 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        198 |        220 |       
             | Lehre |        391 |        406 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        225 |        238 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        11 |        9 |        13 |       
             | Gestorbene |        11 |        14 |        4 |       
             | Geburtenbilanz |        0 |        -5 |        9 |       
             | Zuzug |        52 |        56 |        78 |       
             | Wegzug |        68 |        61 |        78 |       
             | Wanderungsbilanz |        -16 |        -5 |        0 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 111 |        97 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 9 |        12 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 789 |        763 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        337 |        392 |       
             | Primärer Sektor |        13 |        11 |       
             | Sekundärer Sektor |        155 |        181 |       
             | Tertiärer Sektor |        169 |        200 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        661 |        649 |       
             | Einpendler |        229 |        287 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,79 |        54,07 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 31 |        30 |        32 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 624 |        577 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 834 |        757 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        6,09 |        6,76 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,81 |        5,37 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,61 |        6,24 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        23,56 |        26,17 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        37,82 |        41,25 |       
             | 2001 und später |        22,12 |        14,21 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        95,08 |        94,06 |       
             | Kategorie B |        3,84 |        4,36 |       
             | Kategorie C |        0,6 |        0,79 |       
             | Kategorie D |        0,48 |        0,79 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        541 |        452 |       
             | Ertragsanteile |        1.542 |        1.611 |       
             | Grundsteuer |        157 |        160 |       
             | Steuerkopfquote |        1.342 |        1.338 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 462 |        440 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        340 |        330 |       
             | Lebensgemeinschaft |        67 |        54 |       
             | Alleinerziehender Vater |        9 |        17 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        46 |        39 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        225 |        191 |       
             | Ein Kind |        118 |        135 |       
             | Zwei Kinder |        99 |        92 |       
             | Drei Kinder |        16 |        19 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        3 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 720 |        642 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        255 |        198 |       
             | 2 Personen |        257 |        221 |       
             | 3 Personen |        97 |        117 |       
             | mehr als 3 Personen |        111 |        106 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025