Kirchschlag
BürgermeisterIn: |
Christina Martin |
AmtsleiterIn: |
Anita Köck |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchschlag 2
3631
Kirchschlag
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
29 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32514 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Kirchschlag
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.930,05 ha
Anteil der Waldfläche: 47,72 %
Seehöhe des Hauptortes: 820 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
617 | 668 | 717 | 738 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 30 | 36 | 55 | 45 |
15 bis unter 60 Jahre | 191 | 170 | 210 | 201 |
60 Jahre und älter | 94 | 96 | 72 | 85 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 11 | 7 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 9 | 11 |
Berufsbildene Höhere Schule | 34 | 14 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 7 | 5 |
Fachschule | 100 | 79 |
Lehre | 239 | 231 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 168 | 238 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 5 | 5 | 1 |
Gestorbene | 7 | 9 | 5 |
Geburtenbilanz | -2 | -4 | -4 |
Zuzug | 20 | 21 | 20 |
Wegzug | 31 | 15 | 12 |
Wanderungsbilanz | -11 | 6 | 8 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
31 | 26 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
84 | 101 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
360 | 325 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 145 | 137 |
Primärer Sektor | 79 | 87 |
Sekundärer Sektor | 21 | 23 |
Tertiärer Sektor | 45 | 27 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 242 | 197 |
Einpendler | 29 | 19 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,24 | 46,72 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
12,17 | 16,92 | 18,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
266 | 252 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
353 | 316 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,65 | 12,7 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,52 | 8,33 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,03 | 13,1 |
erbaut 1961 bis 1990 | 48,12 | 51,59 |
erbaut 1991 und später | 20,68 | 7,54 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,75 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 81,87 | 78,16 |
Kategorie B | 11,05 | 12,03 |
Kategorie C | 1,13 | 2,22 |
Kategorie D | 5,95 | 7,59 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 111,65 | 88,32 |
Ertragsanteile | 561,47 | 486,46 |
Grundsteuer | 45,65 | 28,02 |
Steuerkopfquote | 1.071,85 | 924,09 |
Familien 2011 | 2001 |
181 | 198 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 146 | 161 |
Lebensgemeinschaft | 16 | 7 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 14 | 25 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 63 | 54 |
Ein Kind | 42 | 64 |
Zwei Kinder | 50 | 53 |
Drei Kinder | 22 | 19 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
256 | 251 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 79 | 64 |
2 Personen | 71 | 58 |
3 Personen | 23 | 43 |
mehr als 3 Personen | 83 | 86 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023