Perchtoldsdorf
BürgermeisterIn: |
Andrea Kö |
AmtsleiterIn: |
Dr. Jan Cernelic |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktplatz 11
2380
Perchtoldsdorf
Bezirk: |
Mödling |
Flächengröße: |
13 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31719 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Perchtoldsdorf
Gemeinderatswahl 2020, Nachwahlen
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.259,72 ha
Anteil der Waldfläche: 27,63 %
Seehöhe des Hauptortes: 265 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
14.976 | 14.522 | 13.998 | 14.051 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 1.098 | 997 | 1.073 | 1.067 |
15 bis unter 60 Jahre | 3.956 | 4.109 | 3.794 | 4.098 |
60 Jahre und älter | 2.181 | 2.635 | 2.010 | 2.480 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 2.772 | 1.898 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 516 | 422 |
Berufsbildene Höhere Schule | 1.441 | 1.198 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 1.390 | 1.284 |
Fachschule | 1.876 | 1.585 |
Lehre | 2.539 | 2.844 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.848 | 2.667 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 82 | 97 | 106 |
Gestorbene | 188 | 192 | 163 |
Geburtenbilanz | -106 | -95 | -57 |
Zuzug | 1.072 | 752 | 832 |
Wegzug | 879 | 750 | 790 |
Wanderungsbilanz | 193 | 2 | 42 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
1.385 | 850 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
52 | 79 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
6.458 | 6.405 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 4.880 | 4.174 |
Primärer Sektor | 105 | 123 |
Sekundärer Sektor | 535 | 753 |
Tertiärer Sektor | 4.240 | 3.298 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 4.852 | 4.867 |
Einpendler | 3.403 | 2.816 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
46,13 | 47,7 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
248,67 | 360,17 | 427 |
Gebäude 2011 | 2001 |
4.806 | 4.691 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
8.010 | 7.219 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,63 | 15,31 |
erbaut 1919 bis 1944 | 13,03 | 15,14 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,82 | 9,85 |
erbaut 1961 bis 1990 | 45,3 | 47,77 |
erbaut 1991 und später | 19,23 | 4,2 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,74 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 83,07 | 90,97 |
Kategorie B | 14,13 | 5,19 |
Kategorie C | 0,75 | 1,04 |
Kategorie D | 2,05 | 2,8 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 7.274,44 | 6.348,12 |
Ertragsanteile | 16.020,4 | 14.330,18 |
Grundsteuer | 1.590,25 | 1.591,66 |
Steuerkopfquote | 1.555,27 | 1.378,92 |
Familien 2011 | 2001 |
4.166 | 4.016 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 3.037 | 3.062 |
Lebensgemeinschaft | 429 | 301 |
Alleinerziehender Vater | 112 | 115 |
Alleinerziehende Mutter | 588 | 538 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 1.789 | 1.626 |
Ein Kind | 1.169 | 1.239 |
Zwei Kinder | 902 | 878 |
Drei Kinder | 253 | 220 |
Vier und mehr Kinder | 53 | 53 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
6.533 | 6.296 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 2.312 | 2.188 |
2 Personen | 2.189 | 2.065 |
3 Personen | 897 | 990 |
mehr als 3 Personen | 1.135 | 1.053 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023