Nappersdorf-Kammersdorf
BürgermeisterIn: |
Ing. Martin Eckl |
AmtsleiterIn: |
Sabine Dötzl |
Adresse:
Marktgemeinde
Kammersdorf 58
2033
Kammersdorf
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
39 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31028 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Nappersdorf-Kammersdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.886,9 ha
Anteil der Waldfläche: 7,56 %
Seehöhe des Hauptortes: 234 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.186 | 1.252 | 1.333 | 1.271 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 64 | 63 | 90 | 66 |
15 bis unter 60 Jahre | 327 | 293 | 381 | 355 |
60 Jahre und älter | 215 | 224 | 159 | 201 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 52 | 26 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 20 | 16 |
Berufsbildene Höhere Schule | 86 | 66 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 34 | 20 |
Fachschule | 190 | 141 |
Lehre | 354 | 375 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 360 | 480 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 10 | 9 | 3 |
Gestorbene | 19 | 17 | 16 |
Geburtenbilanz | -9 | -8 | -13 |
Zuzug | 68 | 43 | 32 |
Wegzug | 58 | 52 | 41 |
Wanderungsbilanz | 10 | -9 | -9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
57 | 38 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
72 | 121 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
590 | 619 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 257 | 236 |
Primärer Sektor | 54 | 92 |
Sekundärer Sektor | 72 | 70 |
Tertiärer Sektor | 131 | 74 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 442 | 458 |
Einpendler | 124 | 90 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,96 | 48,84 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
27,58 | 35,08 | 43,25 |
Gebäude 2011 | 2001 |
711 | 696 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
721 | 684 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 33,19 | 37,64 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,89 | 7,47 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,16 | 9,05 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,29 | 38,07 |
erbaut 1991 und später | 15,47 | 5,6 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 2,16 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 72,26 | 69,44 |
Kategorie B | 19,69 | 20,03 |
Kategorie C | 0,83 | 1,46 |
Kategorie D | 7,21 | 9,06 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 360,87 | 306,83 |
Ertragsanteile | 1.096,53 | 953,31 |
Grundsteuer | 96,56 | 112,29 |
Steuerkopfquote | 1.212,48 | 1.029,53 |
Familien 2011 | 2001 |
359 | 359 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 294 | 297 |
Lebensgemeinschaft | 23 | 24 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 32 | 32 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 137 | 124 |
Ein Kind | 110 | 92 |
Zwei Kinder | 87 | 100 |
Drei Kinder | 22 | 33 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
526 | 517 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 164 | 160 |
2 Personen | 160 | 141 |
3 Personen | 89 | 65 |
mehr als 3 Personen | 113 | 151 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023