Drosendorf-Zissersdorf
BürgermeisterIn: |
Robert Feldmann |
AmtsleiterIn: |
Gerhard Zotter |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptplatz 1
2095
Drosendorf
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
53 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31104 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Drosendorf-Zissersdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.346,71 ha
Anteil der Waldfläche: 30,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 423 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.206 | 1.215 | 1.309 | 1.414 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 79 | 73 | 69 | 73 |
15 bis unter 60 Jahre | 291 | 307 | 334 | 311 |
60 Jahre und älter | 214 | 242 | 187 | 241 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 49 | 33 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 29 | 25 |
Berufsbildene Höhere Schule | 79 | 65 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 34 | 39 |
Fachschule | 221 | 182 |
Lehre | 334 | 351 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 327 | 428 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 8 | 6 | 8 |
Gestorbene | 14 | 16 | 10 |
Geburtenbilanz | -6 | -10 | -2 |
Zuzug | 73 | 29 | 46 |
Wegzug | 28 | 59 | 47 |
Wanderungsbilanz | 45 | -30 | -1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
85 | 77 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
90 | 119 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
502 | 540 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 275 | 382 |
Primärer Sektor | 59 | 89 |
Sekundärer Sektor | 74 | 83 |
Tertiärer Sektor | 142 | 210 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 290 | 277 |
Einpendler | 80 | 129 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
43,54 | 43,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
11,75 | 17,67 | 28,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
778 | 769 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
886 | 849 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 35,86 | 37,19 |
erbaut 1919 bis 1944 | 13,5 | 13,39 |
erbaut 1945 bis 1960 | 15,81 | 15,86 |
erbaut 1961 bis 1990 | 26,99 | 27,18 |
erbaut 1991 und später | 7,84 | 4,29 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 2,08 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,38 | 72,08 |
Kategorie B | 17,61 | 19,2 |
Kategorie C | 2,6 | 3,06 |
Kategorie D | 5,42 | 5,65 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 326,84 | 309 |
Ertragsanteile | 1.098,58 | 948,2 |
Grundsteuer | 113,57 | 118,43 |
Steuerkopfquote | 1.180,96 | 1.039,01 |
Familien 2011 | 2001 |
339 | 368 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 237 | 299 |
Lebensgemeinschaft | 36 | 19 |
Alleinerziehender Vater | 16 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 50 | 43 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 142 | 152 |
Ein Kind | 103 | 104 |
Zwei Kinder | 65 | 75 |
Drei Kinder | 21 | 27 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
549 | 541 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 219 | 182 |
2 Personen | 159 | 153 |
3 Personen | 74 | 88 |
mehr als 3 Personen | 97 | 118 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023