Eggenburg
BürgermeisterIn: |
Georg Gilli |
AmtsleiterIn: |
Burkhard Hammer |
Adresse:
Stadtgemeinde
Kremser Straße 3
3730
Eggenburg
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
24 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31105 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Eggenburg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.353,84 ha
Anteil der Waldfläche: 12,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 329 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.537 | 3.492 | 3.645 | 3.625 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 208 | 247 | 248 | 217 |
15 bis unter 60 Jahre | 963 | 923 | 1.018 | 1.038 |
60 Jahre und älter | 516 | 680 | 398 | 573 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 219 | 145 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 113 | 98 |
Berufsbildene Höhere Schule | 283 | 204 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 127 | 126 |
Fachschule | 539 | 418 |
Lehre | 854 | 944 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 892 | 1.100 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 26 | 23 | 21 |
Gestorbene | 84 | 57 | 72 |
Geburtenbilanz | -58 | -34 | -51 |
Zuzug | 257 | 227 | 193 |
Wegzug | 159 | 160 | 182 |
Wanderungsbilanz | 98 | 67 | 11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
244 | 189 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
50 | 60 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.594 | 1.645 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 1.864 | 1.777 |
Primärer Sektor | 33 | 41 |
Sekundärer Sektor | 430 | 576 |
Tertiärer Sektor | 1.401 | 1.160 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 994 | 873 |
Einpendler | 1.296 | 1.045 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,11 | 47,43 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
35,67 | 57,25 | 73,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.331 | 1.325 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.949 | 1.741 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 29,08 | 31,92 |
erbaut 1919 bis 1944 | 14,5 | 15,32 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,89 | 7,77 |
erbaut 1961 bis 1990 | 33,81 | 34,34 |
erbaut 1991 und später | 14,73 | 6,04 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,6 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 76,6 | 82,83 |
Kategorie B | 20,68 | 12,29 |
Kategorie C | 0,77 | 1,38 |
Kategorie D | 1,95 | 3,5 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.744,25 | 1.732,67 |
Ertragsanteile | 3.178,17 | 2.733,98 |
Grundsteuer | 307,67 | 304,35 |
Steuerkopfquote | 1.420,61 | 1.275,09 |
Familien 2011 | 2001 |
939 | 954 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 710 | 748 |
Lebensgemeinschaft | 90 | 60 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 29 |
Alleinerziehende Mutter | 124 | 117 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 371 | 321 |
Ein Kind | 247 | 287 |
Zwei Kinder | 240 | 254 |
Drei Kinder | 73 | 74 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.529 | 1.487 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 576 | 526 |
2 Personen | 455 | 394 |
3 Personen | 190 | 232 |
mehr als 3 Personen | 308 | 335 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023