Bärnkopf
BürgermeisterIn: |
Arnold Bauernfried |
AmtsleiterIn: |
Arnold Bauernfried |
Adresse:
Gemeinde
Bärnkopf 103
3665
Bärnkopf
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
48 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32503 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Bärnkopf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.762,27 ha
Anteil der Waldfläche: 94,81 %
Seehöhe des Hauptortes: 968 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
346 | 349 | 378 | 384 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 24 | 21 | 18 | 24 |
15 bis unter 60 Jahre | 90 | 94 | 122 | 103 |
60 Jahre und älter | 57 | 60 | 37 | 45 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 5 | 1 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 3 | 3 |
Berufsbildene Höhere Schule | 17 | 8 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 4 | 3 |
Fachschule | 38 | 23 |
Lehre | 132 | 143 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 108 | 132 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 2 | 5 | 5 |
Gestorbene | 5 | 5 | 1 |
Geburtenbilanz | -3 | 0 | 4 |
Zuzug | 17 | 6 | 6 |
Wegzug | 8 | 16 | 8 |
Wanderungsbilanz | 9 | -10 | -2 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
19 | 21 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
14 | 17 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
179 | 165 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 55 | 59 |
Primärer Sektor | 12 | 5 |
Sekundärer Sektor | 4 | 8 |
Tertiärer Sektor | 39 | 46 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 139 | 123 |
Einpendler | 16 | 20 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,87 | 46,3 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
5,83 | 3,42 | 6,25 |
Gebäude 2011 | 2001 |
151 | 150 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
189 | 178 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 12,58 | 12 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,93 | 11,33 |
erbaut 1945 bis 1960 | 15,23 | 16,67 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,05 | 42,67 |
erbaut 1991 und später | 19,21 | 9,33 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,83 | 84,83 |
Kategorie B | 10,58 | 12,92 |
Kategorie C | 1,59 | 1,69 |
Kategorie D | 0 | 0,56 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 131,88 | 84,67 |
Ertragsanteile | 322,54 | 280,02 |
Grundsteuer | 59,08 | 29,08 |
Steuerkopfquote | 1.298,33 | 1.047,98 |
Familien 2011 | 2001 |
99 | 106 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 80 | 87 |
Lebensgemeinschaft | 8 | 4 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 2 |
Alleinerziehende Mutter | 7 | 13 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 32 | 31 |
Ein Kind | 26 | 28 |
Zwei Kinder | 33 | 36 |
Drei Kinder | 7 | 5 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
132 | 129 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 35 | 27 |
2 Personen | 36 | 31 |
3 Personen | 22 | 21 |
mehr als 3 Personen | 39 | 50 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023