Kottes-Purk
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Josef Zottl | 
                
                    | Amtsleitung: | Andreas Leutgeb | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktplatz 1/1
3623
Kottes
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Zwettl | 
                
                    | Flächengröße: | 59 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32515 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Kottes-Purk
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.861,25 ha
Anteil der Waldfläche: 39,38 %
Seehöhe des Hauptortes: 706 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.436 | 1.536 | 1.628 | 1.672 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 102 | 87 | 114 | 116 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 380 | 379 | 459 | 451 | 
             | 60 Jahre und älter | 243 | 245 | 174 | 222 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 48 | 34 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 22 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 79 | 72 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 36 | 27 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 216 | 202 | 
             | Lehre | 526 | 491 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 333 | 458 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 8 | 8 | 16 | 
             | Gestorbene | 16 | 15 | 12 | 
             | Geburtenbilanz | -8 | -7 | 4 | 
             | Zuzug | 28 | 37 | 43 | 
             | Wegzug | 31 | 35 | 34 | 
             | Wanderungsbilanz | -3 | 2 | 9 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 82 | 85 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 172 | 191 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 719 | 756 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 423 | 463 | 
             | Primärer Sektor | 115 | 158 | 
             | Sekundärer Sektor | 162 | 173 | 
             | Tertiärer Sektor | 146 | 132 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 440 | 410 | 
             | Einpendler | 159 | 132 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 51,25 | 51,24 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 25 | 27 | 23 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 654 | 624 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 775 | 750 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 16,51 | 18,11 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 10,55 | 11,22 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 9,63 | 9,94 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 24,16 | 24,84 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 23,09 | 24,04 | 
             | 2001 und später | 16,06 | 11,86 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 85,94 | 85,33 | 
             | Kategorie B | 10,84 | 10,53 | 
             | Kategorie C | 0,9 | 1,07 | 
             | Kategorie D | 2,32 | 3,07 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 347 | 329 | 
             | Ertragsanteile | 1.452 | 1.502 | 
             | Grundsteuer | 83 | 62 | 
             | Steuerkopfquote | 1.239 | 1.271 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 418 | 426 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 320 | 343 | 
             | Lebensgemeinschaft | 49 | 29 | 
             | Alleinerziehender Vater | 4 | 3 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 45 | 51 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 172 | 149 | 
             | Ein Kind | 108 | 114 | 
             | Zwei Kinder | 104 | 118 | 
             | Drei Kinder | 30 | 37 | 
             | Vier und mehr Kinder | 4 | 8 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 586 | 588 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 184 | 174 | 
             | 2 Personen | 175 | 156 | 
             | 3 Personen | 74 | 88 | 
             | mehr als 3 Personen | 153 | 170 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025