Opponitz
BürgermeisterIn: |
Johann Lueger |
AmtsleiterIn: |
Tatjana Stangl |
Adresse:
Gemeinde
Hauslehen 21
3342
Opponitz
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
40 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30524 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Opponitz
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.965,95 ha
Anteil der Waldfläche: 72,73 %
Seehöhe des Hauptortes: 422 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
890 | 999 | 957 | 1.031 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 80 | 59 | 94 | 100 |
15 bis unter 60 Jahre | 255 | 244 | 320 | 286 |
60 Jahre und älter | 117 | 135 | 81 | 118 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 23 | 8 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 9 | 6 |
Berufsbildene Höhere Schule | 63 | 37 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 12 | 16 |
Fachschule | 144 | 111 |
Lehre | 305 | 284 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 249 | 313 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 7 | 11 | 7 |
Gestorbene | 8 | 8 | 12 |
Geburtenbilanz | -1 | 3 | -5 |
Zuzug | 87 | 58 | 25 |
Wegzug | 85 | 46 | 47 |
Wanderungsbilanz | 2 | 12 | -22 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
32 | 30 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
63 | 67 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
498 | 442 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 160 | 147 |
Primärer Sektor | 69 | 49 |
Sekundärer Sektor | 21 | 33 |
Tertiärer Sektor | 70 | 65 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 354 | 312 |
Einpendler | 29 | 33 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,45 | 46,71 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
5,67 | 11,83 | 15,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
285 | 282 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
372 | 341 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 25,61 | 26,6 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,61 | 6,38 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,32 | 7,09 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,32 | 47,16 |
erbaut 1991 und später | 16,14 | 8,87 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,9 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,73 | 70,09 |
Kategorie B | 19,62 | 23,75 |
Kategorie C | 1,61 | 1,76 |
Kategorie D | 4,03 | 4,4 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 187,42 | 187,19 |
Ertragsanteile | 822,42 | 706,42 |
Grundsteuer | 55,99 | 46,45 |
Steuerkopfquote | 1.154,1 | 990,71 |
Familien 2011 | 2001 |
261 | 255 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 211 | 209 |
Lebensgemeinschaft | 21 | 12 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 20 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 84 | 71 |
Ein Kind | 77 | 73 |
Zwei Kinder | 59 | 70 |
Drei Kinder | 31 | 21 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 20 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
307 | 307 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 65 | 65 |
2 Personen | 82 | 70 |
3 Personen | 51 | 55 |
mehr als 3 Personen | 109 | 117 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023