Waidhofen an der Ybbs
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Mag. Werner Krammer | 
                
                    | Amtsleitung: | Mag. Christian Schneider | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadt mit eigenem Statut
Oberer Stadtplatz 28
3340
Waidhofen an der Ybbs
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: |  | 
                
                    | Flächengröße: | 132 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30301 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2022 für Waidhofen an der Ybbs
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 13.156,46 ha
Anteil der Waldfläche: 44,17 %
Seehöhe des Hauptortes: 362 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 11.062 | 11.455 | 11.662 | 11.435 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 860 | 807 | 945 | 873 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 3.096 | 2.892 | 3.404 | 3.310 | 
             | 60 Jahre und älter | 1.525 | 1.882 | 1.255 | 1.668 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 1.057 | 720 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 313 | 313 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 908 | 820 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 391 | 337 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 1.768 | 1.801 | 
             | Lehre | 2.977 | 3.038 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 2.062 | 2.608 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 99 | 88 | 92 | 
             | Gestorbene | 102 | 106 | 147 | 
             | Geburtenbilanz | -3 | -18 | -55 | 
             | Zuzug | 455 | 552 | 604 | 
             | Wegzug | 514 | 535 | 515 | 
             | Wanderungsbilanz | -59 | 17 | 89 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.065 | 777 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 339 | 372 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 5.578 | 5.594 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 5.725 | 6.067 | 
             | Primärer Sektor | 266 | 447 | 
             | Sekundärer Sektor | 1.655 | 2.053 | 
             | Tertiärer Sektor | 3.804 | 3.567 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 2.638 | 2.338 | 
             | Einpendler | 2.944 | 2.951 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 51,33 | 50,42 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 173 | 144 | 117 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.266 | 3.100 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 6.352 | 5.976 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 22,17 | 23,97 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 6,77 | 7,39 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 10,5 | 11,13 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 24,62 | 26,35 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 21,43 | 22,42 | 
             | 2001 und später | 14,51 | 8,74 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 80,62 | 75,85 | 
             | Kategorie B | 18,25 | 20,58 | 
             | Kategorie C | 0,3 | 0,85 | 
             | Kategorie D | 0,83 | 2,71 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 6.569 | 5.760 | 
             | Ertragsanteile | 15.443 | 15.823 | 
             | Grundsteuer | 938 | 926 | 
             | Steuerkopfquote | 1.978 | 1.946 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 3.040 | 3.082 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 2.198 | 2.325 | 
             | Lebensgemeinschaft | 434 | 310 | 
             | Alleinerziehender Vater | 62 | 63 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 346 | 384 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 1.213 | 1.091 | 
             | Ein Kind | 874 | 889 | 
             | Zwei Kinder | 633 | 708 | 
             | Drei Kinder | 262 | 313 | 
             | Vier und mehr Kinder | 58 | 81 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 4.707 | 4.617 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 1.768 | 1.630 | 
             | 2 Personen | 1.350 | 1.253 | 
             | 3 Personen | 623 | 652 | 
             | mehr als 3 Personen | 966 | 1.082 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025