Klosterneuburg
BürgermeisterIn: |
Mag. Stefan Schmuckenschlager |
AmtsleiterIn: |
Mag. Michael Duscher |
Adresse:
Stadtgemeinde
Rathausplatz 1
3400
Klosterneuburg
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
76 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32144 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Wahlberecht. |
26.535 |
|
41 |
25.806 |
|
41 |
+729 |
+2,82 |
+0 |
Abgegeben |
13.516 |
50,94 |
|
14.473 |
56,08 |
|
-957 |
-5,14 |
|
Ungültig |
166 |
|
|
156 |
|
|
+10 |
|
|
Gültig |
13.350 |
98,77 |
|
14.317 |
98,92 |
|
-967 |
-0,15 |
|
|
Gemeinderatswahl 2015 |
Gemeinderatswahl 2010 |
Differenz |
|
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
Stimmen |
% |
Mandate |
ÖVP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPÖ |
1.732 |
12,97 |
5 |
2.160 |
15,09 |
6 |
-428 |
-2,12 |
-1 |
FPÖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L. ÖVP |
6.344 |
47,52 |
20 |
7.945 |
55,49 |
24 |
-1.601 |
-7,97 |
-4 |
L. GRÜNE |
1.839 |
13,78 |
6 |
1.663 |
11,62 |
5 |
+176 |
+2,16 |
+1 |
FPÖ |
1.232 |
9,23 |
4 |
958 |
6,69 |
2 |
+274 |
+2,54 |
+2 |
PUK |
1.047 |
7,84 |
3 |
689 |
4,81 |
2 |
+358 |
+3,03 |
+1 |
HOFBAUER |
419 |
3,14 |
1 |
506 |
3,53 |
1 |
-87 |
-0,39 |
+0 |
FWK |
43 |
0,32 |
0 |
|
|
|
+43 |
+0,32 |
+0 |
L.NEOS |
694 |
5,20 |
2 |
|
|
|
+694 |
+5,20 |
+2 |
............ |
|
|
|
396 |
2,77 |
1 |
|
|
|
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: KLOSTERNEUBURGER VOLKSPARTEI (ÖVP-nahe Liste)
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN KLOSTERNEUBURG - BÜRGERUNION (GRÜNE-nahe Liste)
FPÖ: FREIHEITLICHE PARTEI ÖSTERREICHS (FPÖ-nahe Liste)
PUK: PLATTFORM UNSER KLOSTERNEUBURG
HOFBAUER: LISTE PETER HOFBAUER
FWK: FREIE WÄHLER KLOSTERNEUBURG
L.NEOS: NEOS DAS NEUE ÖSTERREICH (NEOS-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 7.619,68 ha
Anteil der Waldfläche: 58,57 %
Seehöhe des Hauptortes: 192 m
Wohnbevölkerung gesamt 2018 | 2011 | 2001 | 1991 |
27.058 | 25.828 | 24.797 | 24.442 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2018 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 2.096 | 2.010 | 2.081 | 1.939 |
15 bis unter 60 Jahre | 7.470 | 7.876 | 7.028 | 7.421 |
60 Jahre und älter | 3.390 | 4.216 | 3.184 | 4.175 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 4.752 | 3.225 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 849 | 682 |
Berufsbildene Höhere Schule | 2.170 | 1.701 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 2.620 | 2.300 |
Fachschule | 3.121 | 2.645 |
Lehre | 4.574 | 4.893 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 3.722 | 5.447 |
Bevölkerungsbewegung | 2017 | 2016 | 2015 |
Lebendgeborene | 218 | 218 | 204 |
Gestorbene | 324 | 300 | 371 |
Geburtenbilanz | -106 | -82 | -167 |
Zuzug | 1.592 | 2.265 | 2.686 |
Wegzug | 1.247 | 2.116 | 2.244 |
Wanderungsbilanz | 345 | 149 | 442 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
2.483 | 1.388 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
86 | 109 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
11.579 | 11.119 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 8.696 | 8.817 |
Primärer Sektor | 89 | 201 |
Sekundärer Sektor | 907 | 1.397 |
Tertiärer Sektor | 7.700 | 7.219 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 7.595 | 7.176 |
Einpendler | 4.927 | 5.187 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
46,31 | 47,04 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2016 | 2015 | 2014 |
685 | 642 | 572 |
Gebäude 2011 | 2001 |
10.661 | 10.100 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
15.864 | 13.583 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 16,82 | 17,77 |
erbaut 1919 bis 1944 | 14,55 | 16,37 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,46 | 10,22 |
erbaut 1961 bis 1990 | 37,16 | 40,15 |
erbaut 1991 und später | 23,01 | 5,46 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,04 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,37 | 83,66 |
Kategorie B | 5,19 | 10,81 |
Kategorie C | 1,07 | 1,81 |
Kategorie D | 2,36 | 3,72 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2017 | 2016 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 10.120,44 | 10.881,25 |
Ertragsanteile | 29.561,87 | 29.486,95 |
Grundsteuer | 2.642,17 | 2.709,72 |
Steuerkopfquote | 1.479,8 | 1.509,77 |
Familien 2011 | 2001 |
7.236 | 6.843 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 5.072 | 5.116 |
Lebensgemeinschaft | 822 | 544 |
Alleinerziehender Vater | 220 | 194 |
Alleinerziehende Mutter | 1.122 | 989 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 2.824 | 2.651 |
Ein Kind | 2.238 | 2.140 |
Zwei Kinder | 1.674 | 1.562 |
Drei Kinder | 403 | 380 |
Vier und mehr Kinder | 97 | 110 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
11.330 | 10.536 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 4.019 | 3.565 |
2 Personen | 3.554 | 3.314 |
3 Personen | 1.714 | 1.673 |
mehr als 3 Personen | 2.043 | 1.984 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.11.2018