Klosterneuburg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Christoph Kaufmann MAS | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Michael Duscher  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Rathausplatz 1
3400
Klosterneuburg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Tulln | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    76 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32144 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Klosterneuburg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 7.619,82 ha
Anteil der Waldfläche: 58,54 %
Seehöhe des Hauptortes: 192 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 28.152 |        25.828 |        24.797 |        24.442 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        2.059 |        1.973 |        2.081 |        1.939 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        7.596 |        7.850 |        7.028 |        7.421 |       
             | 60 Jahre und älter |        3.862 |        4.812 |        3.184 |        4.175 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        6.818 |        4.752 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        876 |        849 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        2.398 |        2.170 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        2.731 |        2.620 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        2.864 |        3.121 |       
             | Lehre |        4.255 |        4.574 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        3.567 |        3.722 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        188 |        177 |        191 |       
             | Gestorbene |        349 |        393 |        388 |       
             | Geburtenbilanz |        -161 |        -216 |        -197 |       
             | Zuzug |        1.655 |        1.813 |        2.420 |       
             | Wegzug |        1.457 |        1.591 |        1.657 |       
             | Wanderungsbilanz |        198 |        222 |        763 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.172 |        2.483 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 76 |        86 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 13.296 |        11.579 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        10.056 |        8.696 |       
             | Primärer Sektor |        87 |        89 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.134 |        907 |       
             | Tertiärer Sektor |        8.835 |        7.700 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        8.631 |        7.595 |       
             | Einpendler |        5.633 |        4.927 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,01 |        46,31 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 516 |        469 |        451 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 11.270 |        10.661 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 17.468 |        15.864 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        15,48 |        16,82 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        13,22 |        14,55 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,76 |        8,46 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,3 |        26,3 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,2 |        21,35 |       
             | 2001 und später |        19,04 |        12,52 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        93,64 |        91,37 |       
             | Kategorie B |        4,65 |        5,19 |       
             | Kategorie C |        0,76 |        1,07 |       
             | Kategorie D |        0,95 |        2,36 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        12.188 |        11.733 |       
             | Ertragsanteile |        38.276 |        39.161 |       
             | Grundsteuer |        2.983 |        3.014 |       
             | Steuerkopfquote |        1.795 |        1.848 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 7.672 |        7.236 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        5.218 |        5.072 |       
             | Lebensgemeinschaft |        1.079 |        822 |       
             | Alleinerziehender Vater |        248 |        220 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        1.127 |        1.122 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        3.055 |        2.824 |       
             | Ein Kind |        2.349 |        2.238 |       
             | Zwei Kinder |        1.764 |        1.674 |       
             | Drei Kinder |        413 |        403 |       
             | Vier und mehr Kinder |        91 |        97 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 12.489 |        11.330 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        4.747 |        4.019 |       
             | 2 Personen |        3.812 |        3.554 |       
             | 3 Personen |        1.852 |        1.714 |       
             | mehr als 3 Personen |        2.078 |        2.043 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025