Buchbach
BürgermeisterIn: |
Doris Kampichler |
AmtsleiterIn: |
Heidi Spreitzhofer |
Adresse:
Gemeinde
Buchbacherstraße 75
2630
Buchbach
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
3 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31806 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Buchbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 298,81 ha
Anteil der Waldfläche: 35,43 %
Seehöhe des Hauptortes: 485 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
356 | 346 | 357 | 324 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 19 | 28 | 22 | 21 |
15 bis unter 60 Jahre | 102 | 99 | 97 | 98 |
60 Jahre und älter | 48 | 60 | 52 | 56 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 25 | 18 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 6 | 6 |
Berufsbildene Höhere Schule | 34 | 19 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 13 | 13 |
Fachschule | 50 | 38 |
Lehre | 107 | 119 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 68 | 83 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 5 | 6 | 2 |
Gestorbene | 3 | 3 | 2 |
Geburtenbilanz | 2 | 3 | 0 |
Zuzug | 26 | 18 | 9 |
Wegzug | 14 | 8 | 14 |
Wanderungsbilanz | 12 | 10 | -5 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
12 | 7 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
13 | 18 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 131 | 139 |
Einpendler | 2 | 3 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
47,77 | 45,95 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
4,17 | 3,25 | 4,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
172 | 163 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
191 | 182 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,26 | 23,93 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,23 | 5,52 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,23 | 4,91 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,77 | 46,63 |
erbaut 1991 und später | 21,51 | 13,5 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,52 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 72,77 | 75,27 |
Kategorie B | 21,99 | 19,23 |
Kategorie C | 3,14 | 3,3 |
Kategorie D | 2,09 | 2,2 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 51,55 | 79,44 |
Ertragsanteile | 282,91 | 270,67 |
Grundsteuer | 20,86 | 20,82 |
Steuerkopfquote | 975,09 | 1.060,93 |
Familien 2011 | 2001 |
104 | 110 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 79 | 87 |
Lebensgemeinschaft | 11 | 7 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 11 | 11 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 42 | 40 |
Ein Kind | 34 | 36 |
Zwei Kinder | 24 | 28 |
Drei Kinder | 4 | 4 |
Vier und mehr Kinder | 0 | 2 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
144 | 135 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 37 | 25 |
2 Personen | 52 | 49 |
3 Personen | 23 | 23 |
mehr als 3 Personen | 32 | 38 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020