Buchbach
BürgermeisterIn: |
Doris Kampichler |
AmtsleiterIn: |
Heidi Spreitzhofer |
Adresse:
Gemeinde
Buchbacherstraße 75
2630
Buchbach
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
3 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31806 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Buchbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 298,81 ha
Anteil der Waldfläche: 35,43 %
Seehöhe des Hauptortes: 485 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
353 | 346 | 357 | 324 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 26 | 25 | 22 | 21 |
15 bis unter 60 Jahre | 97 | 92 | 97 | 98 |
60 Jahre und älter | 55 | 58 | 52 | 56 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 25 | 18 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 6 | 6 |
Berufsbildene Höhere Schule | 34 | 19 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 13 | 13 |
Fachschule | 50 | 38 |
Lehre | 107 | 119 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 68 | 83 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 2 | 5 | 3 |
Gestorbene | 7 | 3 | 3 |
Geburtenbilanz | -5 | 2 | 0 |
Zuzug | 17 | 7 | 25 |
Wegzug | 18 | 18 | 13 |
Wanderungsbilanz | -1 | -11 | 12 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
12 | 7 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
13 | 18 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
154 | 160 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 15 | 17 |
Primärer Sektor | 5 | 4 |
Sekundärer Sektor | 0 | 7 |
Tertiärer Sektor | 10 | 6 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 139 | 147 |
Einpendler | 3 | 9 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
45,95 | 47,34 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
5,42 | 6,58 | 4,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
172 | 163 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
191 | 182 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,26 | 23,93 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,23 | 5,52 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,23 | 4,91 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,77 | 46,63 |
erbaut 1991 und später | 21,51 | 13,5 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,52 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 72,77 | 75,27 |
Kategorie B | 21,99 | 19,23 |
Kategorie C | 3,14 | 3,3 |
Kategorie D | 2,09 | 2,2 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 60,76 | 56,1 |
Ertragsanteile | 318,36 | 261,45 |
Grundsteuer | 22,81 | 21,58 |
Steuerkopfquote | 1.030,24 | 892 |
Familien 2011 | 2001 |
104 | 110 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 79 | 87 |
Lebensgemeinschaft | 11 | 7 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 11 | 11 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 42 | 40 |
Ein Kind | 34 | 36 |
Zwei Kinder | 24 | 28 |
Drei Kinder | 4 | 4 |
Vier und mehr Kinder | 0 | 2 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
144 | 135 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 37 | 25 |
2 Personen | 52 | 49 |
3 Personen | 23 | 23 |
mehr als 3 Personen | 32 | 38 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023