Seitenstetten
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Johann Spreitzer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                        | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Steyrer Straße 1
3353
Seitenstetten Markt
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    30 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30532 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Seitenstetten
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.046,14 ha
Anteil der Waldfläche: 26,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 349 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.355 |        3.265 |        3.131 |        2.981 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        280 |        285 |        303 |        273 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        984 |        914 |        1.013 |        985 |       
             | 60 Jahre und älter |        422 |        470 |        321 |        370 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        268 |        161 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        85 |        76 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        272 |        222 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        84 |        64 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        458 |        454 |       
             | Lehre |        1.036 |        930 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        641 |        782 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        19 |        21 |        23 |       
             | Gestorbene |        21 |        29 |        27 |       
             | Geburtenbilanz |        -2 |        -8 |        -4 |       
             | Zuzug |        123 |        106 |        150 |       
             | Wegzug |        146 |        145 |        157 |       
             | Wanderungsbilanz |        -23 |        -39 |        -7 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 202 |        170 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 84 |        98 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.831 |        1.678 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.600 |        1.380 |       
             | Primärer Sektor |        69 |        122 |       
             | Sekundärer Sektor |        784 |        663 |       
             | Tertiärer Sektor |        747 |        595 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.298 |        1.146 |       
             | Einpendler |        1.119 |        893 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,47 |        53,05 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 47 |        38 |        40 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.041 |        897 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.471 |        1.237 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        19,4 |        22,85 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        2,11 |        2,45 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,78 |        9,03 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,57 |        26,09 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        22 |        25,31 |       
             | 2001 und später |        26,13 |        14,27 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        92,73 |        90,14 |       
             | Kategorie B |        6,59 |        8,49 |       
             | Kategorie C |        0,34 |        0,49 |       
             | Kategorie D |        0,34 |        0,89 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        2.191 |        1.985 |       
             | Ertragsanteile |        3.452 |        3.566 |       
             | Grundsteuer |        216 |        225 |       
             | Steuerkopfquote |        1.648 |        1.615 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 984 |        920 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        709 |        707 |       
             | Lebensgemeinschaft |        157 |        112 |       
             | Alleinerziehender Vater |        21 |        18 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        97 |        83 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        370 |        296 |       
             | Ein Kind |        225 |        238 |       
             | Zwei Kinder |        299 |        290 |       
             | Drei Kinder |        78 |        84 |       
             | Vier und mehr Kinder |        12 |        12 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.284 |        1.116 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        340 |        245 |       
             | 2 Personen |        374 |        277 |       
             | 3 Personen |        167 |        195 |       
             | mehr als 3 Personen |        403 |        399 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025