Fels am Wagram
BürgermeisterIn: |
Mag. Christian Bauer |
AmtsleiterIn: |
Ing. Christian Braun |
Adresse:
Marktgemeinde
Wiener Straße 15
3481
Fels am Wagram
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
30 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32106 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Fels am Wagram
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.951,33 ha
Anteil der Waldfläche: 7,51 %
Seehöhe des Hauptortes: 208 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.365 | 2.096 | 1.966 | 1.848 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 183 | 167 | 169 | 144 |
15 bis unter 60 Jahre | 726 | 736 | 674 | 632 |
60 Jahre und älter | 275 | 278 | 221 | 256 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 102 | 38 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 44 | 29 |
Berufsbildene Höhere Schule | 139 | 93 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 54 | 45 |
Fachschule | 286 | 207 |
Lehre | 583 | 521 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 575 | 690 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 29 | 23 | 15 |
Gestorbene | 12 | 23 | 20 |
Geburtenbilanz | 17 | 0 | -5 |
Zuzug | 132 | 155 | 153 |
Wegzug | 116 | 141 | 83 |
Wanderungsbilanz | 16 | 14 | 70 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
88 | 57 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
125 | 194 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.022 | 803 |
Einpendler | 221 | 138 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
58,35 | 52,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
50,5 | 51,67 | 54,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
878 | 819 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.000 | 871 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,62 | 23,81 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,13 | 5,62 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,34 | 10,38 |
erbaut 1961 bis 1990 | 37,59 | 41,27 |
erbaut 1991 und später | 27,33 | 9,89 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,04 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,2 | 75,43 |
Kategorie B | 21,6 | 18,83 |
Kategorie C | 0,6 | 0,92 |
Kategorie D | 3,6 | 4,82 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 999,99 | 794,26 |
Ertragsanteile | 1.960,74 | 1.857,55 |
Grundsteuer | 183,53 | 189,61 |
Steuerkopfquote | 1.269,61 | 1.144,01 |
Familien 2011 | 2001 |
616 | 579 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 453 | 467 |
Lebensgemeinschaft | 68 | 34 |
Alleinerziehender Vater | 16 | 13 |
Alleinerziehende Mutter | 79 | 65 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 217 | 205 |
Ein Kind | 199 | 181 |
Zwei Kinder | 153 | 137 |
Drei Kinder | 38 | 49 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
827 | 760 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 226 | 181 |
2 Personen | 254 | 242 |
3 Personen | 150 | 136 |
mehr als 3 Personen | 197 | 201 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020