Martinsberg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Friedrich Fürst | 
                
                    | Amtsleitung: | Anneliese Haslinger | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Martinsberg 6
3664
Martinsberg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Zwettl | 
                
                    | Flächengröße: | 34 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32517 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Martinsberg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.376,68 ha
Anteil der Waldfläche: 43,33 %
Seehöhe des Hauptortes: 825 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.050 | 1.153 | 1.221 | 1.242 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 78 | 75 | 73 | 87 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 280 | 258 | 392 | 314 | 
             | 60 Jahre und älter | 179 | 180 | 130 | 157 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 36 | 21 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 18 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 96 | 78 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 16 | 18 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 186 | 195 | 
             | Lehre | 346 | 360 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 220 | 303 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 9 | 11 | 8 | 
             | Gestorbene | 7 | 6 | 15 | 
             | Geburtenbilanz | 2 | 5 | -7 | 
             | Zuzug | 23 | 39 | 27 | 
             | Wegzug | 40 | 44 | 48 | 
             | Wanderungsbilanz | -17 | -5 | -21 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 58 | 55 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 106 | 106 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 538 | 618 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 355 | 386 | 
             | Primärer Sektor | 70 | 114 | 
             | Sekundärer Sektor | 81 | 144 | 
             | Tertiärer Sektor | 204 | 128 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 353 | 363 | 
             | Einpendler | 176 | 139 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 49,59 | 54,64 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 14 | 14 | 11 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 464 | 447 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 542 | 508 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 8,62 | 10,07 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,6 | 6,26 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 17,67 | 19,02 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 31,03 | 31,54 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 25,22 | 26,62 | 
             | 2001 und später | 11,85 | 6,49 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 89,11 | 85,24 | 
             | Kategorie B | 9,23 | 11,02 | 
             | Kategorie C | 1,29 | 1,57 | 
             | Kategorie D | 0,37 | 2,17 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 556 | 520 | 
             | Ertragsanteile | 1.092 | 1.131 | 
             | Grundsteuer | 67 | 67 | 
             | Steuerkopfquote | 1.547 | 1.510 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 319 | 326 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 241 | 266 | 
             | Lebensgemeinschaft | 30 | 24 | 
             | Alleinerziehender Vater | 13 | 7 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 35 | 29 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 112 | 113 | 
             | Ein Kind | 105 | 90 | 
             | Zwei Kinder | 70 | 78 | 
             | Drei Kinder | 24 | 29 | 
             | Vier und mehr Kinder | 8 | 16 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 414 | 383 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 104 | 70 | 
             | 2 Personen | 127 | 111 | 
             | 3 Personen | 72 | 67 | 
             | mehr als 3 Personen | 111 | 135 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025