Hofstetten-Grünau
BürgermeisterIn: |
Arthur Rasch |
AmtsleiterIn: |
Christina Schmirl |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 3-5
3202
Hofstetten
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
36 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31909 |
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Hofstetten-Grünau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.594,21 ha
Anteil der Waldfläche: 28,99 %
Seehöhe des Hauptortes: 317 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.725 | 2.570 | 2.569 | 2.449 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 243 | 208 | 204 | 204 |
15 bis unter 60 Jahre | 785 | 788 | 810 | 817 |
60 Jahre und älter | 340 | 361 | 243 | 292 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 86 | 35 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 44 | 40 |
Berufsbildene Höhere Schule | 156 | 113 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 47 | 38 |
Fachschule | 361 | 256 |
Lehre | 832 | 795 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 636 | 765 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 29 | 28 | 25 |
Gestorbene | 27 | 19 | 18 |
Geburtenbilanz | 2 | 9 | 7 |
Zuzug | 140 | 104 | 126 |
Wegzug | 142 | 90 | 114 |
Wanderungsbilanz | -2 | 14 | 12 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
119 | 100 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
126 | 146 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.385 | 1.272 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 557 | 557 |
Primärer Sektor | 193 | 177 |
Sekundärer Sektor | 65 | 92 |
Tertiärer Sektor | 299 | 288 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 967 | 852 |
Einpendler | 170 | 165 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,37 | 51,38 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
41 | 55,5 | 77,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
811 | 744 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.064 | 893 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,71 | 14,38 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,06 | 5,24 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,38 | 9,81 |
erbaut 1961 bis 1990 | 45,38 | 50,27 |
erbaut 1991 und später | 29,47 | 13,31 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,99 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 89,85 | 86,9 |
Kategorie B | 8,55 | 10,53 |
Kategorie C | 0,47 | 0,67 |
Kategorie D | 1,13 | 1,9 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 644,34 | 480,73 |
Ertragsanteile | 2.429,62 | 2.086,08 |
Grundsteuer | 152,54 | 164,03 |
Steuerkopfquote | 1.137,66 | 956,34 |
Familien 2011 | 2001 |
753 | 708 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 559 | 573 |
Lebensgemeinschaft | 82 | 48 |
Alleinerziehender Vater | 19 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 93 | 77 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 257 | 218 |
Ein Kind | 221 | 167 |
Zwei Kinder | 208 | 207 |
Drei Kinder | 53 | 87 |
Vier und mehr Kinder | 14 | 29 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
930 | 835 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 227 | 181 |
2 Personen | 265 | 201 |
3 Personen | 160 | 116 |
mehr als 3 Personen | 278 | 337 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023