Sooß
BürgermeisterIn: |
Helene Schwarz |
AmtsleiterIn: |
Eveline Spreitzer |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 48
2504
Sooß
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
5 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30635 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Sooß
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 548,84 ha
Anteil der Waldfläche: 50,98 %
Seehöhe des Hauptortes: 251 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.044 | 1.115 | 1.093 | 866 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 61 | 66 | 89 | 81 |
15 bis unter 60 Jahre | 302 | 290 | 338 | 321 |
60 Jahre und älter | 150 | 175 | 134 | 152 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 91 | 49 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 30 | 23 |
Berufsbildene Höhere Schule | 92 | 83 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 59 | 55 |
Fachschule | 155 | 139 |
Lehre | 265 | 301 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 253 | 262 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 13 | 8 | 8 |
Gestorbene | 7 | 10 | 11 |
Geburtenbilanz | 6 | -2 | -3 |
Zuzug | 99 | 70 | 82 |
Wegzug | 76 | 94 | 97 |
Wanderungsbilanz | 23 | -24 | -15 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
107 | 70 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
37 | 67 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
536 | 538 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 256 | 285 |
Primärer Sektor | 50 | 71 |
Sekundärer Sektor | 15 | 33 |
Tertiärer Sektor | 191 | 181 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 379 | 382 |
Einpendler | 107 | 151 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,49 | 52,15 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
36,92 | 38,83 | 51,08 |
Gebäude 2011 | 2001 |
379 | 358 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
566 | 516 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 15,3 | 17,04 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,39 | 8,38 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,92 | 8,38 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,44 | 48,04 |
erbaut 1991 und später | 22,96 | 6,98 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,17 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,87 | 89,34 |
Kategorie B | 6,18 | 8,53 |
Kategorie C | 0,35 | 0,39 |
Kategorie D | 1,59 | 1,74 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 567,55 | 536,29 |
Ertragsanteile | 979,09 | 856,12 |
Grundsteuer | 98,37 | 90,77 |
Steuerkopfquote | 1.484,3 | 1.313,6 |
Familien 2011 | 2001 |
328 | 315 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 260 | 260 |
Lebensgemeinschaft | 28 | 23 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 2 |
Alleinerziehende Mutter | 30 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 132 | 135 |
Ein Kind | 109 | 88 |
Zwei Kinder | 68 | 70 |
Drei Kinder | 17 | 19 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 3 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
473 | 469 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 153 | 157 |
2 Personen | 144 | 138 |
3 Personen | 82 | 78 |
mehr als 3 Personen | 94 | 96 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023