Waldenstein
BürgermeisterIn: |
Christian Dogl |
AmtsleiterIn: |
Franz Körner |
Adresse:
Gemeinde
Waldenstein 49
3961
Waldenstein
Bezirk: |
Gmünd |
Flächengröße: |
23 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30940 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Waldenstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.274,11 ha
Anteil der Waldfläche: 25,84 %
Seehöhe des Hauptortes: 575 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.175 | 1.194 | 1.214 | 1.114 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 91 | 91 | 97 | 94 |
15 bis unter 60 Jahre | 376 | 344 | 389 | 365 |
60 Jahre und älter | 132 | 141 | 114 | 135 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 38 | 14 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 14 |
Berufsbildene Höhere Schule | 58 | 39 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 30 | 12 |
Fachschule | 143 | 108 |
Lehre | 347 | 326 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 371 | 438 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 11 | 13 | 10 |
Gestorbene | 14 | 13 | 15 |
Geburtenbilanz | -3 | 0 | -5 |
Zuzug | 58 | 26 | 34 |
Wegzug | 54 | 30 | 45 |
Wanderungsbilanz | 4 | -4 | -11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
37 | 21 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
101 | 119 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
652 | 542 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 128 | 121 |
Primärer Sektor | 72 | 73 |
Sekundärer Sektor | 9 | 12 |
Tertiärer Sektor | 47 | 36 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 520 | 420 |
Einpendler | 17 | 18 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
56,2 | 47,2 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
17,92 | 24,25 | 34,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
503 | 479 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
556 | 494 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 30,82 | 38,83 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,58 | 2,92 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,98 | 4,8 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,21 | 35,49 |
erbaut 1991 und später | 30,42 | 7,31 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,65 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,79 | 81,98 |
Kategorie B | 8,27 | 8,91 |
Kategorie C | 1,44 | 2,23 |
Kategorie D | 4,5 | 6,88 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 257,34 | 300,27 |
Ertragsanteile | 1.087,32 | 929,22 |
Grundsteuer | 69,75 | 69,92 |
Steuerkopfquote | 1.141,48 | 1.029,72 |
Familien 2011 | 2001 |
325 | 327 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 274 | 294 |
Lebensgemeinschaft | 18 | 11 |
Alleinerziehender Vater | 6 | 2 |
Alleinerziehende Mutter | 27 | 20 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 97 | 97 |
Ein Kind | 77 | 82 |
Zwei Kinder | 109 | 93 |
Drei Kinder | 31 | 39 |
Vier und mehr Kinder | 11 | 16 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
450 | 416 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 125 | 85 |
2 Personen | 118 | 99 |
3 Personen | 60 | 87 |
mehr als 3 Personen | 147 | 145 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023