Eggern
BürgermeisterIn: |
Karl Schraml |
AmtsleiterIn: |
Herbert Zimmermann |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktplatz 1
3861
Eggern
Bezirk: |
Gmünd |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30904 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Eggern
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.021,32 ha
Anteil der Waldfläche: 36,95 %
Seehöhe des Hauptortes: 578 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
678 | 729 | 777 | 804 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 40 | 40 | 63 | 63 |
15 bis unter 60 Jahre | 206 | 187 | 227 | 185 |
60 Jahre und älter | 98 | 107 | 77 | 114 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 9 | 7 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 7 |
Berufsbildene Höhere Schule | 20 | 20 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 8 | 11 |
Fachschule | 81 | 67 |
Lehre | 219 | 222 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 252 | 330 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 0 | 5 | 7 |
Gestorbene | 8 | 3 | 6 |
Geburtenbilanz | -8 | 2 | 1 |
Zuzug | 33 | 32 | 21 |
Wegzug | 29 | 21 | 34 |
Wanderungsbilanz | 4 | 11 | -13 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
22 | 21 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
48 | 70 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
331 | 342 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 92 | 107 |
Primärer Sektor | 37 | 40 |
Sekundärer Sektor | 21 | 30 |
Tertiärer Sektor | 34 | 37 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 253 | 259 |
Einpendler | 21 | 38 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,7 | 47,62 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
19,67 | 24,17 | 28,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
411 | 416 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
457 | 414 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 27,49 | 31,01 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9 | 8,89 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,41 | 13,46 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,87 | 32,45 |
erbaut 1991 und später | 19,22 | 7,45 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,73 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 71,77 | 69,57 |
Kategorie B | 20,13 | 19,81 |
Kategorie C | 3,06 | 4,35 |
Kategorie D | 5,03 | 6,28 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 176,1 | 129,58 |
Ertragsanteile | 619,76 | 535,6 |
Grundsteuer | 49,56 | 48,7 |
Steuerkopfquote | 1.191,41 | 978,2 |
Familien 2011 | 2001 |
192 | 218 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 148 | 180 |
Lebensgemeinschaft | 17 | 7 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 23 | 26 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 65 | 79 |
Ein Kind | 54 | 58 |
Zwei Kinder | 48 | 57 |
Drei Kinder | 23 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 2 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
321 | 318 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 132 | 98 |
2 Personen | 77 | 98 |
3 Personen | 38 | 43 |
mehr als 3 Personen | 74 | 79 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023