Eggendorf
BürgermeisterIn: |
Thomas Pollak |
AmtsleiterIn: |
Thomas Bauer |
Adresse:
Gemeinde
Hauptplatz 1
2492
Eggendorf
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32305 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Eggendorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.058 ha
Anteil der Waldfläche: 14,57 %
Seehöhe des Hauptortes: 241 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
4.950 | 4.508 | 4.085 | 3.459 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 335 | 297 | 325 | 298 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.440 | 1.405 | 1.296 | 1.225 |
60 Jahre und älter | 668 | 805 | 638 | 726 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 165 | 99 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 67 | 57 |
Berufsbildene Höhere Schule | 275 | 204 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 168 | 137 |
Fachschule | 592 | 416 |
Lehre | 1.535 | 1.482 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.083 | 1.067 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 45 | 29 | 36 |
Gestorbene | 66 | 41 | 39 |
Geburtenbilanz | -21 | -12 | -3 |
Zuzug | 400 | 394 | 307 |
Wegzug | 290 | 312 | 301 |
Wanderungsbilanz | 110 | 82 | 6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
197 | 117 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
26 | 37 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.905 | 1.679 |
Einpendler | 327 | 381 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
49,26 | 46,34 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
199,17 | 183,92 | 226,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
2.199 | 2.103 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
2.492 | 2.386 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 2,82 | 3,09 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,32 | 2,47 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,59 | 3,8 |
erbaut 1961 bis 1990 | 70,03 | 67,57 |
erbaut 1991 und später | 21,24 | 11,55 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,51 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,79 | 82,56 |
Kategorie B | 11,08 | 14,12 |
Kategorie C | 0,12 | 0,29 |
Kategorie D | 3,01 | 3,02 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.118,73 | 1.314,54 |
Ertragsanteile | 4.066,23 | 3.913,88 |
Grundsteuer | 361,8 | 365,97 |
Steuerkopfquote | 1.066,2 | 1.090,62 |
Familien 2011 | 2001 |
1.406 | 1.278 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.081 | 1.058 |
Lebensgemeinschaft | 146 | 86 |
Alleinerziehender Vater | 38 | 33 |
Alleinerziehende Mutter | 141 | 101 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 671 | 564 |
Ein Kind | 420 | 411 |
Zwei Kinder | 224 | 229 |
Drei Kinder | 70 | 56 |
Vier und mehr Kinder | 21 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.897 | 1.708 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 527 | 424 |
2 Personen | 704 | 626 |
3 Personen | 310 | 347 |
mehr als 3 Personen | 356 | 311 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020