Persenbeug-Gottsdorf
BürgermeisterIn: |
Gerhard Leeb |
AmtsleiterIn: |
Maximilian Lauscha |
Adresse:
Marktgemeinde
Rathausplatz 1
3680
Persenbeug
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
8 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31530 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Persenbeug-Gottsdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 831,56 ha
Anteil der Waldfläche: 22,45 %
Seehöhe des Hauptortes: 230 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.155 | 2.269 | 2.118 | 2.033 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 144 | 133 | 162 | 168 |
15 bis unter 60 Jahre | 626 | 631 | 722 | 704 |
60 Jahre und älter | 291 | 330 | 218 | 295 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 71 | 48 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 46 | 35 |
Berufsbildene Höhere Schule | 126 | 71 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 60 | 50 |
Fachschule | 344 | 218 |
Lehre | 774 | 718 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 518 | 598 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 16 | 10 | 21 |
Gestorbene | 20 | 18 | 19 |
Geburtenbilanz | -4 | -8 | 2 |
Zuzug | 142 | 125 | 123 |
Wegzug | 132 | 123 | 142 |
Wanderungsbilanz | 10 | 2 | -19 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
128 | 96 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
19 | 21 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.143 | 991 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 778 | 903 |
Primärer Sektor | 44 | 51 |
Sekundärer Sektor | 351 | 481 |
Tertiärer Sektor | 383 | 371 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 876 | 695 |
Einpendler | 535 | 637 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,27 | 48,3 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
31,92 | 41,67 | 55,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
799 | 723 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.167 | 951 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 8,14 | 9,96 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,51 | 10,93 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,64 | 14,38 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,18 | 49,65 |
erbaut 1991 und später | 26,53 | 11,07 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,01 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 73,69 | 83,18 |
Kategorie B | 24,51 | 13,88 |
Kategorie C | 0,86 | 1,05 |
Kategorie D | 0,94 | 1,89 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 741,45 | 879,09 |
Ertragsanteile | 1.969,85 | 1.742,02 |
Grundsteuer | 147,18 | 139,86 |
Steuerkopfquote | 1.257,56 | 1.205,66 |
Familien 2011 | 2001 |
660 | 628 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 494 | 489 |
Lebensgemeinschaft | 74 | 54 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 18 |
Alleinerziehende Mutter | 75 | 67 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 250 | 217 |
Ein Kind | 227 | 213 |
Zwei Kinder | 132 | 152 |
Drei Kinder | 44 | 35 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 11 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
978 | 851 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 310 | 222 |
2 Personen | 308 | 264 |
3 Personen | 173 | 171 |
mehr als 3 Personen | 187 | 194 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023