Langau
BürgermeisterIn: |
Dipl.Ing. Daniel Mayerhofer |
AmtsleiterIn: |
Ing. Franz Linsbauer |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 103
2091
Langau
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
22 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31113 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Langau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.221,52 ha
Anteil der Waldfläche: 14,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 450 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
699 | 686 | 763 | 892 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 48 | 40 | 23 | 34 |
15 bis unter 60 Jahre | 168 | 176 | 200 | 161 |
60 Jahre und älter | 126 | 141 | 114 | 154 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 15 | 12 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 8 | 8 |
Berufsbildene Höhere Schule | 50 | 41 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 9 | 13 |
Fachschule | 126 | 98 |
Lehre | 193 | 189 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 228 | 289 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 8 | 8 | 5 |
Gestorbene | 12 | 3 | 6 |
Geburtenbilanz | -4 | 5 | -1 |
Zuzug | 42 | 26 | 38 |
Wegzug | 29 | 27 | 27 |
Wanderungsbilanz | 13 | -1 | 11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
31 | 26 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
42 | 55 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
295 | 305 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 140 | 180 |
Primärer Sektor | 40 | 38 |
Sekundärer Sektor | 50 | 55 |
Tertiärer Sektor | 50 | 87 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 204 | 191 |
Einpendler | 50 | 71 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
44,75 | 41,68 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
9,42 | 16,58 | 16,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
377 | 396 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
415 | 406 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 22,55 | 23,23 |
erbaut 1919 bis 1944 | 16,71 | 16,67 |
erbaut 1945 bis 1960 | 27,59 | 27,53 |
erbaut 1961 bis 1990 | 23,08 | 23,74 |
erbaut 1991 und später | 10,08 | 5,56 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,28 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 83,13 | 78,08 |
Kategorie B | 12,05 | 15,52 |
Kategorie C | 3,13 | 3,94 |
Kategorie D | 1,69 | 2,46 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 172,23 | 258,29 |
Ertragsanteile | 611,45 | 523,19 |
Grundsteuer | 54,04 | 55,64 |
Steuerkopfquote | 1.142,38 | 1.156,04 |
Familien 2011 | 2001 |
205 | 214 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 158 | 175 |
Lebensgemeinschaft | 12 | 7 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 3 |
Alleinerziehende Mutter | 30 | 29 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 88 | 82 |
Ein Kind | 63 | 61 |
Zwei Kinder | 39 | 51 |
Drei Kinder | 11 | 17 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 3 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
303 | 327 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 95 | 106 |
2 Personen | 113 | 104 |
3 Personen | 40 | 49 |
mehr als 3 Personen | 55 | 68 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023