Mank
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Dipl.-Ing. Martin Leonhardsberger  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Martin Kellner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Schulstraße 1
3240
Mank
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Melk | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    33 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31521 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Mank
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.338,9 ha
Anteil der Waldfläche: 9,37 %
Seehöhe des Hauptortes: 295 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.346 |        3.090 |        2.904 |        2.684 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        267 |        250 |        271 |        228 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        946 |        922 |        940 |        902 |       
             | 60 Jahre und älter |        432 |        529 |        310 |        439 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        204 |        108 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        67 |        64 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        216 |        199 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        96 |        75 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        543 |        508 |       
             | Lehre |        953 |        897 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        661 |        740 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        25 |        35 |        27 |       
             | Gestorbene |        72 |        68 |        82 |       
             | Geburtenbilanz |        -47 |        -33 |        -55 |       
             | Zuzug |        209 |        201 |        269 |       
             | Wegzug |        171 |        149 |        151 |       
             | Wanderungsbilanz |        38 |        52 |        118 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 217 |        184 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 106 |        133 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.609 |        1.543 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.395 |        1.411 |       
             | Primärer Sektor |        79 |        165 |       
             | Sekundärer Sektor |        408 |        368 |       
             | Tertiärer Sektor |        908 |        878 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.019 |        871 |       
             | Einpendler |        849 |        786 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 51,06 |        51,75 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 61 |        57 |        56 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 964 |        862 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.452 |        1.232 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        20,64 |        22,97 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,88 |        5,68 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,99 |        8,93 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,17 |        26,91 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        23,34 |        25,75 |       
             | 2001 und später |        18,98 |        9,74 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        86,57 |        83,12 |       
             | Kategorie B |        12,6 |        14,69 |       
             | Kategorie C |        0,07 |        0,32 |       
             | Kategorie D |        0,76 |        1,87 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.354 |        1.413 |       
             | Ertragsanteile |        3.241 |        3.357 |       
             | Grundsteuer |        230 |        208 |       
             | Steuerkopfquote |        1.378 |        1.459 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 870 |        835 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        616 |        618 |       
             | Lebensgemeinschaft |        127 |        101 |       
             | Alleinerziehender Vater |        19 |        12 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        108 |        104 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        295 |        253 |       
             | Ein Kind |        280 |        271 |       
             | Zwei Kinder |        210 |        218 |       
             | Drei Kinder |        65 |        73 |       
             | Vier und mehr Kinder |        20 |        20 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.197 |        1.041 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        376 |        261 |       
             | 2 Personen |        308 |        271 |       
             | 3 Personen |        195 |        184 |       
             | mehr als 3 Personen |        318 |        325 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025