Münchendorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Doris Kirstorfer | 
                
                    | Amtsleitung: | Carolin Sobek | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Trumauerstraße 1
2482
Münchendorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Mödling | 
                
                    | Flächengröße: | 20 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31718 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Münchendorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.999,83 ha
Anteil der Waldfläche: 3,04 %
Seehöhe des Hauptortes: 186 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 3.242 | 2.613 | 2.229 | 1.690 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 266 | 253 | 227 | 209 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 897 | 953 | 810 | 824 | 
             | 60 Jahre und älter | 426 | 447 | 273 | 270 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 403 | 211 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 91 | 80 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 335 | 270 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 204 | 170 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 425 | 408 | 
             | Lehre | 684 | 629 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 433 | 409 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 22 | 29 | 24 | 
             | Gestorbene | 24 | 21 | 24 | 
             | Geburtenbilanz | -2 | 8 | 0 | 
             | Zuzug | 185 | 185 | 266 | 
             | Wegzug | 161 | 161 | 181 | 
             | Wanderungsbilanz | 24 | 24 | 85 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 285 | 198 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 26 | 25 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.619 | 1.350 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.012 | 530 | 
             | Primärer Sektor | 67 | 45 | 
             | Sekundärer Sektor | 241 | 81 | 
             | Tertiärer Sektor | 704 | 404 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.307 | 1.112 | 
             | Einpendler | 739 | 331 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 54,4 | 54,19 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 77 | 75 | 65 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.531 | 1.387 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.935 | 1.736 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 3,2 | 3,89 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 1,83 | 2,24 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 1,96 | 2,09 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 29,78 | 33,02 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 38,28 | 42,11 | 
             | 2001 und später | 24,95 | 16,65 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 86,87 | 84,33 | 
             | Kategorie B | 12,61 | 14,86 | 
             | Kategorie C | 0,47 | 0,58 | 
             | Kategorie D | 0,05 | 0,23 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 2.085 | 2.485 | 
             | Ertragsanteile | 3.105 | 3.179 | 
             | Grundsteuer | 333 | 348 | 
             | Steuerkopfquote | 1.628 | 1.825 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 937 | 796 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 657 | 596 | 
             | Lebensgemeinschaft | 148 | 94 | 
             | Alleinerziehender Vater | 23 | 22 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 109 | 84 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 413 | 346 | 
             | Ein Kind | 272 | 237 | 
             | Zwei Kinder | 194 | 159 | 
             | Drei Kinder | 50 | 42 | 
             | Vier und mehr Kinder | 8 | 12 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.375 | 1.141 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 445 | 356 | 
             | 2 Personen | 479 | 389 | 
             | 3 Personen | 217 | 208 | 
             | mehr als 3 Personen | 234 | 188 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025