Randegg
BürgermeisterIn: |
Manfred Wieser |
AmtsleiterIn: |
Jürgen Gamsjäger |
Adresse:
Marktgemeinde
Randegg 22
3263
Randegg
Bezirk: |
Scheibbs |
Flächengröße: |
52 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32009 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Randegg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.187,53 ha
Anteil der Waldfläche: 40 %
Seehöhe des Hauptortes: 366 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.868 | 1.914 | 1.934 | 1.872 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 157 | 152 | 173 | 182 |
15 bis unter 60 Jahre | 548 | 514 | 608 | 542 |
60 Jahre und älter | 239 | 258 | 192 | 217 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 38 | 20 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 24 | 22 |
Berufsbildene Höhere Schule | 81 | 55 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 32 | 20 |
Fachschule | 273 | 193 |
Lehre | 585 | 563 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 526 | 634 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 21 | 23 | 21 |
Gestorbene | 19 | 12 | 21 |
Geburtenbilanz | 2 | 11 | 0 |
Zuzug | 65 | 65 | 62 |
Wegzug | 62 | 54 | 97 |
Wanderungsbilanz | 3 | 11 | -35 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
69 | 54 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
165 | 182 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.024 | 927 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 686 | 648 |
Primärer Sektor | 195 | 156 |
Sekundärer Sektor | 230 | 266 |
Tertiärer Sektor | 261 | 226 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 597 | 515 |
Einpendler | 281 | 261 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,49 | 49,02 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
18,92 | 24,83 | 35,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
564 | 519 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
783 | 590 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 10,11 | 11,75 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,3 | 2,31 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,28 | 11,18 |
erbaut 1961 bis 1990 | 49,29 | 53,95 |
erbaut 1991 und später | 28,01 | 15,61 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,2 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,44 | 87,8 |
Kategorie B | 5,36 | 6,27 |
Kategorie C | 0,38 | 0,68 |
Kategorie D | 2,81 | 5,25 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 538,74 | 544,33 |
Ertragsanteile | 1.699,45 | 1.471,45 |
Grundsteuer | 121,1 | 127,02 |
Steuerkopfquote | 1.215,09 | 1.073,94 |
Familien 2011 | 2001 |
531 | 508 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 432 | 426 |
Lebensgemeinschaft | 31 | 13 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 58 | 57 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 175 | 126 |
Ein Kind | 126 | 137 |
Zwei Kinder | 128 | 116 |
Drei Kinder | 79 | 95 |
Vier und mehr Kinder | 23 | 34 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
662 | 550 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 152 | 96 |
2 Personen | 189 | 113 |
3 Personen | 86 | 89 |
mehr als 3 Personen | 235 | 252 |
Letzte Änderung dieser Seite: 2.2.2024