Maissau
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Franz Kloiber |
| Amtsleitung: |
Karl Frühwirth |
Adresse:
Stadtgemeinde
Franz Gilly-Gasse 7
3712
Maissau
| Bezirk: |
Hollabrunn |
| Flächengröße: |
43 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31026 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Maissau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.313,9 ha
Anteil der Waldfläche: 28,26 %
Seehöhe des Hauptortes: 341 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 1.965 | 1.869 | 1.855 | 1.778 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 149 | 131 | 114 | 106 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 505 | 504 | 570 | 555 |
| 60 Jahre und älter | 318 | 358 | 244 | 280 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 141 | 87 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 38 | 38 |
| Berufsbildene höhere Schule | 173 | 131 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 65 | 51 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 333 | 340 |
| Lehre | 617 | 554 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 338 | 448 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 18 | 15 | 13 |
| Gestorbene | 23 | 19 | 24 |
| Geburtenbilanz | -5 | -4 | -11 |
| Zuzug | 82 | 92 | 84 |
| Wegzug | 70 | 74 | 95 |
| Wanderungsbilanz | 12 | 18 | -11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 126 | 119 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 80 | 93 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 977 | 937 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 446 | 485 |
| Primärer Sektor | 57 | 81 |
| Sekundärer Sektor | 132 | 109 |
| Tertiärer Sektor | 257 | 295 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 737 | 664 |
| Einpendler | 230 | 231 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 51,63 | 52,17 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 28 | 24 | 36 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.069 | 1.006 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 1.147 | 1.100 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 24,23 | 25,94 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 7,02 | 7,85 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 8,79 | 9,54 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 24,6 | 25,94 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 21,14 | 22,66 |
| 2001 und später | 14,22 | 8,05 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 84,83 | 81,18 |
| Kategorie B | 12,12 | 14,27 |
| Kategorie C | 0,44 | 0,91 |
| Kategorie D | 2,62 | 3,64 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 719 | 743 |
| Ertragsanteile | 1.967 | 2.009 |
| Grundsteuer | 174 | 184 |
| Steuerkopfquote | 1.382 | 1.400 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 585 | 561 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 422 | 438 |
| Lebensgemeinschaft | 71 | 46 |
| Alleinerziehender Vater | 17 | 14 |
| Alleinerziehende Mutter | 75 | 63 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 260 | 246 |
| Ein Kind | 185 | 157 |
| Zwei Kinder | 115 | 123 |
| Drei Kinder | 21 | 30 |
| Vier und mehr Kinder | 4 | 5 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 888 | 800 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 308 | 237 |
| 2 Personen | 304 | 269 |
| 3 Personen | 142 | 136 |
| mehr als 3 Personen | 134 | 158 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025