Tullnerbach
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Stefan-Paul Porteder | 
                
                    | Amtsleitung: | Ing. Rainer Klug | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 47
3013
Tullnerbach
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | St Pölten | 
                
                    | Flächengröße: | 20 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31953 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Tullnerbach
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.024,4 ha
Anteil der Waldfläche: 72,52 %
Seehöhe des Hauptortes: 350 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 2.938 | 2.697 | 2.332 | 2.292 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 239 | 185 | 211 | 203 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 779 | 807 | 771 | 820 | 
             | 60 Jahre und älter | 430 | 498 | 317 | 375 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 565 | 391 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 91 | 89 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 283 | 275 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 259 | 232 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 340 | 358 | 
             | Lehre | 547 | 554 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 390 | 384 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 14 | 15 | 26 | 
             | Gestorbene | 13 | 15 | 20 | 
             | Geburtenbilanz | 1 | 0 | 6 | 
             | Zuzug | 182 | 167 | 250 | 
             | Wegzug | 198 | 197 | 232 | 
             | Wanderungsbilanz | -16 | -30 | 18 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 277 | 205 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 18 | 21 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.439 | 1.309 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 718 | 466 | 
             | Primärer Sektor | 11 | 19 | 
             | Sekundärer Sektor | 74 | 67 | 
             | Tertiärer Sektor | 633 | 380 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.156 | 1.090 | 
             | Einpendler | 467 | 264 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 50,34 | 50,06 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 57 | 49 | 54 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.114 | 1.061 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.604 | 1.501 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 13,73 | 14,33 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,66 | 5,94 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 4,76 | 5,37 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 25,58 | 26,67 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 28,1 | 32,05 | 
             | 2001 und später | 22,17 | 15,65 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 83,04 | 79,08 | 
             | Kategorie B | 14,34 | 15,39 | 
             | Kategorie C | 1,06 | 1,6 | 
             | Kategorie D | 1,56 | 3,93 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 787 | 838 | 
             | Ertragsanteile | 2.956 | 3.034 | 
             | Grundsteuer | 250 | 244 | 
             | Steuerkopfquote | 1.255 | 1.308 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 849 | 784 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 592 | 565 | 
             | Lebensgemeinschaft | 127 | 101 | 
             | Alleinerziehender Vater | 25 | 26 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 105 | 92 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 348 | 315 | 
             | Ein Kind | 235 | 217 | 
             | Zwei Kinder | 198 | 192 | 
             | Drei Kinder | 53 | 51 | 
             | Vier und mehr Kinder | 15 | 9 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.233 | 1.138 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 393 | 357 | 
             | 2 Personen | 402 | 372 | 
             | 3 Personen | 185 | 167 | 
             | mehr als 3 Personen | 253 | 242 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025