Alland
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Stefan Loidl |
| Amtsleitung: |
Dipl.-Ing. Andreas Fischer |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 176
2534
Alland
| Bezirk: |
Baden |
| Flächengröße: |
69 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
30601 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Alland
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.869,79 ha
Anteil der Waldfläche: 74,88 %
Seehöhe des Hauptortes: 331 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 2.680 | 2.456 | 2.409 | 2.065 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 180 | 176 | 173 | 155 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 763 | 749 | 766 | 736 |
| 60 Jahre und älter | 367 | 445 | 275 | 351 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 273 | 183 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 78 | 67 |
| Berufsbildene höhere Schule | 240 | 188 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 139 | 115 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 372 | 365 |
| Lehre | 698 | 668 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 495 | 542 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 19 | 16 | 19 |
| Gestorbene | 40 | 45 | 58 |
| Geburtenbilanz | -21 | -29 | -39 |
| Zuzug | 137 | 189 | 233 |
| Wegzug | 119 | 128 | 174 |
| Wanderungsbilanz | 18 | 61 | 59 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 260 | 197 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 48 | 54 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 1.375 | 1.212 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 875 | 800 |
| Primärer Sektor | 35 | 61 |
| Sekundärer Sektor | 172 | 152 |
| Tertiärer Sektor | 668 | 587 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 994 | 852 |
| Einpendler | 525 | 461 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 54,24 | 51,55 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 57 | 60 | 59 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.136 | 1.060 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 1.428 | 1.293 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 18,66 | 20,28 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 3,96 | 4,25 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 6,78 | 7,08 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 25,44 | 26,7 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 27,11 | 28,96 |
| 2001 und später | 18,05 | 12,74 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 80,81 | 78,81 |
| Kategorie B | 17,37 | 18,41 |
| Kategorie C | 0,84 | 1,16 |
| Kategorie D | 0,98 | 1,62 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 959 | 1.113 |
| Ertragsanteile | 2.629 | 2.690 |
| Grundsteuer | 258 | 260 |
| Steuerkopfquote | 1.353 | 1.445 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 760 | 680 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 520 | 505 |
| Lebensgemeinschaft | 127 | 67 |
| Alleinerziehender Vater | 22 | 18 |
| Alleinerziehende Mutter | 91 | 90 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 314 | 234 |
| Ein Kind | 242 | 232 |
| Zwei Kinder | 171 | 171 |
| Drei Kinder | 22 | 36 |
| Vier und mehr Kinder | 11 | 7 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 1.037 | 966 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 299 | 301 |
| 2 Personen | 343 | 275 |
| 3 Personen | 181 | 169 |
| mehr als 3 Personen | 214 | 221 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025