Puchenstuben
BürgermeisterIn: |
Helmut Emsenhuber |
AmtsleiterIn: |
Henriette Deuretzbacher |
Adresse:
Gemeinde
Christian Haller Straße 1
3214
Puchenstuben
Bezirk: |
Scheibbs |
Flächengröße: |
41 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32007 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Puchenstuben
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.128,07 ha
Anteil der Waldfläche: 84,98 %
Seehöhe des Hauptortes: 868 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
277 | 319 | 303 | 366 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 24 | 15 | 17 | 22 |
15 bis unter 60 Jahre | 79 | 59 | 108 | 74 |
60 Jahre und älter | 55 | 45 | 59 | 39 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 13 | 6 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 3 | 3 |
Berufsbildene Höhere Schule | 13 | 4 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 7 | 3 |
Fachschule | 32 | 34 |
Lehre | 103 | 86 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 109 | 121 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 3 | 2 | 1 |
Gestorbene | 6 | 9 | 4 |
Geburtenbilanz | -3 | -7 | -3 |
Zuzug | 30 | 12 | 26 |
Wegzug | 22 | 29 | 17 |
Wanderungsbilanz | 8 | -17 | 9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
19 | 24 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
29 | 34 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
121 | 125 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 90 | 124 |
Primärer Sektor | 11 | 26 |
Sekundärer Sektor | 2 | 1 |
Tertiärer Sektor | 77 | 97 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 87 | 72 |
Einpendler | 58 | 77 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
39,5 | 42,57 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
2,83 | 4,58 | 8,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
179 | 180 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
217 | 193 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 35,75 | 38,33 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,38 | 8,89 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,06 | 10 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,55 | 37,22 |
erbaut 1991 und später | 7,26 | 2,78 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 2,78 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,19 | 65,8 |
Kategorie B | 20,74 | 26,94 |
Kategorie C | 2,3 | 3,63 |
Kategorie D | 2,76 | 3,63 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 117,97 | 109,84 |
Ertragsanteile | 277,16 | 244,39 |
Grundsteuer | 30,99 | 32,28 |
Steuerkopfquote | 1.334,9 | 1.225,71 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 57 | 67 |
Lebensgemeinschaft | 5 | 6 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 10 | 12 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 36 | 37 |
Ein Kind | 22 | 28 |
Zwei Kinder | 12 | 20 |
Drei Kinder | 3 | 5 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 1 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
109 | 114 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 31 | 26 |
2 Personen | 41 | 41 |
3 Personen | 21 | 21 |
mehr als 3 Personen | 16 | 26 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023