Aggsbach
BürgermeisterIn: |
Rainer Toifl |
AmtsleiterIn: |
Eduard Stummvoll |
Adresse:
Marktgemeinde
Aggsbach 48
3641
Aggsbach Markt
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
14 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31301 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahlen 2020 für Aggsbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.371,89 ha
Anteil der Waldfläche: 70,08 %
Seehöhe des Hauptortes: 214 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
622 | 683 | 719 | 735 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 29 | 32 | 39 | 34 |
15 bis unter 60 Jahre | 169 | 156 | 200 | 208 |
60 Jahre und älter | 109 | 127 | 90 | 112 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 33 | 24 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 10 | 10 |
Berufsbildene Höhere Schule | 53 | 36 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 28 | 25 |
Fachschule | 104 | 68 |
Lehre | 230 | 241 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 152 | 215 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 4 | 4 | 1 |
Gestorbene | 10 | 11 | 8 |
Geburtenbilanz | -6 | -7 | -7 |
Zuzug | 22 | 27 | 31 |
Wegzug | 33 | 24 | 22 |
Wanderungsbilanz | -11 | 3 | 9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
29 | 25 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
41 | 46 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
302 | 311 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 73 | 77 |
Primärer Sektor | 14 | 4 |
Sekundärer Sektor | 13 | 27 |
Tertiärer Sektor | 46 | 46 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 243 | 254 |
Einpendler | 18 | 25 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
46,41 | 46,04 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
9,42 | 15,83 | 18,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
361 | 358 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
402 | 351 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,67 | 21,51 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,93 | 8,1 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,63 | 12,85 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,6 | 45,25 |
erbaut 1991 und später | 17,17 | 5,59 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,7 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,35 | 76,92 |
Kategorie B | 15,92 | 18,52 |
Kategorie C | 1,24 | 1,71 |
Kategorie D | 2,49 | 2,85 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 161,32 | 103,73 |
Ertragsanteile | 582,31 | 508,67 |
Grundsteuer | 44,3 | 44,27 |
Steuerkopfquote | 1.156,51 | 955,38 |
Familien 2011 | 2001 |
201 | 203 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 162 | 162 |
Lebensgemeinschaft | 16 | 16 |
Alleinerziehender Vater | 6 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 17 | 17 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 76 | 56 |
Ein Kind | 68 | 75 |
Zwei Kinder | 49 | 57 |
Drei Kinder | 7 | 13 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 2 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
295 | 273 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 94 | 78 |
2 Personen | 83 | 57 |
3 Personen | 61 | 58 |
mehr als 3 Personen | 57 | 80 |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.4.2024