Dorfstetten
BürgermeisterIn: |
Alois Fuchs |
AmtsleiterIn: |
Andrea Baumgartner |
Adresse:
Gemeinde
Forstamt 82
4392
Dorfstetten
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
33 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31506 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Dorfstetten
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.312,17 ha
Anteil der Waldfläche: 81,01 %
Seehöhe des Hauptortes: 740 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
566 | 596 | 632 | 631 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 45 | 58 | 45 | 52 |
15 bis unter 60 Jahre | 167 | 152 | 204 | 179 |
60 Jahre und älter | 65 | 79 | 44 | 72 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 6 | 3 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 3 | 2 |
Berufsbildene Höhere Schule | 27 | 10 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 6 | 5 |
Fachschule | 65 | 54 |
Lehre | 204 | 183 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 188 | 240 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 7 | 5 | 7 |
Gestorbene | 5 | 5 | 6 |
Geburtenbilanz | 2 | 0 | 1 |
Zuzug | 11 | 4 | 12 |
Wegzug | 15 | 15 | 16 |
Wanderungsbilanz | -4 | -11 | -4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
24 | 26 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
71 | 72 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
313 | 264 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 106 | 81 |
Primärer Sektor | 40 | 30 |
Sekundärer Sektor | 14 | 15 |
Tertiärer Sektor | 52 | 36 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 213 | 182 |
Einpendler | 16 | 10 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,53 | 42,56 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
10,5 | 11,08 | 19,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
211 | 209 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
270 | 232 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 6,16 | 6,22 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,69 | 7,18 |
erbaut 1945 bis 1960 | 18,01 | 19,14 |
erbaut 1961 bis 1990 | 51,66 | 52,63 |
erbaut 1991 und später | 18,48 | 9,57 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,26 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,19 | 81,47 |
Kategorie B | 14,07 | 17,67 |
Kategorie C | 0,37 | 0,43 |
Kategorie D | 0,37 | 0,43 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 137,58 | 91,81 |
Ertragsanteile | 530,1 | 450,21 |
Grundsteuer | 57,56 | 32,12 |
Steuerkopfquote | 1.153,17 | 931,3 |
Familien 2011 | 2001 |
157 | 165 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 130 | 135 |
Lebensgemeinschaft | 10 | 11 |
Alleinerziehender Vater | 2 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 15 | 14 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 49 | 41 |
Ein Kind | 38 | 47 |
Zwei Kinder | 39 | 41 |
Drei Kinder | 26 | 24 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 12 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
213 | 191 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 60 | 35 |
2 Personen | 54 | 43 |
3 Personen | 24 | 29 |
mehr als 3 Personen | 75 | 84 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023