Land Niederösterreich
Statistik des Landes Niederösterreich
Katasterfläche: 1.917.946,27 ha
Anteil der Waldfläche: 39,72 %
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.677.542 | 1.614.693 | 1.545.804 | 1.473.813 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 124.571 | 118.006 | 121.961 | 115.120 |
15 bis unter 60 Jahre | 499.650 | 490.967 | 493.099 | 486.294 |
60 Jahre und älter | 201.677 | 242.671 | 176.360 | 221.859 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 99.380 | 57.885 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 35.392 | 28.236 |
Berufsbildene Höhere Schule | 119.331 | 82.390 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 69.808 | 56.558 |
Fachschule | 227.091 | 164.902 |
Lehre | 454.625 | 449.416 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 371.985 | 442.852 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 14.855 | 15.299 | 15.424 |
Gestorbene | 17.605 | 17.280 | 16.961 |
Geburtenbilanz | -2.750 | -1.981 | -1.537 |
Zuzug | 101.108 | 100.765 | 108.643 |
Wegzug | 91.356 | 93.995 | 95.136 |
Wanderungsbilanz | 9.752 | 6.770 | 13.507 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
105.229 | 68.530 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
41.445 | 54.102 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
825.230 | 782.858 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 693.232 | 651.826 |
Primärer Sektor | 39.267 | 39.937 |
Sekundärer Sektor | 168.822 | 167.027 |
Tertiärer Sektor | 485.143 | 444.862 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 573.741 | 542.064 |
Einpendler | 459.438 | 427.817 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
52,53 | 50,95 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
52.374 | 57.893 | 59.745 |
Gebäude 2011 | 2001 |
591.433 | 553.604 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
852.574 | 738.235 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 17,19 | 19,63 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,62 | 9,65 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,26 | 10,18 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,77 | 43,3 |
erbaut 1991 und später | 24,17 | 7,82 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,42 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,24 | 82,81 |
Kategorie B | 11,2 | 12,17 |
Kategorie C | 0,93 | 1,34 |
Kategorie D | 2,63 | 3,68 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 830.408,2 | 782.466,98 |
Ertragsanteile | 1.489.431,05 | 1.448.989,4 |
Grundsteuer | 134.531,59 | 130.565,52 |
Steuerkopfquote | 1.388,57 | 1.339,61 |
Familien 2011 | 2001 |
460.444 | 437.315 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 339.898 | 341.951 |
Lebensgemeinschaft | 52.078 | 34.576 |
Alleinerziehender Vater | 11.240 | 10.188 |
Alleinerziehende Mutter | 57.228 | 50.600 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 179.505 | 160.981 |
Ein Kind | 142.579 | 132.512 |
Zwei Kinder | 103.382 | 104.350 |
Drei Kinder | 27.686 | 30.428 |
Vier und mehr Kinder | 7.292 | 9.044 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
679.828 | 622.746 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 221.470 | 187.589 |
2 Personen | 211.365 | 185.617 |
3 Personen | 109.474 | 105.606 |
mehr als 3 Personen | 137.519 | |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019