Grafenschlag
BürgermeisterIn: |
Franz Heiderer |
AmtsleiterIn: |
Andreas Stiedl |
Adresse:
Marktgemeinde
Grafenschlag 47
3912
Grafenschlag
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
34 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32506 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 888 | | 15 | 862 | | 15 | +26 | +3,02 | +0 |
Abgegeben | 619 | 69,71 | | 692 | 80,28 | | -73 | -10,57 | |
Ungültig | 18 | | | 8 | | | +10 | | |
Gültig | 601 | 97,09 | | 684 | 98,84 | | -83 | -1,75 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 508 | 84,53 | 13 | 549 | 80,26 | 12 | -41 | +4,27 | +1 |
SPÖ | 93 | 15,47 | 2 | 135 | 19,74 | 3 | -42 | -4,27 | -1 |
FPÖ | | | | | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.419,97 ha
Anteil der Waldfläche: 47,31 %
Seehöhe des Hauptortes: 780 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
870 | 892 | 893 | 850 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 68 | 65 | 70 | 60 |
15 bis unter 60 Jahre | 272 | 247 | 282 | 266 |
60 Jahre und älter | 104 | 114 | 93 | 121 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 25 | 10 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 9 | 10 |
Berufsbildene Höhere Schule | 58 | 30 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 16 | 8 |
Fachschule | 157 | 101 |
Lehre | 265 | 255 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 232 | 311 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 8 | 8 | 7 |
Gestorbene | 5 | 11 | 7 |
Geburtenbilanz | 3 | -3 | 0 |
Zuzug | 40 | 18 | 26 |
Wegzug | 27 | 41 | 49 |
Wanderungsbilanz | 13 | -23 | -23 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
58 | 37 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
105 | 128 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
479 | 476 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 322 | 275 |
Primärer Sektor | 85 | 75 |
Sekundärer Sektor | 116 | 98 |
Tertiärer Sektor | 121 | 102 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 299 | 311 |
Einpendler | 150 | 122 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
58,09 | 54,48 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
18,5 | 23,08 | 22 |
Gebäude 2011 | 2001 |
377 | 351 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
424 | 378 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,94 | 13,96 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,49 | 9,12 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,53 | 14,81 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,97 | 45,58 |
erbaut 1991 und später | 23,08 | 12,82 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,7 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,5 | 80,95 |
Kategorie B | 9,67 | 11,64 |
Kategorie C | 0,47 | 1,85 |
Kategorie D | 2,36 | 5,56 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 295,54 | 247,07 |
Ertragsanteile | 716,74 | 752,38 |
Grundsteuer | 46,45 | 46,26 |
Steuerkopfquote | 1.186,73 | 1.137,04 |
Familien 2011 | 2001 |
246 | 247 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 186 | 204 |
Lebensgemeinschaft | 27 | 12 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 28 | 27 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 78 | 75 |
Ein Kind | 71 | 69 |
Zwei Kinder | 61 | 65 |
Drei Kinder | 28 | 26 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 12 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
297 | 308 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 65 | 63 |
2 Personen | 75 | 82 |
3 Personen | 47 | 54 |
mehr als 3 Personen | 110 | 109 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019