Trumau
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Andreas Kollross | 
                
                    | Amtsleitung: | Doris Bauer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Kirchengasse 6
2521
Trumau
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Baden | 
                
                    | Flächengröße: | 19 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30641 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Trumau
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.857,52 ha
Anteil der Waldfläche: 5,59 %
Seehöhe des Hauptortes: 202 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 3.724 | 3.436 | 2.507 | 2.199 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 278 | 288 | 301 | 254 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 1.112 | 1.138 | 1.094 | 1.130 | 
             | 60 Jahre und älter | 413 | 495 | 311 | 346 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 346 | 227 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 72 | 68 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 328 | 300 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 207 | 186 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 444 | 427 | 
             | Lehre | 1.036 | 922 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 694 | 751 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 28 | 27 | 26 | 
             | Gestorbene | 30 | 31 | 28 | 
             | Geburtenbilanz | -2 | -4 | -2 | 
             | Zuzug | 194 | 176 | 186 | 
             | Wegzug | 205 | 192 | 180 | 
             | Wanderungsbilanz | -11 | -16 | 6 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 232 | 185 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 17 | 18 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.910 | 1.774 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 1.563 | 1.263 | 
             | Primärer Sektor | 24 | 35 | 
             | Sekundärer Sektor | 373 | 362 | 
             | Tertiärer Sektor | 1.166 | 866 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 1.522 | 1.377 | 
             | Einpendler | 1.212 | 922 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 54,09 | 54,63 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 121 | 112 | 124 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.079 | 1.011 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.919 | 1.779 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 6,86 | 7,52 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 4,63 | 4,95 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 4,73 | 4,95 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 30,77 | 32,64 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 26,69 | 26,31 | 
             | 2001 und später | 26,32 | 23,64 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 91,09 | 90,05 | 
             | Kategorie B | 8,29 | 8,77 | 
             | Kategorie C | 0,1 | 0,28 | 
             | Kategorie D | 0,52 | 0,9 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 2.245 | 2.276 | 
             | Ertragsanteile | 3.741 | 3.876 | 
             | Grundsteuer | 280 | 282 | 
             | Steuerkopfquote | 1.593 | 1.639 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.062 | 997 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 726 | 709 | 
             | Lebensgemeinschaft | 193 | 137 | 
             | Alleinerziehender Vater | 22 | 24 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 121 | 127 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 449 | 389 | 
             | Ein Kind | 319 | 324 | 
             | Zwei Kinder | 224 | 230 | 
             | Drei Kinder | 53 | 46 | 
             | Vier und mehr Kinder | 17 | 8 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 1.637 | 1.529 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 582 | 530 | 
             | 2 Personen | 504 | 476 | 
             | 3 Personen | 258 | 245 | 
             | mehr als 3 Personen | 293 | 278 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025