Eschenau
BürgermeisterIn: |
Alois Kaiser |
AmtsleiterIn: |
Alois Kaiser |
Adresse:
Gemeinde
Hauptplatz 1
3153
Eschenau
Bezirk: |
Lilienfeld |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31402 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Eschenau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.471,87 ha
Anteil der Waldfläche: 49,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 406 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.293 | 1.361 | 1.162 | 1.016 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 85 | 114 | 110 | 113 |
15 bis unter 60 Jahre | 381 | 373 | 430 | 416 |
60 Jahre und älter | 168 | 172 | 126 | 166 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 40 | 25 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 8 |
Berufsbildene Höhere Schule | 76 | 45 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 45 | 31 |
Fachschule | 205 | 115 |
Lehre | 418 | 350 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 341 | 363 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 8 | 20 | 16 |
Gestorbene | 37 | 36 | 28 |
Geburtenbilanz | -29 | -16 | -12 |
Zuzug | 100 | 120 | 116 |
Wegzug | 109 | 78 | 133 |
Wanderungsbilanz | -9 | 42 | -17 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
62 | 40 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
70 | 79 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 541 | 536 |
Einpendler | 141 | 179 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,04 | 54,15 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
31 | 31,25 | 41,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
449 | 384 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
582 | 479 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,03 | 16,93 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,68 | 5,73 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,13 | 11,46 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,87 | 48,18 |
erbaut 1991 und später | 32,29 | 5,21 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,5 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,88 | 83,92 |
Kategorie B | 11,51 | 10,65 |
Kategorie C | 0,34 | 0,63 |
Kategorie D | 3,26 | 4,8 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 368,03 | 254,33 |
Ertragsanteile | 1.139,45 | 1.098,66 |
Grundsteuer | 67,56 | 58,11 |
Steuerkopfquote | 1.131,74 | 1.035,98 |
Familien 2011 | 2001 |
368 | 315 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 260 | 251 |
Lebensgemeinschaft | 54 | 26 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 47 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 132 | 112 |
Ein Kind | 107 | 81 |
Zwei Kinder | 85 | 78 |
Drei Kinder | 36 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 13 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
492 | 418 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 138 | 118 |
2 Personen | 142 | 104 |
3 Personen | 74 | 75 |
mehr als 3 Personen | 138 | 121 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020