Klein-Pöchlarn
BürgermeisterIn: |
Ing. Johannes Weiss |
AmtsleiterIn: |
Michael Haslinger |
Adresse:
Marktgemeinde
Artstettner Straße 7
3660
Klein-Pöchlarn
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
7 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31516 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Klein-Pöchlarn
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 689,67 ha
Anteil der Waldfläche: 49,16 %
Seehöhe des Hauptortes: 223 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.033 | 976 | 1.002 | 915 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 70 | 70 | 59 | 56 |
15 bis unter 60 Jahre | 290 | 313 | 306 | 307 |
60 Jahre und älter | 130 | 160 | 106 | 142 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 31 | 21 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 63 | 40 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 32 | 27 |
Fachschule | 154 | 99 |
Lehre | 346 | 342 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 214 | 272 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 11 | 14 | 4 |
Gestorbene | 11 | 9 | 12 |
Geburtenbilanz | 0 | 5 | -8 |
Zuzug | 64 | 85 | 90 |
Wegzug | 50 | 61 | 53 |
Wanderungsbilanz | 14 | 24 | 37 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
52 | 52 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
12 | 16 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 427 | 411 |
Einpendler | 126 | 85 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
53,53 | 51,74 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
19,75 | 19,33 | 20,25 |
Gebäude 2011 | 2001 |
353 | 331 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
532 | 432 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,88 | 14,8 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,37 | 7,85 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,92 | 10,88 |
erbaut 1961 bis 1990 | 49,29 | 53,47 |
erbaut 1991 und später | 19,55 | 5,14 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,85 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 86,09 | 85,42 |
Kategorie B | 12,78 | 12,5 |
Kategorie C | 0,56 | 0,93 |
Kategorie D | 0,56 | 1,16 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 301,75 | 285,33 |
Ertragsanteile | 836,19 | 802,78 |
Grundsteuer | 47,03 | 48,66 |
Steuerkopfquote | 1.116,73 | 1.097,99 |
Familien 2011 | 2001 |
283 | 289 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 211 | 237 |
Lebensgemeinschaft | 35 | 19 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 2 |
Alleinerziehende Mutter | 27 | 31 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 114 | 93 |
Ein Kind | 90 | 92 |
Zwei Kinder | 69 | 78 |
Drei Kinder | 9 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
445 | 385 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 162 | 102 |
2 Personen | 134 | 108 |
3 Personen | 74 | 70 |
mehr als 3 Personen | 75 | 105 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020