Bad Traunstein
BürgermeisterIn: |
Roland Zimmer |
AmtsleiterIn: |
Monika Mach |
Adresse:
Marktgemeinde
Wiegensteinstraße 2
3632
Bad Traunstein
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
47 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32528 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Bad Traunstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.741,83 ha
Anteil der Waldfläche: 59,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 923 m
Wohnbevölkerung gesamt 2024 | 2011 | 2001 | 1991 |
988 | 1.075 | 1.089 | 1.121 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2024 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 78 | 71 | 87 | 88 |
15 bis unter 60 Jahre | 297 | 252 | 345 | 299 |
60 Jahre und älter | 131 | 159 | 106 | 150 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 42 | 25 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 25 |
Berufsbildene höhere Schule | 61 | 62 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 21 | 22 |
Berufsbildende mittlere Schule | 157 | 154 |
Lehre | 345 | 349 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 190 | 263 |
Bevölkerungsbewegung | 2023 | 2022 | 2021 |
Lebendgeborene | 6 | 6 | 11 |
Gestorbene | 11 | 14 | 10 |
Geburtenbilanz | -5 | -8 | 1 |
Zuzug | 26 | 32 | 32 |
Wegzug | 28 | 31 | 23 |
Wanderungsbilanz | -2 | 1 | 9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
60 | 51 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
128 | 126 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
494 | 559 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 239 | 320 |
Primärer Sektor | 68 | 134 |
Sekundärer Sektor | 16 | 17 |
Tertiärer Sektor | 155 | 169 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 339 | 326 |
Einpendler | 94 | 110 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
50,1 | 53,4 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2023 | 2022 | 2021 |
10 | 12 | 15 |
Gebäude 2021 | 2011 |
421 | 401 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
568 | 516 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 13,54 | 14,71 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,7 | 6,23 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,16 | 11,72 |
erbaut 1961 bis 1980 | 29,69 | 31,17 |
erbaut 1981 bis 2000 | 24,47 | 26,18 |
2001 und später | 15,44 | 9,98 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 87,85 | 84,5 |
Kategorie B | 9,86 | 11,82 |
Kategorie C | 1,23 | 1,74 |
Kategorie D | 1,06 | 1,94 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 303 | 275 |
Ertragsanteile | 1.025 | 1.081 |
Grundsteuer | 88 | 83 |
Steuerkopfquote | 1.335 | 1.353 |
Familien 2021 | 2011 |
280 | 297 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 208 | 234 |
Lebensgemeinschaft | 39 | 26 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 29 | 29 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 98 | 92 |
Ein Kind | 73 | 82 |
Zwei Kinder | 68 | 82 |
Drei Kinder | 35 | 32 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 9 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
394 | 394 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 122 | 106 |
2 Personen | 111 | 102 |
3 Personen | 49 | 57 |
mehr als 3 Personen | 112 | 129 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.3.2025