Hofamt Priel
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Franz Jaschke  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Alexander Heiligenbrunner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Dorfplatz 1
3681
Hofamt Priel
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Melk | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    40 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31511 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hofamt Priel
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.963,39 ha
Anteil der Waldfläche: 71,56 %
Seehöhe des Hauptortes: 240 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.714 |        1.699 |        1.648 |        1.624 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        132 |        137 |        142 |        120 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        478 |        452 |        530 |        539 |       
             | 60 Jahre und älter |        239 |        276 |        169 |        199 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        125 |        58 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        29 |        27 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        115 |        97 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        57 |        42 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        254 |        252 |       
             | Lehre |        564 |        568 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        312 |        393 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        12 |        13 |        15 |       
             | Gestorbene |        12 |        14 |        12 |       
             | Geburtenbilanz |        0 |        -1 |        3 |       
             | Zuzug |        65 |        59 |        74 |       
             | Wegzug |        59 |        68 |        82 |       
             | Wanderungsbilanz |        6 |        -9 |        -8 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 69 |        67 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 54 |        62 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 898 |        902 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        227 |        244 |       
             | Primärer Sektor |        21 |        40 |       
             | Sekundärer Sektor |        32 |        23 |       
             | Tertiärer Sektor |        174 |        181 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        748 |        746 |       
             | Einpendler |        102 |        114 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,05 |        54,21 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 22 |        19 |        16 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 676 |        602 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 873 |        773 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        5,77 |        7,14 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        3,11 |        3,49 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,43 |        10,3 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        33,43 |        37,54 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        26,48 |        28,07 |       
             | 2001 und später |        22,78 |        13,46 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        85,68 |        82,15 |       
             | Kategorie B |        12,49 |        15,27 |       
             | Kategorie C |        0,46 |        0,91 |       
             | Kategorie D |        1,37 |        1,68 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        586 |        500 |       
             | Ertragsanteile |        1.725 |        1.784 |       
             | Grundsteuer |        106 |        155 |       
             | Steuerkopfquote |        1.345 |        1.325 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 525 |        521 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        373 |        372 |       
             | Lebensgemeinschaft |        90 |        66 |       
             | Alleinerziehender Vater |        15 |        12 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        47 |        71 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        221 |        184 |       
             | Ein Kind |        145 |        176 |       
             | Zwei Kinder |        124 |        119 |       
             | Drei Kinder |        29 |        35 |       
             | Vier und mehr Kinder |        6 |        7 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 691 |        660 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        183 |        155 |       
             | 2 Personen |        235 |        221 |       
             | 3 Personen |        111 |        114 |       
             | mehr als 3 Personen |        162 |        170 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025