Horn
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. Gerhard Lentschig  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Dr. Matthias Pithan  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Rathausplatz 4
3580
Horn
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Horn | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    39 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31109 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Horn
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.924,55 ha
Anteil der Waldfläche: 34,23 %
Seehöhe des Hauptortes: 311 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 6.492 |        6.548 |        6.411 |        6.264 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        396 |        388 |        450 |        461 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.775 |        1.786 |        1.914 |        2.035 |       
             | 60 Jahre und älter |        917 |        1.230 |        702 |        986 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        547 |        412 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        198 |        197 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        523 |        496 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        283 |        283 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        1.087 |        1.119 |       
             | Lehre |        1.637 |        1.648 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.371 |        1.482 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        47 |        49 |        39 |       
             | Gestorbene |        162 |        161 |        204 |       
             | Geburtenbilanz |        -115 |        -112 |        -165 |       
             | Zuzug |        547 |        591 |        701 |       
             | Wegzug |        445 |        475 |        489 |       
             | Wanderungsbilanz |        102 |        116 |        212 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 873 |        617 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 72 |        67 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.098 |        3.139 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        5.888 |        5.766 |       
             | Primärer Sektor |        34 |        65 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.628 |        2.327 |       
             | Tertiärer Sektor |        4.226 |        3.374 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.524 |        1.472 |       
             | Einpendler |        4.416 |        4.162 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,48 |        50,38 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 99 |        87 |        86 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.098 |        2.008 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.788 |        3.591 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        16,83 |        17,63 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        9,06 |        9,76 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,96 |        10,06 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,36 |        27,24 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        22,45 |        23,16 |       
             | 2001 und später |        15,35 |        12,15 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        91,55 |        90,45 |       
             | Kategorie B |        7,55 |        7,46 |       
             | Kategorie C |        0,29 |        0,56 |       
             | Kategorie D |        0,61 |        1,53 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        5.290 |        5.118 |       
             | Ertragsanteile |        6.464 |        6.647 |       
             | Grundsteuer |        817 |        815 |       
             | Steuerkopfquote |        1.808 |        1.822 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.743 |        1.811 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.200 |        1.253 |       
             | Lebensgemeinschaft |        255 |        225 |       
             | Alleinerziehender Vater |        43 |        43 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        245 |        290 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        787 |        703 |       
             | Ein Kind |        485 |        555 |       
             | Zwei Kinder |        360 |        409 |       
             | Drei Kinder |        87 |        116 |       
             | Vier und mehr Kinder |        24 |        28 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.033 |        2.925 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.275 |        1.090 |       
             | 2 Personen |        942 |        889 |       
             | 3 Personen |        364 |        445 |       
             | mehr als 3 Personen |        452 |        501 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025