Hürm
BürgermeisterIn: |
Johannes Zuser |
AmtsleiterIn: |
Sieglinde Grießler |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktstraße 1
3383
Hürm
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
36 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31513 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Hürm
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.608,46 ha
Anteil der Waldfläche: 16,57 %
Seehöhe des Hauptortes: 274 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.980 | 1.732 | 1.702 | 1.581 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 168 | 172 | 147 | 151 |
15 bis unter 60 Jahre | 609 | 595 | 567 | 529 |
60 Jahre und älter | 214 | 222 | 144 | 194 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 54 | 19 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 30 | 23 |
Berufsbildene Höhere Schule | 100 | 53 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 40 | 29 |
Fachschule | 281 | 159 |
Lehre | 528 | 537 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 401 | 492 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 26 | 26 | 21 |
Gestorbene | 14 | 11 | 18 |
Geburtenbilanz | 12 | 15 | 3 |
Zuzug | 123 | 120 | 69 |
Wegzug | 84 | 63 | 76 |
Wanderungsbilanz | 39 | 57 | -7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
103 | 63 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
122 | 155 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
936 | 802 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 555 | 523 |
Primärer Sektor | 109 | 132 |
Sekundärer Sektor | 231 | 220 |
Tertiärer Sektor | 215 | 171 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 648 | 484 |
Einpendler | 290 | 241 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,25 | 48 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
22,17 | 24,75 | 48,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
608 | 543 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
685 | 561 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 16,78 | 19,52 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,74 | 7,73 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,55 | 9,58 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,61 | 45,49 |
erbaut 1991 und später | 26,32 | 10,13 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,55 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 86,13 | 82,35 |
Kategorie B | 10,22 | 12,12 |
Kategorie C | 0,44 | 1,07 |
Kategorie D | 3,21 | 4,46 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.011,3 | 1.150,63 |
Ertragsanteile | 1.688,11 | 1.415,38 |
Grundsteuer | 136,81 | 138,1 |
Steuerkopfquote | 1.453,64 | 1.378,83 |
Familien 2011 | 2001 |
493 | 474 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 376 | 382 |
Lebensgemeinschaft | 43 | 17 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 65 | 64 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 136 | 123 |
Ein Kind | 157 | 135 |
Zwei Kinder | 138 | 135 |
Drei Kinder | 54 | 64 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 17 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
589 | 488 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 123 | 73 |
2 Personen | 141 | 95 |
3 Personen | 110 | 91 |
mehr als 3 Personen | 215 | 229 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.7.2024