Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
10. Film, Kino, Video
Durch eine aktive Förderpolitik des Landes Niederösterreich und den Aufbau einer kinokulturellen Infrastruktur konnte sich das Land Niederösterreich als renommierter Filmstandort etablieren.
Die niederösterreichische Filmförderung unterstützt Kunst- und Experimentalfilme, Animationsfilme und Dokumentationen sowie abendfüllende Kino- und TV-Spielfilme, sofern sie sachlichen oder personellen Bezug zu Niederösterreich haben und/oder in Niederösterreich entstehen.
Internationale TV-Koproduktionen finden sich hier ebenso wie österreichische Independent-Produktionen und Serienformate. Auch die Nachwuchsförderung ist ein wichtiges Anliegen, was sich an der großen Anzahl von geförderten Kurzfilmen zeigt.
Häufig finden von Niederösterreich geförderte Produktionen ihren Weg auf internationale Festivals wie „La Biennale di Venezia“ oder „Festival de Cannes“.
Das Land Niederösterreich fördert auch Aktivitäten, die die infrastrukturellen Rahmenbedingungen von „Film“ in vielfacher Hinsicht verbessern. Mittlerweile gibt es, zusätzlich zu den zahlreichen nicht-kommerziell arbeitenden Filmclubs, die es ermöglichen, auch abseits von Ballungszentren aktuelle und künstlerisch wertvolle Filme zu sehen, bereits drei etablierte Programmkinos, die vom Land Niederösterreich unterstützt werden. Seit 2006 schreibt die Abteilung Kunst und Kultur eine Sonderförderung für Sommerkinos und deren Veranstaltungen in allen Regionen Niederösterreichs aus. Die ausgewiesenen Besucherzahlen bescheinigen, dass Mut zur Qualität gerne angenommen wird.
Die LOWER AUSTRIAN FILM COMMISSION - LAFC bildet eine weitere wichtige Säule der Strukturförderung für den Filmbereich. Als zentrale Servicestelle für Dreharbeiten in Niederösterreich steht sie allen Filmschaffenden unabhängig von einer monetären Förderung kostenlos zur Verfügung.
Die LAFC führt umfassende, innovative Online-Datenbanken mit potentiellen Drehorten, Crewmitgliedern, filmrelevanten Dienstleister*innen und einem Projektspiegel auf ihrer zweisprachigen Webseite www.lafc.at. Diese Datenbanken werden laufend erweitert, so auch im Jahr 2020 um mehrere hundert Einträge und tausende Motiv- bzw. Projektfotos. 2020 wurde der umfangreiche Project Guide neugestaltet und beinhaltet seither ebenfalls mehrere Suchoptionen.
Nachdem die LAFC bereits 2018 mit dem EVERGREEN den ersten Green Guide für Nachhaltiges Filmschaffen in Österreich präsentierte, launchte sie 2020 dessen Weiterentwicklung, das EVERGREEN PRISMA – Digital Platform, Green Education & Network. Damit ging die verstärkte Vermittlungsarbeit im Bereich Green Filming einher, darunter zahlreiche Weiterbildungen für Filmschaffende und den Filmnachwuchs. Neben dem Wissenstransfer baute die LAFC mit ihrem filmspezifischen CO2-Rechner, dem bis dato einzigen Österreichs, auch ihre praxisorientierte Ausrichtung noch weiter aus. Der fundierte Austausch zum medial hochaktuellen Thema wurde innerhalb der heimischen und internationalen Branche mittels Arbeitsgruppen und Kooperationen initiiert und ermöglicht. Mit dem Evergreen Icon stellte die LAFC seit 2020 zudem eine innovative Markierung- und Filteroption für Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Guides vor. Erste grüne Pilotprojekte wurden betreut. Für ihren einzigartigen Green Filming Service Evergreen Prisma wurde die LAFC 2020 u.a. für den EU-Kulturmarken-Award nominiert und mit dem Makers & Shakers Award als „Film Commission Initiative 2020“ international ausgezeichnet.
Die umfangreichen Serviceleistungen der LAFC richten sich an nationale und internationale Filmschaffende gleichermaßen. Als aktives Mitglied nationaler und internationaler Verbände, der nationalen Arbeitsgemeinschaft GREEN FILMING & INCENTIVE AUSTRIA, AFC&F (Austrian Film Commissions & Funds), der Vereinigung europäischer Filmkommissionen - EUFCN (European Film Commissioners Network), im Verband des weltweiten Netzwerks AFCI (Association of Film Commissioners International) und der Arbeitsgruppe GREEN REGIO des Verbandes Cine Regio, präsentiert die LAFC die Professionalität der Filmlandschaft Niederösterreich auf weltweit bedeutenden (digitalen) Filmmärkten und Filmfestivals.
10.a Stoff-/Projektentwicklung | 0,00 |
10.b Herstellungs- und Produktionzuschüsse | 1.711.652,00 |
10.c Verwertungsförderung | 12.400,00 |
10.d Strukturförderung | 1.189.750,00 |
10.e Sommerkino Niederösterreich | 170.530,90 |
10.f Kulturpreise | 0,00 |
10.g Sonstiges | 479.875,06 |
Gesamtergebnis | 3.564.207,96 |
Aichholzer Filmproduktion GmbH, Kinospielfilm "Hals über Kopf" | 50.000,00 |
Aichholzer Filmproduktion GmbH, TV-Spielfilm "Für immer tot/Broll" (ecoplus) | 90.000,00 |
Alexander Schukoff-Film e.U., TV-Dokumentation "Meisterhandwerk: Zeit Geschichte" (ecoplus) | 12.000,00 |
AMOUR FOU Vienna GmbH, Dokumentarfilm "Wir sind das Dorf" (ecoplus) | 10.000,00 |
Arnold Dr. Martin, Experimentalfilm "Fluids" | 7.000,00 |
Backyard GmbH, TV-Serie "Sprich mit mir", Folge 3-15 (ecoplus) | 40.000,00 |
Baumgartner Jasmin, Kino-Dokumentarfilm "Robins United Players" | 3.000,00 |
berg hammer film GmbH, TV-Dokumentarfilm "Aller Anfang" (ecoplus) | 25.000,00 |
Car Albert, Kurzfilm "HUSH" | 2.000,00 |
Chandoutis Ismael Joffroy, Stipendium des Landes Niederösterreich, Nachwuchspreis im Rahmen des Netzhaut Ton Film Festivals in Wr. Neustadt | 3.000,00 |
CINEVISION TV - & Videoproduktion Gesellschaft m.b.H., TV-Dokumentationsreihe "Heimat der Klöster - 2. Staffel" (ecoplus) | 11.000,00 |
Clever Contents Gesellschaft m.b.H., TV-Serie "Vieler Herren Häuser – Staffel 4" | 13.000,00 |
coop 99 filmproduktion G.m.b.H, Kinospielfilm "Little Joe" (ecoplus) | 15.000,00 |
Doderer Maga. Johanna, Kurzfilm "Licht" | 2.000,00 |
Dohr Christian, Kurzfilm "Die Waschmaschine" | 4.000,00 |
E & A Film GmbH, Kinospielfilm "Griechenland" (ecoplus) | 60.000,00 |
EPO - Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "MAMUZ Schloss Asparn/Zaya - 50 Jahre Museum, 40.000 Jahre Mensch" (ecoplus) | 30.000,00 |
European Film Conspiracy, Dokumentarfilm "DAVOS – The Global Village" | 10.000,00 |
Film AG Produktions GmbH, TV-Landkrimi "Vier" (ecoplus) | 100.000,00 |
FlairFilm GmbH & Co KG, TV-Dokumentation "Erinnern für die Zukunft" | 11.100,00 |
FlairFilm GmbH & Co KG, TV-Dokumentation "Ich hab genug!" | 13.500,00 |
FOR TV Fernseh- und Filmkonzept Entwicklungs- und Verwertungs GmbH, TV-Dokumentarfilmreihe "Patriarchen – Generaldirektoren – CEOs" | 10.000,00 |
Freibeuter Film GmbH, Kinospielfilm "Russenstory" | 34.000,00 |
Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH, Kino-Spielfilm/Kino-Dokumentation "Sargnagel" | 40.000,00 |
Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH, Kinospielfilm "Fuchs im Bau" (ecoplus) | 30.000,00 |
Handke Maga. Amina, Experimenteller Kurzfilm "Mein Satz" | 5.500,00 |
Hechenberger Maga. Martina , TV-Dokumentation "Der Eiserne Vorhang" | 10.000,00 |
Hochstöger Johann, Dokumentarfilm "Das Schweigen der Alten" | 15.000,00 |
Huber Bernadette, Experimentalfilm "Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit" | 8.500,00 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H, TV-Dokumentarfilm "Im Königreich der Rebe" | 10.000,00 |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H, TV-Dokumentation "Richard Löwenherz – Ein König in der Falle" (ecoplus) | 15.000,00 |
Kanyaro Brigitta, Kurzfilm "Stille Post" | 5.000,00 |
Graf Filmproduktion GmbH, TV-Spielfilm "Jeanny - Das fünfte Mädchen" | 90.000,00 |
Kreativlösung und Filmproduktions GmbH, Dokumentarfilm "Das Land, der Bischof und das Böse" (ecoplus) | 46.700,00 |
Krepp Matthias, Spielfilm "Schlafwandler" | 8.000,00 |
Kubisch Dominic, Kurzdokumentation "Fly Fishing Youngstars" | 6.500,00 |
Kulturverein Figuren Spiel Morpheus, Kurzfilm "Intakte Bewohner desolater Städte" | 7.000,00 |
Kurt Mayer Film e.U., TV-Dokumentation "Verwildertes Europa" | 15.000,00 |
Lakinger-Njari Romana, MA, Kurzfilm "No mother" | 12.000,00 |
Lotus Film GmbH, Kinospielfilm "Der Onkel - The Hawk" (ecoplus) | 50.000,00 |
Lugbauer Mag. Stephan, Experimenteller Kurzfilm "The Law of Seven" | 10.052,00 |
Mader Mag. Gerhard (Produktion West), TV-Dokumentation "Barocke Weihnachten - in Schloss Hof" (ecoplus) | 10.000,00 |
Mair Maga. Flora, Kurzanimationsfilm "Pussy Planet- A Space Odyssey in a Body Part Universe" | 3.500,00 |
Martin Maier Medien e.U., TV-Dokumentation "Sie nannten uns Helden" | 20.000,00 |
Mischief Films - Verein zur Förderung des Dokumentarfilms & Co KG, Kinodokumentarfilm "Eisenstraße/Bewegung eines nahen Bergs" (ecoplus) | 10.000,00 |
Moderbacher Drin. Christine, Experimenteller Dokumentarfilm "Moving Ants on a Painted Tree" | 13.500,00 |
MR-Film Kurt Mrkwicka GmbH, TV Spielfilmreihe "Liebermann/Vienna Blood" (ecoplus) | 30.000,00 |
MR-Film Kurt Mrkwicka GmbH, TV Spielfilmreihe "Liebermann/Vienna Blood 2" (ecoplus) | 90.000,00 |
Müller Konstantin Johannes, BA, Kurzfilm "Lob der Torheit" | 5.000,00 |
Müller Werner, TV-Dokumentation "12 Tage im Dezember - 30 Jahre Revolution in Rumänien" (ecoplus) | 3.000,00 |
Navigator Film Production - Verein zur Förderung und Durchführung von Filmprojekten & Co KG, Kinodokumentarfilm "Schönes neues Brot" (ecoplus) | 10.000,00 |
Navigator Film Produktion - Verein zur Förderung und Durchführung von Filmprojekten & Co KG, Dokumentarfilm "Darwins Arche" (ecoplus) | 20.000,00 |
Neue Vitaskop Film e.U., Kino-Dokumentarfilm "Der Zirkus" (ecoplus) | |
neulandfilm & medien GmbH, TV-Dokumentation "Habsburgs Länder" (ecoplus) | 25.000,00 |
PAMMER FILM GmbH, TV-Dokumentation "Getrennt - Vereint. 100 Jahre Trennung Niederösterreich - Wien" | 14.000,00 |
PAMMER FILM GmbH, TV-Dokumentationsreihe "Mit Hitler im Krieg - Das schwere Erbe" | 22.000,00 |
PAMMER FILM GmbH, TV-Dokumentationsreihe "Mit Hitler im Krieg - Die Kriegsjahre in Österreich" (ecoplus) | 6.000,00 |
Panama Film KG, Kinospielfilm "The trouble with being Born" (ecoplus) | 10.000,00 |
Pill Leonhard, MSc, Kurzfilm "Irrwege/Indija" | 2.000,00 |
pre tv Gesellschaft für Film- und Videoproduktion m.b.H., TV-Dokumentation "Feldwebel Anton Schmid - Der Retter von Wilna" | 12.000,00 |
Radwan Gabriel, Animationsfilm "His Own Son" | 3.000,00 |
Riedler Mag. Dr. Andreas, Kino-Dokumentarfilm "Widerstand gegen Hitler -Niederösterreich" | 11.000,00 |
Ritzberger Wolfgang, Kinodokumentation "Die letzten Tage der Menschheit" (ecoplus) | 30.000,00 |
Rohner Mag. Christoph, Kunstfilm "Der kleine Tod" | 2.000,00 |
Ruhm Profin. Maga. Constanze, Essayistischer Dokumentarfilm "Carla Lonzi - Ein Porträt zweiter Ordnung" | 20.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Dokumentation "Aufgetischt - Der Strudengau" (ecoplus) | 11.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Dokumentation "Aufgetischt - Rund um Carnuntum" (ecoplus) | 22.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Serie "SOKO Donau", 15. Staffel | 40.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Serie "SOKO Donau", 16. Staffel (ecoplus) | 60.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Zweiteiler "II Pastore" | 35.000,00 |
Schmidl Sebastian, Spielfilm "Fireworks" | 5.000,00 |
Simunic Katharina, MA, Dokumentarfilm "Can you see me" | 5.000,00 |
tv and more.net TV- und InternetprduktionsgmbH, TV-Dokumentation "Visionär, Provokateur, Enfant terrible. Der Architekt Adolf Loos" (ecoplus) | 15.000,00 |
van den Berg Mag. Dirk, TV-Dokumentation "Decameron Niederösterreich" | 20.000,00 |
Vaughan Video Beratungs- und Produktions KG, TV-Dokumentationsreihe "Die Akte Adel" | 10.000,00 |
Veegh Klara, Bakk., Kurzspielfilm "Leo" | 8.000,00 |
Vermedia e.U., TV-Kurzanimation "Bakabu im TV" (ecoplus) | 15.000,00 |
Volkmar Geiblinger, TV-Dokumentation "Eine verlorene Welt" | 8.000,00 |
WDW Film und Video Produktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Der Geschmack Europas - Folge Niederösterreich/Kamptal und Wagram" (ecoplus) | 9.300,00 |
WEGA-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., Kinospielfilm "Oskar & Lilli" (ecoplus) | 30.000,00 |
WEGA-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Heimatleuchten Niederösterreich" (ecoplus) | 50.000,00 |
Wenninger Paul, Animations-Kurzfilm "... As if …" | 12.000,00 |
Wilding Maga. Barbara, Dokumentarfilm "Spinnerinnen" | 2.500,00 |
Witcraft Szenario OG, Spielfilm "Kaviar" | 20.000,00 |
Zeller Thomas, TV-Dokumentarfilm "Verborgene Schätze der Wachau" (ecoplus) | 15.000,00 |
Zwirchmayr Antoinette, BA, Kurzspielfilm "Dear Darkness" | 7.000,00 |
Ergebnis | 1.711.652,00 |
Arnold Dr. Martin, Adaption der Animationsfilme "Shadow Cuts" und "Soft Palate" | 2.400,00 |
European Film Conspiracy, Verwertung "Davos - The Global Village" | 3.000,00 |
Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion, Filmtour mit "Rettet das Dorf" durch NÖ | 5.000,00 |
Ruhm Profin. Maga. Constanze, Verwertungsförderung "Gli Appunti di Anna Azzori" | 2.000,00 |
Ergebnis | 12.400,00 |
all inclusive – Verein zur Förderung komplementärer Diversitätsstrukturen, zeitimpuls shortfilm | 3.000,00 |
Amstetten, Perspektive Kino Amstetten - Verein zur Förderung von Filmen, Jahrestätigkeit | 3.500,00 |
Amstetten, Stadtgemeinde, Jahresprogramm Arbeitskreis Film | 3.500,00 |
AÖF Produktion GmbH, Verleihung des Österreichischen Filmpreises | 55.000,00 |
AÖF Produktion GmbH, Jahrestätigkeit der Akademie des Österreichischen Films 2020/2021 | 50.000,00 |
Asparn/Zaya, Kulturszene Filmhof Asparn, Filmfestival | 50.000,00 |
Baden, CP-Kino-Baden-Kultur-BetriebsgmbH, Jahresbetrieb Kino Baden | 148.000,00 |
Cinema Service Platform GmbH, Jahresförderung 2019/2020 | 30.000,00 |
Drosendorf, Filmclub Drosendorf, Jahresbetrieb | 15.000,00 |
"EU - XXL" Kulturverein zur Förderung der europäischen Integration, Jahrestätigkeit 2018/2019 | 8.000,00 |
"EU - XXL" Kulturverein zur Förderung der europäischen Integration, Jahrestätigkeit 2019/2020 | 31.000,00 |
FIAN - Food First Information and Action Network,"Filmtage zum Recht auf Nahrung – Hunger.Macht.Profite 10" | 3.500,00 |
Forum österreichischer Film, Diagonale - Festival des Österreichischen Films, Durchführung der Diagonale 2020 sowie Kooperation "Sommerkino Niederösterreich 2020" | 14.000,00 |
Klosterneuburg, Stadtgemeinde, Filmfestival "Shortynale" | 8.000,00 |
Laxenburg, Verein Filmarchiv Austria, Jahrestätigkeit | 180.000,00 |
Luser Ing. Erwin, Landesmeisterschaft der NÖ-Filmautoren in Horn | 2.500,00 |
Mank, Bouton GmbH, Jahresbetrieb | 18.000,00 |
Mank, Kinoklub Miniplex, Jahresprogramm | 2.500,00 |
Meingast Winfrid, Stadtkino Horn, Jahresbetrieb | 18.000,00 |
Mistelbach, Kulturverein film.kunst.kino, Verein zur Förderung von Kunst und Filmkultur, Jahresprogramm | 11.700,00 |
Retz, Filmclub Retz, Jahresprogramm | 2.050,00 |
Schrems, Filmclub Schrems, Jahresprogramm | 3.000,00 |
sixpackfilm, Jahresbetrieb | 17.000,00 |
sixpackfilm, Jubiläumsveranstaltung "30 Jahre Sixpackfilm" und Relaunch der Indexedition | 4.000,00 |
St. Pölten, CP Kino-Kultur BetriebsgesmbH, Jahresbetrieb | 330.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Filmzuckerl, Jahresprogramm | 9.000,00 |
Wiener Neustadt, WN Kul.Tour.Marketing GmbH, Filmfestival "Netzhaut Ton Film Festival Wiener Neustadt" | 150.000,00 |
Wieselburg, Filmklub Wieselburg, Jahresprogramm 2019/2020 | 2.500,00 |
Wieselburg, Filmklub Wieselburg, Jahresprogramm 2020/2021 | 2.000,00 |
Witcraft Szenario OG, Drehbuchentwicklungsprogramm "Diverse Geschichten, Saison XI" | 12.000,00 |
Zwettl, Filmclub Zwettl, Jahresprogramm 2020/2021 | 3.000,00 |
Ergebnis | 1.189.750,00 |
Bad Fischau, Verein zur Förderung der Kinokultur in Niederösterreich, Sommerkino Niederösterreich | 19.500,00 |
Brunn/Gebirge, Marktgemeinde, Sommerkino Niederösterreich | 7.385,00 |
Drosendorf, Filmclub Drosendorf, Sommerkino Niederösterreich | 6.000,00 |
Eggenburg, Stadtgemeinde, Sommerkino Niederösterreich | 7.000,00 |
Eibesthal, Scheinverein - Kunst.Kultur.Events, Sommerkino Niederösterreich | 2.475,00 |
"EU - XXL" Kulturverein zur Förderung der europäischen Integration, Sommerkino Niederösterreich | 16.500,00 |
Groß Enzersdorf, Frames.network GmbH, Sommerkino Niederösterreich | 15.000,00 |
Groß Enzersdorf, Machbarschaft - Verein zur Förderung regionaler Identität, Sommerkino Niederösterreich | 9.300,00 |
Groß Gerungs, Verein das Konzept - zur Förderung von Jugendkultur, Sommerkino Niederösterreich | 2.100,00 |
Hainburg/Donau, Stadtgemeinde, Sommerkino Niederösterreich | 7.000,00 |
Klosterneuburg, Stadtgemeinde, Sommerkino Niederösterreich | 4.000,00 |
Laxenburg, Marktgemeinde, Sommerkino Niederösterreich | 18.000,00 |
Leobersdorf, Marktgemeinde, Sommerkino Niederösterreich | 4.000,00 |
Mistelbach, Kulturverein film.kunst.kino, Sommerkino Niederösterreich | 2.580,00 |
Neulengbach, Stadtgemeinde, Sommerkino Niederösterreich | 5.000,00 |
Puchberg/Schneeberg, Tourismus- und Dorferneuerungsverein, Sommerkino Niederösterreich | 3.500,00 |
St. Peter/Au, Marktgemeinde, Sommerkino Niederösterreich | 8.000,00 |
Steinakirchen/Forst, Verein "Steinakirchen Aktiv" - Tourismus - Brauchtum - Dorferneuerung, Sommerkino Niederösterreich | 4.650,00 |
Waidhofen/Thaya, Verein Sommerkino Waidhofen/Thaya, Sommerkino Niederösterreich | 4.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Verein Filmzuckerl, Sommerkino Niederösterreich | 4.000,00 |
Werbemaßnahmen Sommerkino Niederösterreich | 15.440,90 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde, Sommerkino Niederösterreich | 4.500,00 |
Zwettl, Filmclub Zwettl, Sommerkino Niederösterreich | 600,00 |
Ergebnis | 170.530,90 |
Drehbuchanalysen | 4.728,00 |
Kostenersatz Gutachtergremium | 200,00 |
Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, Leistungsentgelt | 174.368,06 |
Lower Austrian Film Commission | 267.138,95 |
Projekt "Niederösterreich Privat" | 33.440,05 |
Ergebnis | 479.875,06 |
Ihre Kontaktstelle des Landes
Abteilung Kunst und Kultur Landhausplatz 1, Haus 2 3109 St. Pölten E-Mail: post.k1@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 17010
Fax: 02742/9005 - 13029