Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
10. Film, Kino, Video
Durch eine aktive Förderpolitik des Landes Niederösterreich und den Aufbau einer kinokulturellen Infrastruktur konnte sich das Land Niederösterreich als renommierter Filmstandort etablieren.
Die niederösterreichische Filmförderung unterstützt Kunst- und Experimentalfilme, Animationsfilme und Dokumentationen sowie abendfüllende Kino- und TV-Spielfilme, sofern sie sachlichen oder personellen Bezug zu Niederösterreich haben und/oder in Niederösterreich entstehen.
Internationale TV-Koproduktionen finden sich hier ebenso wie österreichische Independent-Produktionen und Serienformate. Auch Nachwuchsförderung ist ein wichtiges Anliegen, was sich an der großen Anzahl von geförderten Kurzfilmen zeigt.
Häufig finden von Niederösterreich geförderte Produktionen ihren Weg auf internationale A-Festivals wie etwa der „Berlinale“ oder dem „Festival de Cannes“.
Das Land Niederösterreich fördert auch Aktivitäten, die die infrastrukturellen Rahmenbedingungen von „Film“ in vielfacher Hinsicht verbessern. Mittlerweile gibt es, zusätzlich zu den zahlreichen nicht-kommerziell arbeitenden Filmclubs, die es ermöglichen, auch abseits von Ballungszentren aktuelle und künstlerisch wertvolle Filme zu sehen, bereits einige etablierte Programmkinos, die vom Land Niederösterreich unterstützt werden. Zudem gibt es eine Sonderförderung der Aktion „Kinosommer Niederösterreich“ und ihrer Veranstaltungen in allen Regionen Niederösterreichs. Die ausgewiesenen Besucherzahlen bescheinigen, dass Mut zur Qualität gerne angenommen wird.
Die LOWER AUSTRIAN FILM COMMISSION - LAFC bildet eine weitere wichtige Säule der Strukturförderung des Filmbereichs. Als zentrale Filmservicestelle in Niederösterreich steht sie allen Filmschaffenden unabhängig von einer monetären Förderung kostenlos zur Verfügung.
Die LAFC führt umfassende, innovative Online-Datenbanken mit potentiellen Drehorten, Crewmitgliedern, filmrelevanten Dienstleister*innen und einem Projektspiegel auf ihrer zweisprachigen Webseite www.lafc.at. Der umfangreiche Location Guide, neben dem Evergreen Prisma eines der beiden vielbeachteten „Herzstücke“ der LAFC, umfasst aktuell über 1500 Motive und 40.000 Bilder. Zusätzlich zur Kategoriensuche wurden innovative Optionen wie eine rein ästhetisch ausgerichtete Bildersuche bzw. eine sogenannte Umkreissuche geschaffen, die etwa Transportwege auf ein Minimum zu reduzieren hilft und dazu mit dem Production Guide korrespondiert. Dieser umfasst mittlerweile rund 500 regionale Crew- und Facility-Einträge, während der Projektspiegel aktuell 600 Filmarbeiten jedes Genres inklusive Kunstfilm mit 6500 Fotos sichtbar macht.
Als prägende Vorreiterin in Österreich führt die niederösterreichische Film Commission die heimische Filmbranche weiter federführend im Bereich Nachhaltiges Filmschaffen, dem Green Filming, an.
Die Filmservicestelle hat eine einzigartige Strategie entwickelt, ihre Expertise mit einem möglichst innovativen und praxisorientierten Ansatz zu vermitteln. Neben einer digitalen Wissensplattform besteht das „Evergreen Prisma Service“ der LAFC aus einem Vermittlungsprogramm, darunter zahlreiche Weiterbildungen für Filmschaffende und den Filmnachwuchs, aus Instrumenten für die Praxis wie etwa dem filmspezifischen CO2-Rechner, und gezielter Netzwerkarbeit. Zusammen bilden sie die bunte, ineinandergreifende Palette ihres „Evergreen Prisma– Digital Platform, Green Filming Academy & Joint Network“. Der fundierte Austausch zum medial hochaktuellen Thema wurde innerhalb der heimischen und internationalen Branche mittels Arbeitsgruppen und Kooperationen initiiert und unterstützt. Mit dem „Evergreen Icon“ stellte die LAFC seit 2020 zudem eine innovative Markierung- und Filteroption für Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Guides vor. Die Filmservicestelle hat 2021 u.a. ein grünes Pilotprojekt initiiert und zusammen mit ihrem grünen Filmnetzwerk unterstützt - den Kinofilm „Heimsuchung“, der vor allem in Niederösterreich gedreht wurde.
In Kooperation mit dem internationalen Experten Philip Gassmann hat sie 2021 professionelle Filmschaffende erstmals in Österreich zum neuen Filmberuf „Green Film Consultant Austria“ weitergebildet. Nach der Auszeichnung mit dem internationalen Makers & Shakers Award als „Film Commission Initiative 2020“ wurde die LAFC im Jahr 2021 für ihren einzigartigen „Service Evergreen Prisma“ mit dem renommierten Europäischen Kulturmarken Award für „Nachhaltigkeit im Kulturmarkt“ geehrt.
Die Serviceleistungen der LAFC richten sich an nationale und internationale Filmschaffende gleichermaßen. In Sachen nachhaltiges Filmschaffen ist die niederösterreichische Film Commission aktives Mitglied u.a. in der „EURIMAGES Sustainablity Study Group“, in der „GREEN REGIO“ der „Cine Regio“ und in der nationalen Arbeitsgemeinschaft „GREEN FILMING & INCENTIVE AUSTRIA“. Als aktives Mitglied nationaler und internationaler Verbände wie der nationalen Arbeitsgemeinschaft AFC&F (Austrian Film Commissions & Funds), der Vereinigung europäischer Filmkommissionen - EUFCN (European Film Commissioners Network) und im Verband des weltweiten Netzwerks AFCI (Association of Film Commissioners International) präsentiert die LAFC die Professionalität der Filmlandschaft Niederösterreich auf weltweit bedeutenden (digitalen) Filmmärkten und Filmfestivals.
10.a Stoff-/Projektentwicklung | 17.000,00 |
10.b herstellungs- und Produktionszuschüsse | 2.271.154,50 |
10.c Verwertungsförderung | 2.000,00 |
10.d Strukturförderung | 1.084.469,00 |
10.e Sommerkino Niederösterreich | 181.875,34 |
10.f Kulturpreise | 19.000,00 |
10.g Sonstiges | 410.952,74 |
Gesamtergebnis | 3.986.451,58 |
Daschner Mag.a Katrina, Projektentwicklung "Golden Shadow" | 5.000,00 |
Horse & Fruits Filmproduktion OG, Projektentwicklung "God Mode" | 5.000,00 |
PANAMA Film KG, Projektentwicklung "Bei aktueller Verkehrslage" | 7.000,00 |
Ergebnis | 17.000,00 |
Rothaug Mag.a Astrid, Animationsfilm "Naturdepression" | 5.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Dokumentation "Aufgetischt - Am Semmering" (ecoplus) | 22.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Dokumentation "Aufgetischt - Rund um Drosendorf" | 7.000,00 |
Satel Film GmbH, TV-Serie "SOKO Donau", 17. Staffel (ecoplus) | 60.000,00 |
Scarlatti Arts International s.I., TV-Dokumentation "Momente - Hommage an Nikolaus Harnoncourt" | 8.000,00 |
Schwarz Mag. Christoph, Mockumentary (Doku-Fiction) "Sparschwein" | 5.000,00 |
Shefoxfilm e.U, Spielfilm "Die Pförtnerin" | 19.000,00 |
Splash productions GmbH, TV-Dokumentation "Land der Berge: Kristina Sprenger am Ötscher" (davon ecoplus € 10.000,00) | 20.000,00 |
SUPERFILM Filmproduktions GmbH, TV-Spielfilm/Landkrimi "Der Schutzengel" (ecoplus) | 30.000,00 |
Target Reply, Verein für Kunst- und Medienprojekte, Experimentalfilm "Literaturvisualisierungen IV - Transitions" | 7.000,00 |
tv and more.net TV und Internetproduktionsgesellschaft m.b.H., TV-Dokumentation "Josef Hoffmann und die Wiener Werkstätten" | 15.000,00 |
Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH, Kinospielfilm "Des Teufels Bad" (ecoplus) | 50.000,00 |
van den Berg Mag. Dirk, TV-Dokumentation "Decameron Niederösterreich" | 5.000,00 |
Verein zur Förderung der selektiven Rezeptionsforschung im Sinne futurologischer Belange, Experimenteller Dokumentarfilm "Positive Pressure" | 15.000,00 |
Wagner Dipl.-Ing. Josef, TV-Dokumentation "Die Region Ottensteiner Stausee" | 12.000,00 |
Wagner Dipl.-Ing. Josef, TV-Dokumentation "Klimadatensammler" (ecoplus) | 15.000,00 |
Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., Kinospielfilm "Wald" | 100.000,00 |
Wenninger Paul, Animations-Kurzfilm "Slow as light" | 12.000,00 |
Winter Martin, Kurzspielfilm "Nachtgesichter" | 5.000,00 |
Zahlner Mag. Daniela, BA, Kunstfilm "Saturn Return" | 7.500,00 |
Zeller Thomas, TV-Dokumentarfilm "Verborgene Schätze der Wachau" (ecoplus) | 7.000,00 |
Ergebnis | 2.271.154,50 |
Kunyik MMag.a Hannah-Lisa, Erstellung einer neuen Schnittfassung zum Kurzfilm "Paukhofstraße 303" | 2.000,00 |
Ergebnis | 2.000,00 |
all inclusive – Verein zur Förderung komplementärer Diversitätsstrukturen, zeitimpuls shortfilm 2021 | 4.000,00 |
Perspektive Kino Amstetten - Verein zur Förderung von Filmen, Jahrestätigkeit | 2.500,00 |
AÖF Produktion | 21.000,00 |
Asparn/Zaya, Kulturszene Filmhof Asparn - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in Asparn/Zaya, Filmhof Festival | 50.000,00 |
Baden, CP-Kino-Baden-Kultur-BetriebsgmbH, Jahresbetrieb Kino Baden | 148.000,00 |
Cinema Service Platform GmbH, Austrian Cinema Service Platform - Die Video on Demand Filmförderplattform | 35.000,00 |
Drosendorf, Filmclub Drosendorf, Jahresbetrieb | 15.000,00 |
"EU - XXL" Kulturverein zur Förderung der europäischen Integration, Jahrestätigkeit 2019/2020 | 31.000,00 |
Forum österreichischer Film, Diagonale - Festival des Österreichischen Films, Durchführung der Diagonale 2021 sowie Kooperation "Kinosommer NÖ 2021" | 14.000,00 |
Institut Pitanga-Verein zur Förderung und Vermittlung von Wissenschaft und Kultur, Kinderkinowelten 2020/2021 | 6.000,00 |
Klosterneuburg, Stadtgemeinde, Filmfestival "Shortynale" | 11.000,00 |
Mank, Bouton GmbH, Jahresbetrieb | 18.000,00 |
Meingast Winfrid, Stadtkino Horn, Jahresbetrieb | 13.800,00 |
Mistelbach, Kulturverein film.kunst.kino, Verein zur Förderung von Kunst und Filmkultur, Jahresprogramm | 29.819,00 |
Retz, FilmClubRetz, Jahresprogramm | 1.350,00 |
sixpackfilm, Jahresbetrieb | 21.000,00 |
St. Pölten, CP Kino-Kultur BetriebsgesmbH, Jahresbetrieb | 330.000,00 |
Verein Filmarchiv Austria, Jahrestätigkeit | 180.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Filmzuckerl, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Wiener Neustadt, WN Kul.Tour.Marketing GmbH, Filmfestival "Netzhaut Ton Film Festival Wiener Neustadt" | 140.000,00 |
Wieselburg, Filmklub Wieselburg, Jahresprogramm 2021/2022 | 2.000,00 |
Zwettl, Filmclub Zwettl, Jahresprogramm 2021/2022 | 3.000,00 |
Ergebnis | 1.084.469,00 |
Amstetten, Perspektive Kino Amstetten - Verein zur Förderung von Filmen, Kinosommer Niederösterreich | 1.400,00 |
Berndorf, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 4.940,00 |
Biedermannsdorf, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 2.206,00 |
Brunn/Gebirge, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 8.635,00 |
Drosendorf, Filmclub Drosendorf, Kinosommer Niederösterreich | 6.000,00 |
Eggenburg, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 8.000,00 |
Ernstbrunn, Kulturverein film.kunst.kino, Kinosommer Niederösterreich | 3.060,00 |
"EU - XXL" Kulturverein zur Förderung der europäischen Integration, Kinosommer Niederösterreich | 16.500,00 |
Fels am Wagram, Art Rock - Verein für Kulturvielfalt, Kinosommer Niederösterreich | 17.000,00 |
Groß-Enzersdorf, Machbarschaft - Verein zur Förderung regionaler Identität, Kinosommer Niederösterreich | 9.300,00 |
Hainburg/Donau, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 7.000,00 |
Herzogenburg, Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg, Kinosommer Niederösterreich | 2.500,00 |
Klosterneuburg, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 15.000,00 |
Laxenburg, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 18.000,00 |
Leobersdorf, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 2.640,00 |
Neulengbach, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 5.000,00 |
Puchberg/Schneeberg, Tourismus- u. Dorferneuerungsverein Puchberg, Kinosommer Niederösterreich | 2.500,00 |
St. Peter/Au, Marktgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 8.000,00 |
Steinakirchen, Verein "Steinakirchen Aktiv" - Tourismus - Brauchtum - Dorferneuerung, Kinosommer Niederösterreich | 4.600,00 |
Waidhofen/Thaya, Verein Sommerkino Waidhofen/Thaya, Kinosommer Niederösterreich | 4.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Verein Filmzuckerl, Kinosommer Niederösterreich | 4.000,00 |
Werbemaßnahmen Kinosommer Niederösterreich | 22.794,34 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 4.500,00 |
Ybbs/Donau, Stadtgemeinde, Kinosommer Niederösterreich | 3.500,00 |
Zwettl, Filmclub Zwettl, Kinosommer Niederösterreich | 800,00 |
Ergebnis | 181.875,34 |
Kulturverein film.kunst.kino, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Verein Filmclub Drosendorf, Würdigungspreis | 11.000,00 |
Zeugswetter Mag. Andreas, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Ergebnis | 19.000,00 |
Drehbuchanalysen | 2.400,00 |
Kostenersatz Gutachtergremium | 200,00 |
Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, Leistungsentgelt | 184.160,94 |
Lower Austrian Film Commission | 219.391,80 |
Projekt "Niederösterreich Privat" | 1.800,00 |
Chandoutis Ismael Joffroy, Stipendium des Landes Niederösterreich, Nachwuchspreis im Rahmen des Netzhaut Ton Film Festivals in Wr. Neustadt | 3.000,00 |
Ergebnis | 410.952,74 |
Ihre Kontaktstelle des Landes
Abteilung Kunst und Kultur Landhausplatz 1, Haus 2 3109 St. Pölten E-Mail: post.k1@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 17010
Fax: 02742/9005 - 13029