Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
12. Kulturinitiativen, Kulturzentren
Die kulturelle Regionalisierung bzw. Regionalkultur nimmt in Niederösterreich eine wesentliche Rolle ein.
Wird sie doch von Gemeinden und einer großen Zahl an Vereinen mit dem Ziel getragen, das kulturelle Angebot mit anspruchsvoller Unterhaltung und bildungsfördernder Auseinandersetzung zu bereichern. Die Förderungen des regionalen und kommunalen Kulturgeschehens in Niederösterreich spiegeln wider, welche Veranstaltungen aus den Initiativen der Landesbürger*innen selbst entstehen.
Aufgrund der zahlreichen ehrenamtlich tätigen Personen in Kulturvereinen und Kulturinitiativen, Kulturreferent*innen oder Bürgermeister*innen und Gemeindevertreter*innen, die sich kulturell engagieren, kann ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Kulturprogramm, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung aufbaut, umgesetzt werden. Dieses perfekt auf die jeweilige Region abgestimmte Programm bildet die Basis des Kulturgeschehens und trägt so zur Identität des Kulturlandes Niederösterreich bei.
Einen weiteren Schwerpunkt im Rahmen der Regionalförderung und dem in die Zukunft gerichteten Blick entsprechend, bildet die seit 2007 bestehende Jugendkulturförderung „Come On!“, die junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren bei der Realisierung ihrer Kunst- und Kulturprojekte finanziell unterstützt.
Jugendliche können sich selbstbestimmt, unabhängig und frei im Handlungsfeld aller kreativen Ausdrucksformen bewegen.
12.a Kulturelle Regionaliesierung | 3.114.826,25 |
12.b Kulturbauten . | 4.607.497,17 |
12.c Niederösterreichische Gesellschaft für Kunst und Kultur | 150.476,72 |
12.d Niederösterreichisches Kulturforum | 98.200,00 |
12.e Jugendkultur | 369.396,11 |
12 g Digitalisierung | 236.998,70 |
Gesamtergebnis | 8.577.394,95 |
Absdorf, Verein Kunst Triade Absberg, Jahresprogramm | 13.500,00 |
Amstetten, Gleis 7 - Art & Musik, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Amstetten, Stadtgemeinde, 66. Amstettner Kulturwochen | 5.000,00 |
Amstetten, YOUNG Mozart & CULTURE, Jahresprogramm | 12.000,00 |
Aschbach Markt, Kulturverein 361°Grad, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Bad Fischau-Brunn, Marktgemeinde, Veranstaltungsreihe "Blue Monday" | 8.000,00 |
Bad Schönau, Tourismusgesellschaft Bad Schönau GmbH, Kulturprogramm im "Sconarium" | 5.000,00 |
Bad Schönau, Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH, Internationales Erzählkunstfestival "fabelhaft!Niederösterreich" und Begleitprogramm "Die Schule des Zuhörens" | 80.000,00 |
Baden, Freunde des Zentrums für Interkulturelle Begegnung und Verständigung der Jüdischen Gemeinde Baden, Jahresprogramm | 80.000,00 |
Baden, HSG Events GmbH, Kulturfestival "Stadt:Kultur" in Baden und Perchtoldsdorf | 35.000,00 |
Baden, Vision05 GmbH & Co KG, Kulturfestival "Stadt:Kultur 2020" | 20.000,00 |
Bergern/Dunkelsteinerwald, Gemeinde, Positionierung des Klosters Maria Langegg als kulturelles Zentrum | 3.189,61 |
Bruck/Leitha, Verein Kulturinitiative Freiraum Bruck/Leitha, "33 Jahre FREIRAUM" | 2.000,00 |
Dobersberg, Kulturverein, Jahresprogramm | 3.342,84 |
Dürnstein, Salon Dürnstein Kunst-Kultur-Architektur, Salonreihe | 5.000,00 |
Eggenburg, Stadtgemeinde, 38. Eggenburger Kulturwoche(n) "Raum und Zeit“ | 1.500,00 |
Eichgraben, Verein für Kunst und Kultur, Jahresprogramm | 2.500,00 |
Fratres, Kulturbrücke, Jahresprogramm | 11.000,00 |
Gars/Kamp, Bertha von Suttner, Verein zur Ausübung und Förderung friedenserhaltender und friedensfördernder Projekte, Akademie & Symposium "ONE WEEK PEACE" | 3.000,00 |
Gänserndorf, dakig - der andere Kulturverein im Grenzbereich, Jahresprogramm | 4.500,00 |
Gänserndorf, Kultur in Gänserndorf, Sommerszene | 13.000,00 |
Gmünd, kulturverein veik - verein für experimentelle und interdisziplinäre kunst, Kunstfestival "BLOCKHEIDE LEUCHTET 2021" | 18.000,00 |
Gmünd, ÜBERGÄNGE - PRECHODY, Verein zur Förderung von Kommunikation und Verständigung am Schnittpunkt von Ost- und Westeuropa, Internationales Kulturfestival "Übergänge - Prechody" (Vorbereitung und Programmierung) | 35.000,00 |
Großriedenthal, Lösshof - Kulturinitiative am Wagram, Sommerfestival "Veritas" | 9.000,00 |
Großschönau, großARTig Großschönau, Kulturprogramm | 19.000,00 |
Gumpoldskirchen, Verein "Weinsommer Gumpoldskirchen", "Weinsommer 2021" | 4.000,00 |
Gutenbrunn, Kulturinitiative Weinsbergerwald, Kulturprogramm in der Kulturwerkstätte "Truckerhaus" | 4.650,00 |
Hennersdorf, Gemeinde, Kulturprogramm im 9er-Haus | 4.000,00 |
Hirschbach, Kulturwerkstatt, Kulturprogramm | 13.000,00 |
Hollabrunn, Stadtgemeinde, Hollabrunner Kulturfestival | 4.000,00 |
Hollabrunn, Verein zur Förderung der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn, "Kultur und Kino in der Kellergasse" | 1.800,00 |
Horn, "Ferdinand Graf Kurz Stiftung", Kunsthaus, Abgangsdeckung 2019 und 2020 | 10.268,13 |
Horn, Verein Kultur im Tonkeller, Veranstaltungsprogramm | 10.000,00 |
Horn, Waldviertler Bildungs- und Wirtschaftsinitiative, Gars/Kamp - Kunst in der Natur Am Wachtberg | 15.000,00 |
Kapelln, Verein zur Förderung der Kultur, des Sportes und des Zusammenlebens in der Marktgemeinde Kapelln, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Klosterneuburg, R8 - Kulturclub Klosterneuburg, Kultur- und Konzertprogramm "14. Kulturpicknick" | 15.000,00 |
Korneuburg, Gwölb Bier & Kultur, "Kultur am Rande von Wien" im Bühnenwirtshaus"Gwölb" | 25.000,00 |
Kottes, Verein "4REST", Jahresprogramm "ANNÄHERUNG" | 1.000,00 |
Kottingbrunn, Kultur-Szene Kottingbrunn, Jahresprogramm | 110.000,00 |
Krauliz Dr. Alf (Hanns-Georg), Sommerakademie Motten, Sommerkulturprogramm | 5.000,00 |
Krems, Verein GLOBArt, Jahresprogramm | 100.000,00 |
Krems, Verein K.I.K. - Kultur-Initiative-Krems, Kabarett & Comedy Festival | 50.000,00 |
Kronberg, Verein zur Förderung der Dorfkultur in Kronberg, Kultur im Park | 10.000,00 |
Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH | 1.172.322,87 |
Mannersdorf/Leithagebirge, Stadtgemeinde, Kultursommer Mannersdorf | 5.000,00 |
Marek Andreas, Kabarett & Musik im Stadtpark Waidhofen/Thaya | 15.000,00 |
Maria Anzbach, MKK - Verein zur Erhaltung von Musik, Kunst & Kultur, "Kultursommer im Goldenen Löwen" | 3.263,82 |
Martinsberg, KIM - Kultur in Martinsberg, Kulturprogramm | 4.800,00 |
Melk, MERKwürdig. Zeithistorisches Zentrum Melk, Lern- und Gedenkort Melk | 60.000,00 |
Mistelbach, ERSTE GEIGE - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im Weinviertel, "Erste Geige Live" im Bühnenwirtshaus "Altes Depot" | 12.586,58 |
Mistelbach, Stadtgemeinde, Sommerszene Mistelbach | 13.000,00 |
Mödling, Verein "Das Kulturquadrat", Jahresprogramm der Stadtgalerie Mödling | 30.000,00 |
Mödling, Verein für Kunst und Kommunikation - Freie Bühne Mayer, Spielbetrieb | 6.719,00 |
Mühldorf, Marktgemeinde Infrastruktur GmbH, Kultur.Kabarett.Kleinkunst im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf | 5.000,00 |
Neubruck, Kultur Ort Schloss Neubruck, Kulturprogramm inkl. Cirque Neubruck | 15.000,00 |
Neuhofen/Ybbs, Kulturverein OSTARRICHI, Kulturprogramm | 15.000,00 |
Neulengbach, Stadtgemeinde, Kultursommer Neulengbach | 3.000,00 |
Payerbach, Fremdenverkehrsverein, "Musikalische Sommerfrische Payerbach" | 6.000,00 |
Payerbach, Fremdenverkehrsverein, Kultursommer "Wiedererwachen" | 5.000,00 |
Plank/Kamp, Plan/K - Kulturverein Kamptal, Kultursommer | 2.500,00 |
Pöchlarn, Echt.Kultur, Veranstaltungsprogramm Herbst/Winter | 4.000,00 |
Poysdorf, Verein "Die Österreichische Bernsteinstraße", Aktivitäten | 8.000,00 |
Prellenkirchen, Marktgemeinde, Kulturprogramm | 4.000,00 |
Pressbaum, Kulturinitiative Vereinsmeierei, Kulturprogramm, Bühnenwirtshaus | 16.000,00 |
Pressbaum, Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Villa Kunterbunt, Spielbetrieb | 6.500,00 |
Probstdorf, Pfarre, Kulturveranstaltungen zum Jubiläum "1000 Jahre Pfarre Probstdorf (1021 -2021)" | 12.500,00 |
Purgstall/Erlauf, Marktgemeinde, Kulturtage | 300,00 |
Purkersdorf, Kulturverein "Die Bühne", Veranstaltungen | 20.000,00 |
Purkersdorf, Stadtgemeinde, Purkersdorfer Kultursommer | 15.000,00 |
Raabs/Thaya, Stadtgemeinde, Kulturprogramm und Unterstützung der Kultureinrichtung "Lindenhof“ | 20.000,00 |
Raabs/Thaya, Verein "Kerzenlichtkonzerte", Kerzenlichtkonzerte | 6.900,00 |
Scheibbs, scheibbs impuls.kultur, "Stadtkultur" | 10.000,00 |
Scheibbs, Stadtgemeinde, Kulturveranstaltungen | 5.000,00 |
Schönberg/Kamp, Alte Schmiede - Kultur- und Wirtschaftsförderungsverein, Jahresprogramm | 3.800,00 |
Semmering, Recreate St. Margareta, Veranstaltungen | 11.000,00 |
Seyring, Austro!Top-Seyring - Verein zur Förderung von Musikkultur in Niederösterreich, Musikveranstaltungen | 1.500,00 |
Spitz/Donau, Welterbegemeinden Wachau, Welterbemanagement Wachau | 70.080,00 |
Sprachkompetenz Niederösterreich | 460,80 |
St. Martin, Kulturwerkstatt Harmanschlag, Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in Harmanschlag, Kulturprogramm 2020 | 2.500,00 |
St. Pölten, CP-Kino-Kultur-BetriebsgesmbH, Live Veranstaltungen am Rathausplatz St. Pölten | 15.000,00 |
St. Pölten, Kulturverein MFG, AUTO KUNST Konzerte | 38.000,00 |
St. Pölten, Verein für Kunst, Kultur und Natur am Spratzerner Kirchenweg 81-83, Lames & Sonnenpark, Jahresprogramm | 65.000,00 |
Staatz, Kulturzentrum Staatz, Kulturprogramm "Kultakomben" | 10.000,00 |
Strasshof/Nordbahn, Kulturverein Marchfeld Strasshof (KUMST), Theater- und Musikprogramm "Gesamt-Kumst-Werk 5" | 15.000,00 |
Strasshof/Nordbahn, Kulturverein Marchfeld Strasshof (KUMST), Theater- und Musikprogramm "Gesamt-Kumst-Werk" | 26.000,00 |
Ternitz, Event - Kultur - Ternitz, Kultursommer & Home Stage | 5.000,00 |
Thürnthal, Sound Rock - Verein für Kulturvielfalt, Kulturprogramm "Sommer Zeit Fels" | 25.000,00 |
Traismauer, Fine Art, Jahresprogramm | 8.000,00 |
Traismauer, Stadtgemeinde, Kultursommer | 10.300,00 |
Tulln, Kunstwerkstatt, Jahresprogramm | 12.000,00 |
Tulln, Stadtgemeinde, kulturelle Veranstaltungen | 140.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Magistrat der Stadt, Kulturprogramm | 15.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Verein Klangräume, Klangraum Waidhofen | 155.000,00 |
Weikertschlag/Thaya, 9erHaus re-loaded, Jahresprogramm im 9erHaus | 2.000,00 |
Weitra, Stadtgemeinde, "Kulturprogramm + Klapp:ing" Weitra | 18.000,00 |
Wien, ARGE Komponistenforum Mittersill, Veranstaltungsreihe "INSEL 2021" in Retz | 9.000,00 |
Wien, FACETTE – Vermittlungsarbeit und Ausstellungsmanagement im Kunst- und Kulturbereich "Das Hotel Auhof - Quelle für Kultur aus der Quarantäne" | 15.000,00 |
Wien, Klösterreich - Verein zur Förderung der kulturellen und touristischen Aktivitäten der Klöster, Orden und Stifte Österreichs, Kultur entdecken im Kloster: Kunst & Kultur | 8.000,00 |
Wien, Message Marketing- & Communications GmbH, Programm Bühne im Gericht Neulengbach | 4.000,00 |
Wiener Neustadt, "GLASHAUS – Ein Kollektiv zur medialen Realisierung von Projektideen", Jahresprogramm | 20.000,00 |
Wiener Neustadt, Jugend und Kultur Wiener Neustadt - Verein zur Förderung ganzheitlicher Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, Workshops "kreAKTIV - Kultur in der Lehre NÖ" | 29.000,00 |
Wieselburg, Kulturinitiative Bodensdorf 8, "Projekte KIB 8" im Bühnenwirtshaus | 10.000,00 |
Wilhelmsburg, Kulturscene 3150, Kulturprogramm | 3.000,00 |
Wittau, Kulturverein KU.BA im Marchfeld, Jahresprogramm | 6.000,00 |
Wolkersdorf, KULTURINITIATIVE babü Wolkersdorf, Kulturprogramm | 16.000,00 |
Wolkersdorf, Verein "forumschlosswolkersdorf", Jahresprogramm | 10.100,00 |
Ybbs/Donau, Stadtgemeinde, 33. Ybbsiade - Kultur- und Kabarettfestival | 18.442,60 |
Ziersdorf, ARTSchmidatal - Künstlervereinigung, Jahresaktivitäten | 5.000,00 |
Zwentendorf/Donau, Marktgemeinde, Programm Kleinkunstbühne | 15.000,00 |
Ergebnis | 3.114.826,25 |
Gablitz, Gablitzer Kulturkreis, Theaterbestuhlung | 10.000,00 |
Herzogenburg, Augustiner-Chorherrenstift, Attraktivierung Stift Dürnstein (ecoplus) | 255.565,73 |
Marchegg, Stadtgemeinde Marchegg, Projekt: Attraktivierung Schloss Marchegg | 1.714.400,00 |
Marchegg, Stadtgemeinde Marchegg, Projekt: Attraktivierung Schloss Marchegg (ecoplus) | 2.000.000,00 |
Moorbad Harbach, Verein zur Erhaltung des Kasumama–Afrikadorfes, Renovierung des Kasumama-Afrikadorfes in Moorbad Harbach | 5.000,00 |
St. Pölten, Verein für Kunst, Kultur und Natur am Spratzerner Kirchenweg 81-83, Sanierungsmaßnahmen der Vereinshäuser (Haus 81) | 50.000,00 |
Verein Kultur.Sommer.Semmering, Infrastrukturförderung | 25.000,00 |
Wiener Neustadt, "Union Fliegerclub Austria", Renovierungs- und Adaptierungsarbeiten eines historischen Hangars für das Flugmuseum Aviatikum Wr. Neustadt | 47.531,44 |
Wiener Neustadt, Stadtgemeinde, Renovierung des Stadttheaters | 500.000,00 |
Ergebnis | 4.607.497,17 |
St. Pölten, Niederösterreich-Gesellschaft für Kunst und Kultur, Jahrestätigkeit |
| |
Ergebnis |
|
Krems, Niederösterreichisches Kulturforum, Jahresprogramm | 98.200,00 |
Ergebnis | 98.200,00 |
Amstetten, JAMstetten – Gemeinsam musizieren, Projekt "JAMstetten - Sessions und Seminare" | 2.211,54 |
Arth Saskia, Kurzfilmprojekt "Die Trainierten" 2020 | 1.500,00 |
Baden, Pointe-Junges Kunstnetzwerk Baden, "Kanon aus | bruch - Festival der jungen Kunst Baden" | 500,00 |
Berndorf, "Jugendinitiative Triestingtal" Verein für Jugend- Projekt- und Sozialarbeit, Projekt "Wir. Ich. Heimat. Wohlfühlen und Mehr" - Ein Buch von Jugendlichen für alle | 2.000,00 |
Besenbäck Flora Valentina, Projekt "Hoch Stand - Performance in einem Waldstück bei Kleinnondorf" | 1.000,00 |
Distelberger Akino, BA, Tanzstück "Ein ? für die Langeweile" in Wieselburg | 1.500,00 |
Gall Mag.a Alma, BEd, Zeitgenössisches Luftakrobatik-Stück "Elle" | 3.000,00 |
Gantner Herbert, BA, Kurzfilmprojekt "Die Grenze zur Unendlichkeit" | 3.000,00 |
Gemeinlebarn, Flow of Nature, Flow of Nature Festival in Traismauer | 6.500,00 |
Gladilin Ian, Projekt "Filmische Dokumentation: Verein(e) am SKW und Entwicklungen" 2021/22 | 1.750,00 |
Gladilin Lia, Projekt "Open Call für künstlerische Videos zum Thema "Food" mit öffentlicher Preisverleihung (für 2 Videos)" in St. Pölten | 2.000,00 |
Gmünd, Subetasch – Verein zur Förderung antikommerzieller Kunst und Subkultur,Jahresprogramm 2021/22 | 10.000,00 |
Haiden Joshua, Kurzfilm "Free, Jazz" 2020 | 500,00 |
Haunold Matthias, Kurzfilm "bandwidth" 2020/21 | 1.000,00 |
Indarte e Silva Monteiro Vitória, Video-Installation "Abfälle" | 2.000,00 |
Kmet René, BA, Kurzfilm "Tapetenwechsel" | 1.500,00 |
Kostenersatz Fachbeirat | 3.062,60 |
Krems, Impulse Krems, Jahresprogramm | 13.000,00 |
Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, Leistungsentgelt | 46.201,97 |
Lanner Benjamin, Kurzfilmprojekt "Dreamer" 2021/2022 | 3.000,00 |
Lettner Christopher, Kurzfilm "Petrichor" | 1.000,00 |
Liebhart Caroline, Kurzfilm "Anya" 2021/22 | 3.000,00 |
Liebhart Caroline, Kurzfilmprojekt "Steh auf du Sau!" 2020/21 | 1.300,00 |
Lobner Andreas, Kurzspielfilm "Charlie" | 2.000,00 |
Lusser Tobias, Liederabend in St. Pölten | 770,00 |
Mair Mag.a Flora, Kurzfilmprojekt "Das Ende vom Ende der Welt" 2020/2021 | 2.000,00 |
Mank, Kulturverein Beserlpark, Beserlpark Festival | 6.500,00 |
Marciano Thomas, Kurzspielfilmprojekt "Inertia" | 1.000,00 |
Melk, Jugendkulturverein CONNECT, Projekt "Connect Ballon Session" | 3.000,00 |
Mödling, Haus der Jugend - Mödling, Jahresprogramm | 18.000,00 |
Mumic Melissa, Kurzfilmprojekt "Sommersportwoche" | 2.500,00 |
Nenning Selina Larissa, Kurzfilm "Distanz" | 2.000,00 |
Oppermann Tim, Kurzfilm "Einfrieren" 2020/21 | 1.500,00 |
Polster Lisa, Dokumentarfilmprojekt "Bürglkopf" 2021/2022 | 1.500,00 |
Reichel Mag.a Marie, Kunstprojekt "I Am an Alien (A.T.)" 2020/21 | 1.000,00 |
Schaub Emma Sophie, Kunstfilmprojekt "Repetitive Error" 2020 | 500,00 |
Scheibbs, Proberaum Scheibbs – Verein zur Förderung und Vernetzung von Jugendkultur, Jahresprogramm | 22.000,00 |
Schmid Luise, Kurzfilm "sad & lonley" | 1.200,00 |
Schmittner Eva, Kurzfilm "Reaching for the stars" | 2.000,00 |
St. Pölten, Campus Radio St. Pölten, Projekt Mädchenradio 2021 "Zukunft für mich" | 8.000,00 |
St. Pölten, Eingetragener Verein zur Förderung des Metals in St. Pölten - STP Metal, Jahresprogramm | 6.000,00 |
St. Pölten, Jugend und Lebenswelt - Verein zur Förderung lebensweltorientierter Jugendarbeit, "#style dein pielachtal - Ein partizipatives Projekt zur kreativen Gestaltung von Freiräumen" 2021 | 5.500,00 |
St. Pölten, Jugendtreff Little Phönix, Projekt "Fest der Begegnung" | 3.000,00 |
St. Pölten, Kulturfabrik: Verein für Jugendkultur, Theaterstück "Baraka" und "Freesound"– Musikprojekt | 12.000,00 |
St. Pölten, Langeder Gerald, Projekt "BATjam - Graffiti x Street Art x Lichtkunst-Veranstaltung 2021" | 3.000,00 |
St. Pölten, Rockcity-Verein für die Durchführung von Festival-, Konzert-, DJ- Veranstaltungen zur Förderung der niederösterreichischen Rock- und Musikkultur, Rockcity Events | 2.500,00 |
Steiner Felizitas, Kurzfilm "Ein Ausflug in die Berge" | 2.000,00 |
Steiner Gregor, BA, Theaterproduktion "Wolken" | 3.500,00 |
Strasser Iris, Kurzfilmprojekt "Sucht nach dir" 2021/22 | 500,00 |
Tatzgern Sabine, BA, Kurzfilm "Nachspeise: Krieg" | 700,00 |
Tauchner Jakob Levi, Kurzfilm "Fünf Vor Zwölf" | 1.000,00 |
Tulln, Exit – Jugendberatung Tullnerfeld, Projekt "Gemma Studio / Gemma TV" in Tulln | 3.000,00 |
Uhl Lorenz, Kurzfilmprojekt "Zwischen Schiffen" 2021/2022 | 3.000,00 |
Vozenilek Julia, Projekt "Basic.Bitch - Hardcore Komödie" in Bad Fischau | 3.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Förderband - Verein zur Förderung der Musikkultur im Ybbstal, Jahresprogramm | 12.200,00 |
Wien, Firefly Club zur Integration von musisch kreativen Menschen mit Behinderung, Jahresprogramm 2021/22 | 12.000,00 |
Wien, Küken - Künstlerinnen Kollektiv Ensemble, Jugendtheaterstück "Homo Infinitus" 2021 in Maria Gugging | 6.000,00 |
Wien, Pink Noise – Verein zur Förderung feministisch popkultureller Aktivitäten, pink noise Girls Rock Camp in Hollabrunn | 15.500,00 |
Wien, Rhizomatic Circus – Verein zur Förderung zeitgenössischer Künste und Sportarten, Projekt "Rhizovention - eine Zirkusconvention inklusive Open Stage Show" | 7.000,00 |
Wiener Neustadt, FilTa - Filmtage, Filmfestival FilTa Filmtage Open Air in Wiener Neustadt | 2.000,00 |
Wiener Neustadt, Jugend und Kultur Wiener Neustadt - Verein zur Förderung ganzheitlicher Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, Jahresprogramm | 60.000,00 |
Wiener Neustadt, Mediengruppe 65b, Monatsmagazin "die Klette - Was ist da los in Wr. Neustadt?!" | 5.500,00 |
Wieselburg, Sapere Aude - Verein zur Förderung der Politischen Bildung, Projekt "Kunstjäger*innen. Krise braucht Kunst!" | 2.500,00 |
Wirth Anna, BA, Kunstfilmprojekt "KUM.BY:YUH " 2021/2022 | 1.500,00 |
Wögerbauer Jonah, Kurzfilm "Marija" | 500,00 |
Wolkersdorf, Outback Jugendkultur, Jahresprogramm | 6.500,00 |
Zwettl, Buchenleser - Verein zur Förderung von Literatur und Kultur, Wald.Lesungs.Viertel in Zwettl | 3.500,00 |
Ergebnis | 369.396,11 |
ARGE Spuren am Land, "Kunst und Kultur im digitalen Raum – Call 2021" | 13.750,00 |
Glashaus - Ein Kollektiv zur medialen Realisierung von ProjektIdeen, "Kunst und Kultur im digitalen Raum – Call 2021" | 18.825,00 |
Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Krems, "Kunst und Kultur im digitalen Raum – Call 2021" | 34.748,70 |
Jugend und Kultur Wiener Neustadt – Verein zur Förderung ganzheitlicher Jugend-, Sozial- und Kulturarbeit, "Kunst und Kultur im digitalen Raum – Call 2021" | 12.000,00 |
Kris Hofmann Animation e.U., "Kunst und Kultur im digitalen Raum – Call 2021" | 27.000,00 |
Mödlinger Puppentheater, "Kunst und Kultur im digitalen Raum – Call 2021" | 8.000,00 |
OpenGLAM.at, "Kunst und Kultur im digitalen Raum – Call 2021" | 42.750,00 |
Sapere Aude - Verein zur Förderung der Politischen Bildung, "Kunst und Kultur im digitalen Raum – Call 2021" | 20.425,00 |
Symposion Lindabrunn, "Kunst und Kultur im digitalen Raum – Call 2021" | 22.000,00 |
Wintersberger FH Prof. Mag. Markus, "Kunst und Kultur im digitalen Raum – Call 2021" | 37.500,00 |
Ergebnis | 236.998,70 |
Ihre Kontaktstelle des Landes
Abteilung Kunst und Kultur Landhausplatz 1, Haus 2 3109 St. Pölten E-Mail: post.k1@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 17010
Fax: 02742/9005 - 13029