Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
13. Ausbildung, Weiterbildung
13.a Universität für Weiterbildung Krems / Campus Krems | 5.586.264,57 |
13.b Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ m.b.H. | 2.511.106,61 |
13.c Fachhochschulen | 11.291.073,50 |
13.d FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE | 10.519.891,47 |
13.e Musikschulerhalter | 35.029.451,79 |
13.f KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH GmbH | 1.390.000,00 |
13.g Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH | 6.273.778,02 |
13.h Niederösterreichische Kreativitätsförderung | 1.257.700,03 |
13.i Niederösterreichische Leseförderung | 558.999,97 |
13.j Förderung privater Pflichtschulen und Internate | 822.335,25 |
13.k Stipendien | 1.498.211,00 |
Gesamtergebnis | 76.738.812,21 |
Die Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems) ist spezialisiert auf wissenschaftliche Weiterbildung im postgradualen Bereich und bietet Studien zu den Themen „Bauen und Umwelt“, „Bildung“, „Gesundheit und Medizin“, „Kunst und Kultur“, „Medien und Kommunikation“, „Migration und Internationales“, „Psychotherapie und Soziales“, „Recht und Verwaltung“ sowie „Wirtschaft und Unternehmensführung“ an. Neben hoher Qualität in Lehre, Forschung und Consulting sind Kundenorientiertheit und Praxisnähe die Markenzeichen des europäischen Modellprojekts. Rund 8.000 Studierende waren im Wintersemester 2021/2022 eingeschrieben. Seit der Gründung haben über 29.600 Menschen ein Studium an der Donau-Universität Krems absolviert.
Krems, Campus IMC Fachhochschule, Baurechtszins | 11.134,80 |
Krems, Campus IMC Fachhochschule, Bestandszins | 122.725,10 |
Krems, Campus IMC Fachhochschule, Leasingraten | 434.515,70 |
Krems, Donau-Universität Krems, Bestandszins Campus Krems | 83.136,36 |
Krems, Donau-Universität Krems, Darlehensvorschreibungen | 179.649,60 |
Krems, Donau-Universität Krems, Förder- und Kooperationsvertrag | 2.562.050,00 |
Krems, Donau-Universität Krems, Leasingraten | 2.177.199,94 |
Krems, Donau-Universität Krems, Schimmelsanierung | 15.853,07 |
Ergebnis | 5.586.264,57 |
Niederösterreichische Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB)
Die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich m.b.H. (kurz GFF NÖ) war bis 2020 unter dem Namen NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H. (NFB) tätig. Sie steht für Förderung und Weiterentwicklung der Forschungslandschaft und des tertiären Bildungswesens in Niederösterreich. Als Tochtergesellschaft des Landes verfolgt die Gesellschaft ausschließlich gemeinnützige Ziele und nimmt im Wissenschaftsbereich eine Rolle als Fachexpertin und Koordinatorin ein. Im Zuge der Neufokussierung der Gesellschaft auf die Forschungsförderung sorgt die GFF in Umsetzung der Instrumente der FTI Strategie NÖ 2027 dafür, dass wissenschaftliche Projekte der Grundlagenforschung im Rahmen von Ausschreibungen ausgewählt, begleitet und finanziert werden. Die im Geschäftsfeld der Förderung des tertiären Bildungswesens von der GFF abgewickelten Maßnahmen umfassen Stiftungsprofessuren, die NÖ-Landesstipendien sowie den „Wissenschaft Zukunft Preis“.
Basisförderung | 2.511.106,61 |
Ergebnis | 2.511.106,61 |
In Niederösterreich sind die vier Fachhochschulen St. Pölten, Krems, Wr. Neustadt und die Ferdinand Porsche FernFH in Wr. Neustadt mit insgesamt über 11.600 aktiv Studierenden eine zentrale Säule der Tertiärbildung. Die Trägergesellschaften (das Land ist an der FH St. Pölten, derFH Wr. Neustadt und an der Ferdinand Porsche FernFH zu je 26 % beteiligt) erhalten im Rahmen von mehrjährigen Förderverträgen Finanzierungsbeiträge des Landes für Lehre und Forschung sowie wissenschaftliche Projektförderungen.
- Am Standort Wiener Neustadt gibt es zwei Fachhochschulen:
Die FH Wiener Neustadt mit einem Fokus auf Technik sowie Wirtschaft, Sport und Gesundheit in Verbindung mit spezialisierten Nischenangeboten wie z.B. „Aerospace Engineering“ oder „Sicherheitswissenschaften“ und einer eigenen Forschungsgesellschaft (FOTEC). Von Wiener Neustadt aus werden dislozierte Angebote in Wieselburg und Tulln bereitgestellt.
Darüber hinaus gibt es in Wr. Neustadt mit der Ferdinand Porsche FernFH die einzige Fern-Fachhochschule Österreichs mit Fokus auf den Bereich der Sozialwissenschaften in Verbindung mit Wirtschaftsinformatik. - Die IMC Fachhochschule Krems am Campus Krems bietet Studiengänge in den Schwerpunktbereichen Wirtschaft, Gesundheit, Life Sciences, Digitalisierung und Technik an.
- An der FachhochschuleSt. Pölten gliedert sich das Studienangebot in die Schwerpunkte Digital Business & Innovation, Medien und Digitale Technologien, Informatik und IT-Security, Gesundheit und Soziales sowie Nischen im Bereich Bahn- und Mobilitätstechnologie.
Wiener Neustadt, Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, Förderung Infrastruktur Bachelorstudiengang "Journalismus und Unternehmenskommunikation" | 150.000,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Fachhochschul-Studienplatzfinanzierung | 2.329.702,50 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Forschungsbasisfinanzierung | 100.000,00 |
Krems, IMC Fachhochschule Krems GmbH, Stiftungsprofessur | 344.791,00 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Fachhochschul-Studienplatzfinanzierung | 2.350.225,00 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Forschungsbasisfinanzierung | 100.000,00 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Fördervereinbarung "Zubau, Bestandserweiterung und Parkplatzerweiterung" | 540.000,00 |
St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Kompetenzteam "Digital Health and Social Innovation" | 204.600,00 |
Wiener Neustadt, Fachhochschul-Immobiliengesellschaft m.b.H. (FHI), "City Campus" | 720.000,00 |
Wiener Neustadt, Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, Fachhochschul-Studienplatzfinanzierung | 3.616.455,00 |
Wiener Neustadt, Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, Forschungsbasisfinanzierung | 100.000,00 |
Wiener Neustadt, Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, Kompetenzteam "Medizintechnik - Angewandte molekulare Bildgebung in der personalisierten Präzisionsstrahlentherapie" | 240.000,00 |
Wiener Neustadt, FFH Gesellschaft zur Erhaltung und Durchführung von Fachhochschulstudiengängen m.b.H. (FernFH), Fachhochschul-Studienplatzfinanzierung | 395.300,00 |
Wiener Neustadt, FFH Gesellschaft zur Erhaltung und Durchführung von Fachhochschulstudiengängen m.b.H. (FernFH), Forschungsbasisfinanzierung | 100.000,00 |
Ergebnis | 11.291.073,50 |
FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE
Die FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE ist eine 100%-Tochtergesellschaft des Landes Niederösterreich. Als gemeinnütziges Ziel verfolgt sie ausschließlich die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Flächen inklusive der Durchführung des Facility-Managements für Wissenschafts- und Kultureinrichtungen des Landes Niederösterreich. Sie ist nicht auf Gewinn ausgerichtet und stellt mit ganzheitlich angelegten Facility-Management-Strategien sicher, dass die Standortentwicklung in Krems, Klosterneuburg und Tulln mit den Ansprüchen der Institutionen der Wissenschaft und Kultur und mit den Anforderungen unserer Zeit Schritt hält.
FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE, Basisfinanzierung | 70.609,30 |
FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE, Geschäftsbesorgungsvertrag | 10.449.282,17 |
Ergebnis | 10.519.891,47 |
502 der 573 Gemeinden in Niederösterreich sind "Musikschulgemeinden", was heißt entweder Hauptstandort, Filial- oder Verbandsstandort einer der 126 Musikschulen. Insgesamt werden an den niederösterreichischen Musikschulen rund 58.000 Schülerinnen und Schüler von 2.180 Lehrenden mit etwa 35.000 Wochenstunden betreut.
Die Angebote in den niederösterreichischen Musikschulen reichen von Elementarer Musikpädagogik über den Instrumentalunterricht, Tanz und Musical bis hin zum Ensemblemusizieren und theoretischen Fächern wie Komposition, Musikkunde und Musikrezeption. Die Musikschulen ermöglichen die aktive musische Betätigung breiter Bevölkerungskreise sowie eine künstlerische Basisausbildung, Förderung und gezielte Vorbereitung begabter Schülerinnen und Schüler auf weiterführende Ausbildungseinrichtungen.
Musikschulen sind Orte künstlerisch-musikalischer Bildung und kultureller Begegnung, die auch regionale Klangkörper beleben und kulturelle Veranstaltungen bereichern.
Die Förderungen der 126 niederösterreichischen Musikschulerhalter werden entsprechend den Bestimmungen des NÖ Musikschulgesetzes 2000, der NÖ Musikschulförderungsverordnung 2017 und des NÖ Musikschulplans berechnet.
Der MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH (MKM) als Tochter der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH obliegt die Organisation des NÖ Musikschulwesens und die Förderungsabwicklung (siehe dazu Punkt 13.f).
Allhartsberg, Gemeindeverband Allhartsberg-Kematen-Sonntagberg | 205.974,49 |
Altlengbach, Gemeindeverband der Musikschule Laabental | 105.664,37 |
Amstetten, Stadtgemeinde | 442.876,00 |
Aschbach-Markt, Gemeindeverband der Muskschule Mostviertel | 365.131,55 |
Aspang-Markt, Gemeindeverband der Musikschule Aspang | 170.797,84 |
Bad Fischau-Brunn, Marktgemeinde | 139.150,13 |
Bad Vöslau, Stadtgemeinde | 375.455,32 |
Baden, Stadtgemeinde | 396.129,18 |
Berndorf, Gemeindeverband Musikschule Triestingtal | 421.746,85 |
Blindenmarkt, Gemeindeverband der Musikschule Ybbsfeld | 737.034,74 |
Böheimkirchen, Gemeindeverband der Musikschule Böheimkirchen-Kasten-Kirchstetten | 320.802,92 |
Breitenfurt, Marktgemeinde | 229.125,94 |
Bruck/Leitha, Stadtgemeinde | 353.157,39 |
Brunn/Gebirge, Gemeindeverband Brunn/Gebirge-Maria Enzersdorf | 251.992,55 |
Deutsch-Wagram, Stadtgemeinde | 220.603,61 |
Dobersberg, Gemeindeverband der Musikschule Thayaland | 136.500,60 |
Ebenfurth, Gemeindemusikschulverband der Leitha-Steinfeld-Gemeinden | 167.327,01 |
Ebreichsdorf, Gemeindeverband Ebreichsdorf-Seibersdorf | 224.223,61 |
Edlitz, Gemeindeverband der Musikschule Edlitz-Grimmenstein-Thomasberg-Zöbern | 168.268,35 |
Eggenburg, Gemeindeverband der Musikschule Eggenburg, Ignaz J. Pleyel | 498.852,20 |
Fischamend, Gemeindeverband der Musikschule Donauland | 192.168,13 |
Gänserndorf, Gemeindeverband der Musikschule Gänserndorf | 427.556,68 |
Gerasdorf, Stadtgemeinde | 224.080,49 |
Gloggnitz, Stadtgemeinde | 186.579,58 |
Gmünd, Gemeindeverband Oberes Waldviertel | 405.376,16 |
Grafenwörth, Gemeindeverband der Musikschule der Region Wagram | 411.441,33 |
Groß Gerungs, Gemeindeverband der Musikschule Groß Gerungs | 186.133,12 |
Groß-Enzersdorf, Stadtgemeinde | 159.792,98 |
Groß-Siegharts, Stadtgemeinde | 74.653,16 |
Großrußbach, Gemeindeverband der Musikschule Weinviertel Mitte | 276.306,12 |
Gumpoldskirchen, Marktgemeinde | 194.804,81 |
Haag, Gemeindeverband der Musikschule Oberes Mostviertel | 484.068,22 |
Hadres, Gemeindeverband der Musikschule Pulkautal | 121.310,55 |
Haidershofen, Gemeindeverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen | 313.242,82 |
Hainburg/Donau, Stadtgemeinde | 264.837,93 |
Hainfeld, Gemeindeverband Hainfeld | 188.414,76 |
Heidenreichstein, Musikschulverband | 120.367,19 |
Herzogenburg, Stadtgemeinde | 151.542,43 |
Himberg, Marktgemeinde | 97.824,23 |
Hinterbrühl, Musikschulverband Hinterbrühl-Gaaden-Wienerwald | 267.379,55 |
Hochneukirchen-Gscheidt, Gemeindeverband der Musikschule Bucklige Welt-Süd | 124.623,21 |
Hof/Leithaberge, Marktgemeinde | 123.297,00 |
Hohenau/March, Marktgemeinde | 134.976,04 |
Hollabrunn, Gemeindeverband der Walter Lehner Musikschule Hollabrunn | 558.595,71 |
Hollenthon, Gemeindeverband der Musikschule Bucklige Welt-Mitte | 131.318,77 |
Horn, Gemeindeverband der Musikschule Horn | 533.589,00 |
Kapelln, Gemeindeverband Niederösterreich-Mitte | 180.948,41 |
Katzelsdorf, Ortsgemeinde | 143.190,05 |
Kirchberg/Pielach, Gemeindeverband der Musikschule Pielachtal | 225.782,69 |
Kirchberg/Wechsel, Gemeindeverband der Musikschule Kirchberg/Wechsel | 164.867,03 |
Kirchschlag/Buckligen Welt, Stadtgemeinde | 157.207,31 |
Klein-Pöchlarn, Gemeindeverband der Musikschule Nibelungengau | 163.676,09 |
Klosterneuburg, Stadtgemeinde | 690.557,30 |
Korneuburg, Musikschule der Korneuburger Musikfreunde | 285.815,88 |
Kottingbrunn, Marktgemeinde | 105.950,24 |
Krems, Magistrat der Stadt | 498.633,58 |
Laa/Thaya, Stadtgemeinde | 116.357,67 |
Langenzersdorf, Marktgemeinde | 182.623,95 |
Laxenburg, Gemeindeverband der Musikschule Laxenburg und Biedermannsdorf | 313.942,77 |
Leobendorf, Gemeindeverband der Musikschule Bisamberg/Leobendorf/Enzersfeld | 365.930,99 |
Leobersdorf, Marktgemeinde | 181.614,24 |
Lilienfeld, Gemeindeverband der Musikschule Lilienfeld | 142.665,77 |
Mannersdorf/Leithagebirge, Stadtgemeinde | 140.910,11 |
Maria Anzbach, Musikschulverband Maria Anzbach-Eichgraben | 324.475,41 |
Maria Laach/Jauerling, Gemeindeverband der Musikschule Jauerling | 190.597,37 |
Markt Piesting, Marktgemeinde | 162.244,13 |
Martinsberg, Gemeindeverband der Musikschule Martinsberg | 145.071,68 |
Matzen-Raggendorf, Gemeindeverband der Musikschule St. Barbara | 188.346,17 |
Melk, Gemeindeverband der Musikschule Region Schallaburg | 387.489,54 |
Mistelbach, Stadtgemeinde | 215.668,89 |
Mödling, Stadtgemeinde | 679.741,10 |
Musik der Jugend, Österreichische Jugendmusikwettbewerbe | 23.004,00 |
Neidling, Musikschulverband Dunkelsteinerwald | 176.249,50 |
Neuhofen/Ybbs, Marktgemeinde | 95.181,14 |
Neulengbach, Stadtgemeinde | 237.887,94 |
Neunkirchen, Gemeindeverband Neunkirchen und Umgebung | 251.514,30 |
Ober-Grafendorf, Gemeindeverband der Musikschule Ober-Grafendorf | 217.509,04 |
Orth/Donau, Marktgemeinde | 199.257,00 |
Ottenschlag, Gemeindeverband der Musikschule Ottenschlag | 138.701,35 |
Paudorf, Musikschulverband Paudorf-Gedersdorf | 265.214,88 |
Perchtoldsdorf, Marktgemeinde | 684.738,33 |
Pernitz, Gemeindeverband Oberes Piestingtal | 156.560,74 |
Pfaffstetten, Gemeindeverband der Musikschule Pfaffstätten-Alland | 187.790,27 |
Pitten, Gemeindeverband der Franz Schubert Musikschule | 298.413,51 |
Pottendorf, Marktgemeinde | 117.017,63 |
Poysdorf, Stadtgemeinde | 214.417,36 |
Pressbaum, Gemeindeverband, Tullnerbach, Wolfsgraben | 209.596,09 |
Prinzersdorf, Gemeindeverband Prinzersdorf | 168.895,19 |
Purgstall/Erlauf, Gemeindeverband der Musikschule Erlauftal | 271.902,07 |
Purkersdorf, Gemeindeverband der Musikschule Wienerwald Mitte | 535.319,02 |
Pyhra, Gemeindeverband der Musikschule Perschlingtal | 161.827,55 |
Raabs/Thaya, Verein der Musikschule Thayatal | 96.296,74 |
Reichenau/Rax, Hans Lanner Regionalmusikschulverband | 219.636,66 |
Retz, Gemeindeverband der Musikschule Retz | 479.078,78 |
Ruprechtshofen, Musikschulverband Alpenvorland | 456.945,59 |
Scheibbs, Gemeindeverband der Johann Heinrich Schmelzer Musikschule Scheibbs | 323.718,53 |
Schwechat, Stadtgemeinde | 266.941,99 |
Sieghartskirchen, Marktgemeinde | 287.523,40 |
Sollenau, Gemeindeverband Steinfeldklang | 144.790,72 |
Spitz, Gemeindeverband der Musikschule Wachau | 195.839,74 |
St. Andrä-Wördern, Marktgemeinde | 139.481,38 |
St. Peter/Au, Gemeindeverband St. Peter/Au | 459.832,69 |
St. Pölten, Landeshauptstadt, Musikschule | 1.128.985,21 |
Staatz, Gemeindeverband der Musikschule Staatz | 516.455,21 |
Stockerau, Stadtgemeinde | 323.721,07 |
Strasshof/Nordbahn, Marktgemeinde | 307.704,08 |
Ternitz, Stadtgemeinde | 346.159,43 |
Traisen, Gemeindeverband St. Veit-Traisen-St. Aegyd-Hohenberg | 250.491,73 |
Traismauer, Stadtgemeinde | 220.134,36 |
Tulln, Stadtgemeinde | 593.970,26 |
Vitis, Gemeindeverband der Musikschule | 247.575,84 |
Vösendorf, Marktgemeinde | 134.719,29 |
Waidhofen/Thaya, Stadtgemeinde | 256.545,24 |
Waidhofen/Ybbs, Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal | 712.947,32 |
Warth, Gemeindeverband der Musikschule Warth-Scheiblingkirchen-Thernberg-Bromberg | 155.563,61 |
Wiener Neudorf, Marktgemeinde | 180.437,84 |
Wiener Neustadt, Stadtgemeinde, Musikschule | 607.609,09 |
Wieselburg, Stadtgemeinde, Musikschule | 378.839,52 |
Wilhelmsburg, Stadtgemeinde | 109.695,84 |
Wimpassing, Marktgemeinde | 149.975,92 |
Wölbling, Gemeindeverband Wölbling-Obritzberg-Rust-Statzendorf | 187.902,96 |
Wolkersdorf, Stadtgemeinde | 400.308,35 |
Würflach, Gemeindeverband der Musikschule Schneebergklang | 223.603,74 |
Ybbs/Donau, Gemeindeverband der Musikschule Donauklang | 270.704,64 |
Yspertal, Gemeindeverband der Yspertaler Musikschule | 273.099,41 |
Zistersdorf, Stadtgemeinde | 155.985,02 |
Zwettl, Gemeindeverband der Regionalmusikschule Waldviertel Mitte | 342.301,00 |
Zwölfaxing, Gemeindeverband der Musikschule Südheide | 233.529,69 |
Ergebnis | 35.029.451,79 |
Gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Land Niederösterreich sorgt die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH (im Wege ihrer Tochtergesellschaft MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH) für die finanzielle und administrative Abwicklung der Fördervergabe im Bereich des niederösterreichischen Musikschulwesens sowie für Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle im Sinne des Niederösterreichischen Musikschulgesetzes 2000. Zu diesen Maßnahmen gehören sowohl musikschulpädagogische Aufgaben, wie etwa der Landeswettbewerb prima la musica und zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen als auch die Weiterentwicklung der niederösterreichischen Musikschulen, unter anderem hinsichtlich des Berufsbildes des Lehrpersonals an den Musikschulen und der Qualifikationen der Musikschulleiterinnen und Musikschulleiter.
Für die Erbringung dieser Leistungen erhält die Kultur.Region.Niederösterreich GmbH vom Land Niederösterreich ein jährliches Leistungsentgelt.
MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, Leistungsentgelt 2021 |
| |
Ergebnis |
|
Der in seiner Vielfalt singuläre Bildungs- und Forschungsstandort Krems mit der Donau-Universität, der IMC Fachhochschule Krems, der Danube Private University und der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule wurde 2013 mit der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften (KL) um einen bedeutenden Meilenstein erweitert. Mit einem innovativen Bachelor-Master Studienprogramm setzte die KL wegweisende Akzente für eine moderne Bologna-konforme Ausbildung von medizinischen und therapeutischen Expertinnen und Experten.
Nachdem bereits im Wintersemester 2013/14 der Studienbetrieb aufgenommen worden war, konnte Ende 2016 der Bau des neuen Universitätsgebäudes am Campus Krems fertiggestellt werden. Der Neubau bietet den über hundert Wissenschafterinnen und Wissenschaftern der Karl Landsteiner Privatuniversität eine erstklassige Forschungsinfrastruktur und 660 Studierenden hervorragende Studienbedingungen. 2018 startete ein österreichweit einzigartiges Kompetenzzentrum für Gerontologie und Gesundheitsforschung, das sich mit dem Thema Gesundheit und Lebensqualität im Alter beschäftigt. Seit Herbst 2018 ist die „Core Facility Krems“ in Betrieb. Dabei handelt es sich um eine hochtechnologische Geräteausstattung im Bereich Bio Imaging und Biomechanik, welche von der Donau-Universität Krems, der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und der IMC Fachhochschule Krems gemeinsam genutzt wird. Seit 2019 werden -koordiniert durch die KL und finanziert durch das Land NÖ- verstärkt Maßnahmen zur Intensivierung der klinischen Forschung umgesetzt. Ziel ist es, international anerkannte und wettbewerbsfähige Forschungsqualität und -kapazität an den Krankenanstalten in Niederösterreich zu etablieren. Im November 2019 startete ein Kompetenzzentrum für Allgemein- und Familienmedizin an der Karl Landsteiner Privatuniversität. Im Fokus des Zentrums stehen die Planung, Koordination und Durchführung von Forschung und Lehre im Bereich der Allgemein- und Familienmedizin sowie die gezielte Attraktivierung der Allgemeinmedizin für die Studierenden. Im Jahr 2019 wurde auch eine Stiftungsprofessur im Bereich der Klinischen Psychologie eingerichtet. Forschungsschwerpunkt sind aktuelle Themen im Bereich der Klinischen Psychologie, Psychotherapie und Psychosomatik. Im Jahr 2021 wurde eine Stiftungsprofessur im Bereich Pflegewissenschaft eingerichtet, deren Ziel die Durchführung pflegewissenschaftlicher Forschung zu den Schwerpunkten „Person Centred Health Care“ und „Dementia Care“ ist.
Mit dem Danube Allergy Research Cluster (DARC) wurde 2020 ein neues Zentrum für Allergieforschung ins Leben gerufen. Ziel ist die Entwicklung neuer Verfahren zur besseren Vorbeugung und Behandlung von allergischen Erkrankungen, sowie schnellere Diagnosen zu ermöglichen. Dafür stellt das Land Niederösterreich für die nächsten Jahre bis 2023 7,6 Millionen Euro zur Verfügung. Das Zentrum führt 16 verschiedene Forschungsprojekte durch, in denen insgesamt bis zu 96 Personen forschen. Darüber hinaus werden ein Postgraduate-Kurs für MedizinerInnen und VertreterInnen von akademischen Gesundheitsberufen angeboten und ein Inkubator für Wissenstransfer etabliert. Am Danube Allergy Research Cluster beteiligen sich die Karl Landsteiner Privatuniversität, die Medizinische Universität Wien, die Universität für Bodenkultur (IFA Tulln), die Veterinärmedizinische Universität Wien, das Austrian Institute of Technology (Standort Tulln) und die Universitätskliniken St. Pölten und Krems.
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Basisfinanzierung 2020/21 | 2.100.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, klinische Forschung 2020/21 | 1.396.170,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Basisförderung 2021/22 | 600.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, klinische Forschung 2021/2022 | 525.000,00 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Bestandzins | 47.854,80 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Leasingraten | 1.336.781,04 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Personalwohnhaus, Adaptierung Brandschutz und Seminarräume | 157.857,06 |
Krems, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH, Umbaumaßnahmen in den Universitätskliniken | 110.115,12 |
Ergebnis | 6.273.778,02 |
Im Rahmen der Weiterentwicklung der KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH wurden per 1. Oktober 2018 mit der Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH und der NÖ KREATIV GmbH zwei erfolgreiche Unternehmen zu einer Gesellschaft zusammengeführt.
Die Niederösterreichische Kreativakademie und die Niederösterreichische Talenteschmiede, zwei außerschulische Kultur- und Bildungsangebote zur Förderung von Kreativität und Begabungen, wurden im Rahmen der Umstrukturierung zur Gänze in die Musikschulmanagement Niederösterreich GmbH eingebettet, welche aufgrund dieser Weiterentwicklung per November 2019 namentlich auf MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH umbenannt wurde.
Der neue, gemeinsame Betrieb vereint außerschulische Angebote sowie das Musik- und Kunstschulmanagement für alle Künste unter einem Dach. In dieser Struktur ist die Weiterentwicklung, Begleitung und Erweiterung des außerschulischen Angebots für Niederösterreich gewährleistet.
MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, Kreativitätsförderung |
| |
Ergebnis |
|
Durch die Integration von „Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich“ in die BhW Niederösterreich GmbH, einen Tochterbetrieb der Kultur.Region.Niederösterreich GmbH, per 1. Oktober 2018 ergaben sich vielfältige Möglichkeiten die Leseinitiative vermehrt in die Regionen zu bringen. Ab 2019 konnten, gestützt durch die Bildungswerke, die Angebote von „Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich“ einem Publikum im ländlichen Raum verstärkt zugänglich gemacht werden und somit zur Community Education beitragen. Zudem ergaben sich vielfältige Ansatzpunkte für den Aufbau eines Multiplikatoren-Netzwerks mit BhW Bildungsehrenamtlichen bzw. für die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher. Darüber hinaus wurde durch die Implementierung des erweiterten Lesebegriffs von „Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich“ in die Agenden der BhW Niederösterreich GmbH das intergenerationelle und lebensbegleitende Lesen und Lernen auch im Kontext von Neuen Medien und Digitalisierung in den Regionen gefördert.
Unter dem Motto „Lesen ist mehr“ vermittelt „Zeit Punkt Lesen“ landesweit das breite Spektrum von Literacy und sorgt für eine vielfältige Lesekultur im Leseland Niederösterreich. In diesem Sinne widmet sich „Zeit Punkt Lesen – Leseland Niederösterreich“ über die klassischen Shareholder im Lesebereich hinaus der nachhaltigen Stärkung der Kulturtechnik Lesen. Dabei verankern verschiedene Aktionen die Bedeutung von Lesen als Schlüsselkompetenz für die Teilhabe an Gesellschaft und kulturellem Leben im Bewusstsein aller Generationen bzw. Stakeholder.
BhW Niederösterreich GmbH, Leseförderung | 270.000,00 |
MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich GmbH, Leseförderung | 288.999,97 |
Ergebnis | 558.999,97 |
Private Pflichtschulen mit Öffentlichkeitsrecht und private Internate erhielten für das Schuljahr 2020/2021 zur Erfüllung ihrer im öffentlichen Interesse gelegenen Aufgaben einen auf ihrer SchülerInnenzahl basierenden Förderungsbetrag zur Abdeckung von Aufwendungen, die vom Bund aufgrund des Privatschulgesetzes nicht getragen werden, sowie für Bauinvestitionen und Sachaufwände.
Im Jahr 2021 wurden 67 beantragende Einrichtungen unterstützt.
Altenburg, Benediktinerstift, Altenburger Sängerknaben, Schuljahr 2020/2021 | 1.495,00 |
Amstetten, "Leben entfalten" - Initiative für aktives und selbstbestimmtes Lernen und für die Verbreitung von Kunst und Kultur, Mostviertler Montessorischule (SKZ 305631) Schuljahr 2020/2021 | 3.910,00 |
Amstetten, Trägerverein der Werke der Kongregation der Schulschwestern vom III. OSF von Amstetten, Private Volksschule (SKZ 305581) Schuljahr 2020/2021 | 11.040,00 |
Amstetten, Trägerverein der Werke der Kongregation der Schulschwestern vom III. OSF von Amstetten, Private Neue Mittelschule (SKZ 305202) Schuljahr 2020/2021 | 19.090,00 |
Bad Fischau-Brunn, Verein "Mit Kindern wachsen Bad Fischau-Brunn", Privatschule "DaVinci Schule am Gut" (SKZ 323501) Schuljahr 2020/2021 | 4.715,00 |
