Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
6. Sonstige Förderungen
6.a Kulturpreise | 38.000,00 |
6.b Covid-19, Maßnahmen Kunst und Kultur | 2.270.754,63 |
6.c Covid-19, Maßnahmen Wissenschaft und Forschung | 409.934,50 |
Gesamtergebnis | 2.718.689,13 |
Im Bereich Architektur und für den Sonderpreis 2020 – Präsentation und Vermittlung von Zeitgeschichte in Niederösterreich wurden jeweils ein Würdigungspreis und zwei Anerkennungspreise vergeben.
Architektur | |
Bevk Perovic arhitekti, Anerkennungspris | 4.000,00 |
Franz&Sue ZT GmbH, Würdigungspreis | 11.000,00 |
NMPB Architekten ZT GmbH, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Sonderpreis 2020 – Präsentation und Vermittlung von Zeitgeschichte in Niederösterreich | |
Hohenau/March, Museum, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Polleroß Dr. Friedrich, Würdigungspreis | 11.000,00 |
Verein LAG Bucklige Welt - Wechselland, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Ergebnis | 38.000,00 |
Zuwendungen in Form von Kunststipendien zur Abfederung von Notsituationen für Künstlerinnen und Künstler bedingt durch abgesagte Veranstaltungen sowie für den digitalen Call unter dem Motto „#keepincontact“ auf dem Youtube Kanal „Kultur Niederösterreich FREI HAUS“.
Ergänzende Förderungen an Veranstalterinnen und Veranstalter des „Theaterfest NÖ“ und andere Betreiber von kulturellen Sommerveranstaltungen, um zusätzlich entstandene Kosten, Einnahmenausfälle sowie belegbare Vorlaufkosten im Fall von abgesagten Veranstaltungen abzudecken.
Adlberger Theresa, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Aichinger Raimund, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Aichinger Roman, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Aichner Mag. Winfried, MAS, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Alvarado-Dupuy Frederic, MA, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Ammerer Mag. Bernard, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Ammerer Mag. Bernard, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Amstetten, Amstettner Veranstaltungsbetriebe Ges.m.b.H., Musicalsommer, Nachförderung | 29.426,07 |
Anderle Hannes, MAS, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Andorrer Maga. Angela, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Andraschek Maga. Iris, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Andritsch Mag. Peter, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Arnold Dr. Martin, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Ascher Patrick, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Asparn/Zaya, Kulturszene Filmhof Asparn, Nachförderung | 65.000,00 |
Auersperg Nicoleta, MA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Aujesky Sophie, BA, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Auner Daniel, MA, Kunststipendium Covid-19 | 2.800,00 |
Auner Daniel, MA, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
AV-Professional GmbH, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 2.304,00 |
Ba Monika, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Bánfalvi Sophie, BA, Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Bardel Mag. Armin, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Barfuss Maga. Anna Helena, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Baszolich Mag. Herbert, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Bauer Jasmin, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Baumann Mag. Thomas, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Baumann Mag. Thomas, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Baumgartner Jasmin, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Baumgartner Mag. Michael, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Bayer Xaver, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Bayer Xaver, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Bazant-Hegemark Christian, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Becker Dipl.Ingin. Zdenka, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Beckmann Otto, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Benedikter Melanie, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Beninger Elisabeth Maria, Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Bennier Kerstin, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Beranek Johannes, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Beranek Maga. Bettina, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Berger Sophie, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Berger Sophie, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Berghammer Karin, MA, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Berlinger Maga. Alexandra, Kunststipendium Covid-19 | 1.500,00 |
Berlinger Maga. Alexandra, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Bernhard Magdalena, BA, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Berzé Catherina, MBA, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Besenbäck Flora Valentina, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Bettinelli Leonardo, MA, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Biber Katharina Isabella, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Bienert Bernd, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Bischof Agnes, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Bittermann Bernhard, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Blachuta Veronika, MA, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Blaha Erika, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Blank Mag. Michael, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Blauensteiner MMaga. Iris, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Bock Mag. Dr. Michael, Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Böckl Stefan, BA, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Bode Mag. Johannes, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 250,00 |
Bodnar Mag. Robert, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Boes Conny, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Böhm Marco, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Bohun David, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Bohun Johannes, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Bohun Stefan, Bakk.art., Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Bolt Catrin, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Both Silvia, Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Braith Maga. Nina-Katharina, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Brandner Mag. Enzo, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Brandstätter Maga. Anna Maria, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Braun Drin. Johanna, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Brauner-Picalek Maga. Ruth, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Braunsperger Maga. Astrid, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Breier Maga. Drin. Isabella, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Breindl Mag. Martin, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Breit Anna, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Britschgi Josef Roman, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Brix Werner, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Bröderbauer David, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 250,00 |
Brodesser Maga. Daniela, Kunststipendium Covid-19 | 1.400,00 |
Brogyanyi Marion, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Brooks Patricia, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Brooks Patricia, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Bruckner Marc, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Bruckner Marc, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Brückner Verena, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Brudermann Mag. Reinhard, MA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Bründlmayer Hubert, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Brunn/Gebirge, Stadtgemeinde, Sommerfestspiele Brunn – „Into the Woods“, Nachförderung | 10.000,00 |
Brunnauer Rainer, Video-Podcast der Landessammlungen Niederösterreich | 3.870,00 |
Buchegger Gerhard, BA, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Burger Joerg, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Burger Maga. Veronika, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Caceres Garrido Claudia, Postkartenprojekt "Kleine Post", KÖRNÖ | 1.500,00 |
Car Albert, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Car Viktoria, MA, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Cardona-Alonso Maga. Yalyle, MAS, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Castelló Garnett Albert, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Centner Mag. Gregor, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Cermak Johann, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Cikopano Anjeza, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Coeln Maga. Viktoria , Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Coleman Maga. Johanna, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Corell Drin. Ida-Marie, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Csoka Maga. Angela, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Cutic Andreas, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Czermak Karin, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Czifer David, MA, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Czifer David, MA, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Dallaji Maga. Drin. Ines, Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Damböck Maga. Christine, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Dangl Paul, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Danklmaier Mag. Andreas Florian, Kunststipendium Covid-19 | 1.850,00 |
Danner Alicia, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Daurer Mag. Gerhard, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Denk Mag. Clemens, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Denk Mag. Clemens, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Deppe Renald, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Deschka Mag. Christian, Kunststipendium Covid-19 | 1.900,00 |
Dick Maga. Nina, Kunststipendium Covid-19 | 2.645,00 |
Dick Nehle, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Dietersdorf, Theatro Piccolo, Nachförderung | 8.000,00 |
Dimova Maga. Katya, Kunststipendium Covid-19 | 1.500,00 |
Dirnberger Anna, MA, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Distelberger Agnes, BA, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Distelberger Maga. Teresa, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Djawadi Mag. Navid, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Doborac MMaga. Salma, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Doent Dr. Alexander, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Dokalik Roswitha, M.A., Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Donhofer Dipl.Ing. (FH) Alexander, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Donosa Maga. Simona, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Doppler-Kunčić Maga. Anna, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Dorfer Melanie, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Dorn Elisabeth, BA BA, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Dubrovsky Rubén, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Duit Karin, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Dürr Maga. Lydia, Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Dürr Maga. Verena, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Duscha Mag. Andreas, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Dvorak Maga. Sophie, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Eberhard Mag. Alexander, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Eberl Walter, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Eckhard Mag. Nikolaus, BA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Economica GmbH, Folgestudie "Ökonomische Wirkungen von COVID-19 auf die Kulturwirtschaft in NÖ" | 9.360,00 |
Edelbauer Raphaela, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Edelbauer Raphaela, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Eder Bernhard, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Eder Nzewi Eva, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Edlinger Maga. Astrid, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Ehrenfellner Mag. Christoph, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Ender Maga. Melanie, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Engel Marlene, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Enzlmüller Christian, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Eppensteiner Emina, MA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Ernst Norbert, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Eschmann Annika Maria, MA, Kunststipendium Covid-19 | 1.700,00 |
Fábián Ronja, Kunststipendium Covid-19 | 2.440,00 |
Falk Christian, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Farkasch Maga. Isabella, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Fegerl Maga. Iris, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Fegerl MMaga. Judith, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Fegerl MMaga. Judith, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Feigl Maga. Hannah, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Feimer Maga. Isabella, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Feimer Maga. Isabella, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Fenn Maga. Claudia Elisabeth, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Ferrigato Roland, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Filler Christoph, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Fink Maga. Ursula, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Fitz Florian, BA, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Fitzi Carina, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Fleischmann Mag. Philipp, Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Foeger Bakk.phil. Albert, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Foramitti Maga. Christina, Kunststipendium Covid-19 | 1.500,00 |
Foramitti Maga. Christina, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Fountedakis Nina, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Frank Maga. Karin, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Frank Maga. Karin, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Frank Sigrid, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Fränzl Maga. Andreas, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Fränzl Maga. Andreas, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Frech Anita, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Freistätter Markus, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Frenzel Bettina, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Frey Matthias, Kunststipendium Covid-19 | 2.800,00 |
Friedl Mag. Harald, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Friedmann Maga. Sigrid, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Friesinger Mag. Günther, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Frischauf Cornelia, BA, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Fritz Christoph, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Fritz Mag. Matthias, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 600,00 |
Fröhlich Dipl.Ing. Christian, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Fuchs Agnes, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Fuhrer visuelle Gestalltung OG, Inseratenkampagne "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 600,00 |
Fuss Dominik BA. BA., Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Fuß Maga. Drin. Rafaela, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Futterknecht Maga. Stefanie, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Gabris Robert, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Gall Alma, BEd, Kunststipendium Covid-19 | 1.500,00 |
Gamboa Chaparro José Evangelino, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Gamohn Stephan, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Gans Karoline, Kunststipendium Covid-19 | 2.400,00 |
Gansterer Maga. Martina, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Gansterer Mag. Nikolaus, Postkartenprojekt "Kleine Post", KÖRNÖ | 1.575,00 |
Gansterer Martina, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Gars/Kamp, Oper Burg Gars GmbH, Nachförderung | 122.500,00 |
Gartner Bernhard Werner, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Gaugelhofer Hans-Jörg, BA, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Geiger Thomas, Postkartenprojekt "Kleine Post", KÖRNÖ | 1.500,00 |
Geissberger Mag. Twan, BA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Gelbmann Christoph, Kunststipendium Covid-19 | 1.400,00 |
Genahl Mag. Martin, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Gerlich Katharina, Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Gerngross Dipl.Ing. Heidulf, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Geymüller Sophie, Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Gindl Thomas, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Giordani Mag. Daniel, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Glassner Anne, Postkartenprojekt "Kleine Post", KÖRNÖ | 1.500,00 |
Glöckel Maga. Christine Ilona, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Glück Alexander, MA, Kunststipendium Covid-19 | 1.500,00 |
Gobl Valentin, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 250,00 |
Goll Alexander, MA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Golser Mag. Herbert, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Gostynski Karol, Kunststipendium Covid-19 | 2.250,00 |
Gottfried Daniel, MA. MA. MA., Kunststipendium Covid-19 | 2.300,00 |
Götting Irene, Kunststipendium Covid-19 | 1.060,00 |
Graf Maga. Inge, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Grande Mag. Sebastian, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Graschopf Maga. Birgit, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Graschopf Maga. Birgit, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Grassl Dr. Stefan, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Grenzfurthner Johannes, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Griesslehner Maga. Helene, Kunststipendium Covid-19 | 2.900,00 |
Grimus Sebastian, Kunststipendium Covid-19 | 1.400,00 |
Gröbl Anita, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Groschup Sabine, Postkartenprojekt "Kleine Post", KÖRNÖ | 1.500,00 |
Größinger-Potzmann Maga. Sieglinde, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Großkopf Lisa, MA MA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Gruber Valerie Anna, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Grübl Manfred, Postkartenprojekt "Kleine Post", KÖRNÖ | 1.575,00 |
Gründorfer Mag. Paul, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Gschwantner Maga. Christina, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Guggenberger Sophia, MA, Kunststipendium Covid-19 | 2.800,00 |
Gugler GmbH, Postkartenprojekt "Kleine Post" KÖRNÖ | 10.860,44 |
Gutenstein, Festspiele, Nachförderung | 26.832,43 |
Gutmann Daniel, BA, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Haas Mag. Philip, MA, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Haberl Maga. Roswitha, Kunststipendium Covid-19 | 1.500,00 |
Hacker Maga. Stephanie, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Haffner Univ.Profin. Eszter, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 525,00 |
Hafner Mag. Daniel, Postkartenprojekt "Kleine Post", KÖRNÖ | 1.500,00 |
Hager Philipp, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Halbmayer Maga. Elke, MA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hall aka Penker Maga. Elisabeth, Kunststipendium Covid-19 | 1.000,00 |
Hammer Dipl.Ingin. Drin. Renate, MAS, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Hammerbacher Mag. Franz, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Hämmerle Susa, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Handler Gilbert, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Harras Nicholas, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Haruko Maga. Maeda, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Hassler Maga. Silke, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Haubner Mag. Andreas, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Hauser Harald, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Havelka Nick, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Havlik Thomas, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hawliczek Anna, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Hebinger Rudolf, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Heider MMaga. Caroline, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Heller Elisabeth Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Hellerschmid Julia, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Herar Mag. René, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Herlitschka MMaga. Nina, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hermann Laura, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Herret Mag. Roland, Kunststipendium Covid-19 | 1.400,00 |
Herzog Dr. Quirin, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Herzogenburg, NÖ KinderSommerSpiele, Nachförderung | 7.984,95 |
Hetlinger Mag. Christian, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hiesleitner Mag. Markus, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Hilber Regina, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hochgerner MMaga. Ines, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Hochrieder MMag. Lukas, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hochstöger Johann, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hoesl Mag. Daniel, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hofmaninger Lisa, MA, BA, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Hofmann Kristina Maria, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 600,00 |
Hofmann Kristina, MA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hold Linda, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Holecek Marlies, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Holecek Walter, Kunststipendium Covid-19 | 1.500,00 |
Höller Mag. Jochen, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hollweg Titus, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 600,00 |
Holoubek Katharina, Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Holzweber Katharina, BA, MSc, BSc, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hörmann Dieter, Bac.o.A., Kunststipendium Covid-19 | 1.200,00 |
Horn Sigrid, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Hradil Maga. Eva, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hradil Maga. Eva, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Hruschka Alfred, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Hufnagl Mag. Klemens, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Hülmbauer Drin. Cornelia, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Illichmann-Rajchl Florian, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Indarte e Silva Monteiro Vitória, Kunststipendium Covid-19 | 2.650,00 |
Ink Jack, MFA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Iris Andraschek und Hubert Lobnig Ges.n.b.R, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Jachs Anna, MA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Jaeger MMag. Vinko Nino, Kunststipendium Covid-19 | 2.960,00 |
Janig Ursula, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Jankowitsch Andreas, BAC, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Janoska Juliane, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Janoska Lilly Anna, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Jelinek Mag. Robert, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Jelinek Mag. Robert, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Jilka Christian, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Jiménez Salvador Ayac Iuan, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Jirkal Alfred, Kunststipendium Covid-19 | 1.500,00 |
John Rosa, Kunststipendium Covid-19 | 2.800,00 |
Johne Lukas, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Jonak Sigrid, Kunststipendium Covid-19 | 2.500,00 |
Jonasch Dipl.-Päd. Johanna, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Jürgenssen Nils, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Kaiser Gerhard, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
Kaltenberger Markus, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Kammerer Jakob, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Kattner Mag. Andreas, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Kautz Markus, BA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Keiblinger Heiko, Kunststipendium Covid-19 | 2.000,00 |
Kellner Christian, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Kellner Christian, Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 565,00 |
Kemetova-Langhans Maga. Daria, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Keri Judit, Kunststipendium Covid-19 | 1.800,00 |
Kermer Christian, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Kerneza Maga. Miriam, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Kerneza Sarah, Kunststipendium Covid-19 | 2.100,00 |
Kerschner Alexander, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Kerschner MMaga. Stephanie, Kunststipendium Covid-19 | 2.700,00 |
Khadem-Missagh Maga. Dorothy, BA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Kiessling Mag. Alex, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Kitzmantel Maga. Doris, MA BA, Kunststipendium Covid-19 | 3.000,00 |
Klemm Maga. Gertraud, Video Projekt "keep in contact - Kultur Niederösterreich FREI HAUS" | 500,00 |
