Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
9. Bildende Kunst
Bildende Kunst bereichert in ihrer aufregenden Vielfalt unsere Gesellschaft, indem sie neue Horizonte und andere Sichtweisen eröffnet. Daher ist es eines der zentralen Anliegen der niederösterreichischen Kulturpolitik, dem zeitgenössischen Kunstschaffen in gebührendem Maß Raum zu geben. Der Schauplatz Niederösterreich bietet dafür vielfältige Möglichkeiten: sei es im öffentlichen Raum, in Museen und Ausstellungshäusern, aber auch in Kunstvereinen und einer Vielzahl an Galerien. Diese leisten neben den Blau-Gelben-Viertelsgalerien in Mistelbach, Zwettl, St. Peter/Au und Bad Fischau-Brunn wertvolle Vermittlungsarbeit im Bereich der zeitgenössischen Kunst.
Sie alle haben ihren Anteil daran, dass LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY als offene Plattform unabhängiger Kunstinstitutionen in Niederösterreich mit Leben erfüllt wird und spannende Auseinandersetzungen mit der manchmal schwer fassbaren Gegenwartskunst garantiert. LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY zeigt, dass zeitgenössisches Kunstschaffen auch außerhalb von Metropolen stattfindet und ein fixer Bestandteil der niederösterreichischen Kulturszene geworden ist. Der Kunstraum Niederösterreich im Zentrum Wiens agiert erfolgreich als offener Raum des Dialoges mit besonderem Fokus auf junge Kunst.
In Zeiten der Globalisierung ist es heute wichtiger denn je, einen von Toleranz und gegenseitigem Respekt geprägten interkulturellen Dialog zu suchen. Zur Förderung des internationalen Künstlerinnen- und Künstleraustausches hat das Land Niederösterreich das Programm AIR—ARTIST IN RESIDENCE initiiert. Die dafür errichteten Atelierwohnungen in Krems, in denen seit dem Jahr 2000 Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Nationalitäten zu Gast sind, dienen als temporäre Wohn- und Arbeitsstätten und ermöglichen nicht nur einen internationalen, sondern auch einen interdisziplinären Austausch. Im Rahmen zahlreicher Kooperationen mit internationalen Artist in Residence-Programmen werden darüber hinaus niederösterreichischen Kunstschaffenden Austausch-Aufenthalte im Ausland geboten.
Seit den achtziger Jahren entstehen in Niederösterreich künstlerische Projekte im öffentlichen Raum. Eine neunköpfige Fachjury empfiehlt österreichische und internationale Kunstschaffende aus den Sparten Bildende Kunst, Design und Architektur. Bis 2017 wurden rund 600 künstlerische Arbeiten realisiert. Sie reichen von der autonomen Skulptur über Stadtmöblierungen bis hin zu temporären Kontextualisierungen und kommunikativen Interventionen, der Gestaltung von Plätzen, Konzepten für Mahnmale und Kunstprojekten in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.
Zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern und zur Dokumentation des niederösterreichischen Kunstschaffens sieht das Niederösterreichische Kulturförderungsgesetz 1996 den Erwerb von Kunstobjekten für die Landessammlungen Niederösterreich vor. Die Landessammlungen Niederösterreich erhielten außerdem im Jahr 2018 seitens des Bundeskanzleramts für Kunst und Kultur Förderungsmittel in der Höhe von € 36.500,00, die für Ankäufe zeitgenössischer Kunst aus österreichischen Galerien zweckgewidmet waren und aus Landesmitteln – gemäß den Förderungsbedingungen – im Ausmaß von mindestens 50 Prozent erhöht wurden.
Jährlich werden in den Sparten „Bildende Kunst“ sowie alle drei Jahre in den Sparten „Medienkunst – Fotografie“ und „Medienkunst – Künstlerisches Video, Kunst im elektronischen Raum und die Grenzen der Fachdisziplinen überschreitende Kunst“ Kulturpreise des Landes Niederösterreich vergeben.
9.a Ankäufe | 672.944,30 |
9.b Ausstellungen, Veranstaltungen und Vereine | 6.130.117,00 |
9.c Buchankäufe und Förderungen | 15.700,00 |
9.d Förderungsprämien | 1.320,00 |
9.e Sonstiges | 129.625,50 |
9.f Kulturpreise | 19.000,00 |
9.g Kunst im öffentlichen Raum | 1.159.144,44 |
9.h Fotografie | 227.600,00 |
9.i Ankauf von zeitgenössischen Kunstwerken aus österreichischen Galerien (K1-Anteil) | 67.590,95 |
Gesamtergebnis | 8.423.042,19 |
---|
alien productions (Martin Breindl, Norbert Math, Andrea Sodomka), "metamusic Diptychon", 2017, 2-teilig, Holz-Karton-Objekt (Performance/Installationsrelikt) und ein Video | 8.475,00 |
Angerer Mag. Walter, "Im Augenblick der Ewigkeit (1)", 1984, Acryl/Zeichenkarton, "Im Augenblick der Ewigkeit (2)", 1985, Acryl/Zeichenkarton, "Im Augenblick der Ewigkeit (3)", 1986, Acryl/Zeichenkarton, "Meditation (für Miles Davis)", 1992, Acryl/Duplex | 14.700,00 |
Biedermann Mag.a Christa, "Zartbitter", 1992, 23 SW-Fotografien, "Hommage an Valeska Gert", 2014, Trickvideo | 9.000,00 |
Bisenz Alexander, Ohne Titel, 2001/2002, Acryl und Sand/Leinwand | 5.650,00 |
Bruckner Mag. Christoph, "Untitled", 2009-2011, Holzschnitt/Papier, kaschiert auf Karton, gerahmt, Auflage: 5 + 2 AP, "Untitled", 2014, Versengungsspuren/Leinwand | 2.700,00 |
Burger Mag.a Veronika, "songs of fortune", 2015/18, 1 Video, HD, 16:9, Auflage: 4 + 2 Artist Edition, Sprache: Deutsch / Untertitel: Englisch, Videoprojektion, Dimensionen variabel, 2015, 1 Bild, "songs of fortune (Recherchematerial_Geburtshoroskop)", Injekprint/Reispapier, 2018, Auflage: 3 + 2 Artist Edition, 2 Videostills, 1 Bild Digital, PDF, "songs of fortune (Recherchematerial_Geburtshoroskop)" | 2.600,00 |
Daha Mag.a Ramesch, 30 Papierarbeiten der Serie "06.04.45" im Rahmen des Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich-Projekts "Mauerfassade Justizanstalt Krems-Stein", 2018 | 4.520,00 |
Denk Clemens, 4 Aquarelle "ohne Titel", 2017 | 2.400,00 |
Dick Inge, "Tagschwarz", 1989, 100 Polaroids, "1989/17", 1989, Öl/Holz, "Boston White", 1999, Polaroid | 25.000,00 |
Divinzenz Ida, 8 Bilder aus der Serie "Colonisation nuclear", 2016, analoge Fotografien | 4.000,00 |
Fischer Mag.a Judith P., "hoch.STAPELEI", 2016, "Bolster II/ Nackenrolle II", 2018, Mixed Material, Epoxidharz | 6.900,00 |
Frank Mag.a Karin, 2 Skulpturen "Respiration" und "Transpiration", 2011, Holz, bemalt mit phosphoreszierender Farbe, 1 Skulptur "Partnerobjekt", 2011, Holz bemalt | 15.000,00 |
Gelatin GbR, 2 Bilder und 27 Zeichnungen | 50.000,00 |
Graschopf Mag.a Birgit, 12 Arbeiten aus der Serie "Nocturnal", 2016/2017, Fotografie/Schleifpapier | 4.200,00 |
Griebler Mag. Matthias, "Abyssos", 2013-2018, Bronzeguss | 13.560,00 |
Grubbauer Mag. Alfred, "The Crash", 2011, Acryl/Leinwand | 3.500,00 |
Gschwantner Mag.a Christina, "Spitznasennacktschneck (Soso 3)", 2017, Acryl/Leinwand, "Goldwesen", 2018, Acryl/Leinwand | 5.000,00 |
Hammerstiel Robert F., "Make Yourself at Home VII", 2012-2014, C-Print auf Aluminium, Kassettenrahmen, Acrylglas | 24.860,00 |
Herlitschka Nina, 1. "Performance mit Geige", 2017, 3 Video stills, 1 Fotografie; 2. "Performance mit Geige", 2017, 1 Zeichnung, Bleistift; 3. "there is no stage, body of exhibition", 2016, Künstlerinnenbuch; 4. "Diese Performance kann gekauft werden", 2016, Fotografie; 5. "body of exhibiton", 2015, Score, 19 Textkarten | 2.000,00 |
Hochrieder MMag. Lukas, 5-teilige Serie "THE BLUE BENEATH#1-5", 2017, Schleifpapier, gerahmt | 2.800,00 |
Hohenbüchler Irene & Christine, 2 Zeichnungen "Schwemmen", 2017, Bleistift, Farbstift/Papier | 11.000,00 |
Holzeis Christoph, "John", 2017, Ölfarbe/Leinwand | 3.000,00 |
Hosa Mag. Bernhard, "Untitled #11", "Untitled #12", "Untitled #13", "Untitled #14", 2017, aus der Serie Supernatural Constructivism, Mdf, Karton, Fine Art Inkjet-Prints, Acrylglas, Lack, Unikate | 5.880,00 |
Hradil Mag.a Eva, Movement, 2011 - 2012, Eitempera auf Halbkreidegrund/Leinwand, sandfarben oder vh, 2006 - 2013, Öl und Eitempera/Leinwand | 6.000,00 |
Kaiser Gerhard, "Archiv", 2017, Digitaldruck/Acrylglas, "Aus dem Gefüge", 2017, Digitaldruck/Leinwand, "Reaktion a", 1978, Entwickler/Photopapier, "Reaktion b", 1978, Entwickler/Photopapier, "Oberschicht", 1993, Malmittel/Gummituch, "Nonstop", 2018, Acryl, Lack und ÖL/Leinwand | 15.000,00 |
Kapfer Franz, 3-tlg. Installation "Mein Drama findet nicht mehr statt, # Akt 1-3", 2017, Holz, Farbe | 17.000,00 |
Knoechl MMag.a Birgit, "CUT_OUT XXXV_BLACK", 2015, cut out, Papier, "2018 #2" aus der Serie "MOMENTUM MIMESIS", 2018, Zeichnung, Tusche/Papier, "2018 #3" aus der Serie "MOMENTUM MIMESIS", 2018, Zeichnung, Tusche/Papier | 6.000,00 |
König Cornelia, "fake facts" 2017, Neonschriftzug (Glas), Spiegel (Plexi), Metall, Platsch!" 2012/2017, Glas, Schwarzlot eingebrannt, Acrylfarbe Siebdruck, Spiegel, Papier, Hartfaserplatte | 2.200,00 |
Künz DI Richard G., "Jörg", 2013, Holz, Tierknochen, "ohne Titel", 2010, Holz, Metall | 6.000,00 |
Lampalzer Dr.in Gerda, Videoobjekt "Blaue Schachtel", 1995/2018, Karton, Papier Rasperry Pi, LCD-Monitor, Lautsprecher, Unikat | 7.910,00 |
Lebschik Marie-Luise, "Mädchen / Altar, Sternenboden", 2017, Öl/Leinwand | 9.780,00 |
Litschauer Mag.a Maria Theresia, "Die graue Schachtel (Topographie jüdischen Lebens)", 2003-2015, konzeptkünstlerisches Forschungsprojekt als multimediales Objekt | 9.887,50 |
Lobnig Hubert, "O.T. Weikendorf-Stich", "O.T. Weikendorf-Map" und "O.T. Weikendorf (Soziale Formation)", 2011, Tempera, Aluminium/Leinwand | 11.865,00 |
Macher Rudolf, "Walkabout", 2019, 5 Aluminium-Dosen; 5 "O.T", 2016, Stempelbilder/Leinen, 2 Paar "Walkabout-Schuhe", 2016, 2 "Käfige", 2016, Messing, "Walkabout", 2016, Film | 16.950,00 |
Mack Karin, Konvolut dokumentarischer Fotografien aus den Jahren 1978, 1979 und 1984 | 3.390,00 |
Maringer Mag.a Christine, 3-teilige Serie "Which Side Are You On?", 2015-2017, Tusche, Leinen, Japanseidenpapier, Holz, Farbe | 1.910,00 |
Mosettig Klaus, 2 Zeichnungen "Untitled 1950.3/19" und "Untitled 1950.3/20", 2012, Graphit/Papier | 10.000,00 |
Ortag-Glanzer Walpurga, "cold light paleblue", 2017, Acryl/Leinwand, "die den wind lieben", 2017, Acryl und Öl/Leinwand, "etwas fehlt immer", 2014, Öl/Leinwand | 7.000,00 |
Ortlieb Szilvia, "cloud, wolke, felhö : ich mache dampf“, 2017-18, Papiermaschee und "O.T." (aus der Serie "der offene kreis"), 2018, Epoxidharz, gelbe Farbpaste, Papierdraht/Leinwand, Leim, Stuhlgestell aus Metall | 3.200,00 |
Pruzina-Golser Mag.a Martina, "Wunderwelt" Nr. 1-10, 2015-2017, Bleistift, Aquarell und Pastell/Papier | 4.200,00 |
Rainer Arnulf, Konvolut von Originalwerken | 67.800,00 |
Rossell Andrew Mark, "Seeschnecke", 2008, Mischtechnik | 5.000,00 |
Ruder Barbara, "Mundstücke v1", 2018, HD 1920 x 1080, mov File auf USB Stick sowie eine mp4 Version für Mediaplayer | 3.000,00 |
Scharf Prof. Mag. Hermann Günther, "Felder in Nieder-Österreich", 1998-2003, Acryl/Leinen | 4.500,00 |
Scheffknecht Ao.Univ.-Prof.in Mag.a Romana, 149 Foto- und Videoarbeiten | 140.000,00 |
Scheidl Roman, "Fliegende Blätter", 2017, Öl/Leinwand | 13.560,00 |
Schirmer Christoph, "0-SECHS-18", 2018, Mischtechnik/Leinwand, "DORT 01", 2014, Mischtechnik/Papier, "DORT 02", 2014, Mischtechnik/Papier | 8.400,00 |
Six Nicole/Petritsch Paul, "Entfernter Begleiter" (Zwei Monde, Großmugl), 2018, Digitalprint | 960,50 |
Süss-Thuma Mag.a Gerlinde, Serie "LICHTUNG I - IX", 2015, 9 Blätter, Cyanotypie/Papier, "AEOLUS rot III", 2017, Kohle, Pigment und Acryl/Molino | 11.000,00 |
Swoboda Mathias, "Basalt vs. Sterne/Unten vs. Oben", 2017, Fine Art Print kaschiert, gerahmt, Auflage 1/5 + 1A.E. | 3.200,00 |
Wegerer Mag. Michael, MA, 3 Werke aus der Serie "Sei ein Held", 2013, Siebdruck/Zeitungspapier, Holzrahmen mit Museumsglas, "Sensibilisierung" (aus der Serie "Maze & Monsters"), 2017, Siebdruck, Monotypie, Acryl/Papier (Unikat), Holzrahmen mit Floatglas, "Ansicht" (aus der Serie "Maze & Monsters"), 2017, Siebdruck, Monotypie, Acryl/Papier (Unikat), Holzrahmen mit Floatglas, 2 Cyanotypien aus der Serie "Ozean – Das bessere Leben", 2017, Cyanotypie/Aquarellpapier, Holzrahmen mit Floatglas | 8.486,30 |
Weinberger Thomas, "Boring Landscape", 2015, Öl/Leinwand, "Freedom", 2015, Öl/Leinwand, "Hanging around #3", 2017, Öl/Leinwand | 5.000,00 |
Weiss Natalia, "Horror Vacui", 2015, Tusche/Papier, 4 Blätter, "Blumen", 2016, Tusche/Offsetdruck, 4 Zeichnungen, "Spuren & Muster / Traces & Pattern", 2018, 6 Radierungen | 5.000,00 |
Wiesauer-Reiterer Mag.a Heliane, Konvolut von Werken | 17.500,00 |
Winkler Josef , "O.T.", 2003, farbige Tusche und Acryl/Leinwand, "O.T.", 2016, Acryl, Mischtechnik/Holz | 7.000,00 |
Woessner DI Wolfgang, 20 Fotografien "Erweiterte Porträts Künstler_Innen Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich", 2016-2018 | 5.500,00 |
Zisser Mag. Reinhold, "ohne Titel", 2015, Öl und Acryl/Leinwand | 2.000,00 |
Ergebnis | 653.994,30 |
---|
Bad Fischau-Brunn, Forum Bad Fischau-Brunn, Verein zur Kultur- und Ortsbildpflege, Blau-Gelbe Viertelsgalerie und Kulturwerkstatt Schloss Fischau, Jahrestätigkeit | 18.035,00 |
Baden, Badener KulturbetriebsgesmbH, Arnulf Rainer Museum, Jahrestätigkeit | 558.583,11 |
Baden, kunstaspekt.at, Galerie im Turm der BH Baden, Jahrestätigkeit | 1.500,00 |
Baden, Kunstverein Baden, Jahrestätigkeit | 26.000,00 |
Drosendorf, Design-Center-Schüttkasten Primmersdorf, Jahrestätigkeit | 16.600,00 |
Ebenfurth, Künstlerverein Ebenfurth Openair Galerie, OPENair Galerie, Bad Fischau-Brunn und Ebenfurth | 6.000,00 |
Enzesfeld-Lindabrunn, VSL - Verein Symposion Lindabrunn, Jahrestätigkeit | 44.000,00 |
Gloggnitz, Art - Aktiv - Gloggnitz, Ausstellung "Tartini trifft Vivaldi", Schloss Gloggnitz | 2.000,00 |
Groß-Siegharts, Galerien Thayaland, Jahrestätigkeit | 44.000,00 |
Hadersdorf/Kamp, Daniel SPOERRI gemeinnützige Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 243.152,81 |
Hollabrunn, grenzART, Jahrestätigkeit | 13.500,00 |
Horn, Horner Kunstverein, Jahrestätigkeit | 16.000,00 |
Kirchbach, Grafikkabinett_Erich Steininger, Volksschule Kirchbach, Jahrestätigkeit | 9.600,00 |
Krems/Donau, Freunde der Kunstmeile Krems, Jahrestätigkeit | 7.000,00 |
Krems/Donau, funkundküste - Kunst im sozialen Raum, Verein zur Förderung von Gesundheit durch künstlerischen Ausdruck, Jahrestätigkeit | 22.000,00 |
Krems/Donau, Galerie Göttlicher, Jahrestätigkeit | 23.000,00 |
Krems/Donau, Adolf Frohner gemeinnützige Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 58.928,62 |
Krems/Donau, Galerie Stadtpark, Jahrestätigkeit | 58.000,00 |
Krems/Donau, Kunstmeile Krems Betriebs GmbH | 4.286.001,00 |
Krems/Donau, Magistrat der Stadt Krems, museumkrems, Ausstellungsprogramm | 5.000,00 |
Krems/Donau, Verein Daliko – österreichische Galerie und Projektwerkstatt für zeitgenössische Kunst und internationalen künstlerischen Dialog, Galerie DALIKO, Jahrestätigkeit | 3.000,00 |
Lilienfeld, KUNSTprisma Lilienfeld, Ausstellung "25 Jahre KUNSTprisma Lilienfeld", Klimt Villa, Wien | 700,00 |
Lilienfeld, Region Traisen-Gölsental, Stift Lilienfeld, Ausstellung Mitteleuropa Zyklus 13.0 "Ferne Nähe - GESCHICHTE#KUNST", Stift Lilienfeld | 11.000,00 |
Loosdorf, Kulturverein Loosdorf, Sektion Kunst-Forum-Loosdorf, Symposium "Byzanz und der Westen", Schallaburg | 2.000,00 |
Mistelbach, Kunstverein Mistelbach, Blau-Gelbe-Viertelsgalerie, Barockschlössl, Jahrestätigkeit | 17.000,00 |
Mödling, Kunst und Kultur ESSINGERS ART CLUB, Essinger Haus, Jahrestätigkeit | 5.000,00 |
Mödling, Kunstverein Galerie Arcade, kunstraumarcade, Jahrestätigkeit | 14.500,00 |
Neulengbach, GrafZyxFoundation, TANK 203.3040.AT, Jahresprogramm | 11.000,00 |
Perchtoldsdorf, artP.kunstverein, Jahrestätigkeit | 11.000,00 |
Pöchlarn, Atelier an der Donau, 13. Internationales Künstlersymposium, Ybbs/Donau | 10.000,00 |
Retz, "KUNSTRAUM RETZ - Verein zur Förderung von Kunst-, Kultur- und Wissenstransfer", Jahrestätigkeit | 10.000,00 |
Schrems, Das Kunstmuseum Waldviertel gemeinnützige GmbH, Jahrestätigkeit | 95.000,00 |
Schrems, Museum der Kreativität und Fantasie, Jahrestätigkeit | 40.000,00 |
Sitzendorf/Schmida, Künstlergemeinschaft westliches Weinviertel, Ausstellungsprogramm | 900,00 |
St. Peter/Au, Kunstverein Amstetten, Blau-Gelbe Viertelsgalerie, Schloss St. Peter/Au, Jahrestätigkeit | 14.600,00 |
St. Pölten, IMA Institut für Medienarchäologie, Jahrestätigkeit | 75.000,00 |
St. Pölten, Landesverband der NÖ Kunstvereine, NÖ Dokumentationszentrum für Moderne Kunst, Jahrestätigkeit | 167.000,00 |
St. Pölten, St. Pöltner Künstlerbund, KUNST:WERK, Jahrestätigkeit | 10.000,00 |
Stockerau, Verein zur Förderung der selektiven Rezeptionsforschung im Sinne futurologischer Belange (monochrom), Kunstprojekt "#25 – monocon" und Katalog "DREAM/LAND", 25 Jahre Künstlerkollektiv "monochrom" | 8.000,00 |
Waidhofen/Thaya, "4stein", 2. Internationales Holzbildhauer Symposium und 3. Internationales Steinbildhauer Symposium | 4.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Kunstbank Ferrum - Kulturwerkstätte: Interessensgemeinschaft zur Förderung von Kunst und kultureller Entwicklung, Stadtgalerie Waidhofen/Ybbs – raumimpuls, Jahrestätigkeit | 18.000,00 |
Wien / Niederösterreich, Medienwerkstatt Wien, Jahrestätigkeit | 18.000,00 |
Wien, basis wien - Forschungs- und Dokumentationszentrum für moderne und zeitgenössische Kunst, Jahrestätigkeit | 15.000,00 |
Wien, Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreich, Landesverband Wien, Niederösterreich und das Burgenland, ART-AWARD für zeitgenössische Kunst | 1.000,00 |
Wien, IG Bildende Kunst, Ausstellungsprojekt „INTO THE SPACE“, Judith Saupper, Helen Grogan in Kooperation mit AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich | 7.267,00 |
Wien, Luster - Kunstprojekte, Performance und Installation "WE WILL NOT LET YOU GO", Fanni Futterknecht | 3.500,00 |
Wien, Oikodrom - Forum Nachhaltige Stadt, Verein für neue Städtebaukultur, Kunstprojekt "Zukunftskarawane" | 15.000,00 |
Wien, Verein der Freunde der Galerie Krinzinger Wien, des Lesehauses Untermarkersdorf und der Krinzinger Projekte Wien, Krinzinger Lesehaus Untermarkersdorf, Jahrestätigkeit | 16.500,00 |
Zeiselberg, Kunst ab Hof, Jahresprogramm | 5.000,00 |
Zöbing/Kamp, Gesamtkunstwerk Susanne Wenger Foundation Privatstiftung, "Susanne Wenger *Premiere* Grafik - Ausstellung 1939-2007" in Krems | 4.000,00 |
Zöbing/Kamp, Gesamtkunstwerk Susanne Wenger Foundation Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 39.749,46 |
Zwettl, Zwettler Kunstverein, blaugelbezwettl, Jahrestätigkeit | 18.500,00 |
Ergebnis | 6.130.117,00 |
---|
Briefmarkensammlerverein Hollabrunn, Monographie "Prof. Ferdinand Schirnböck" | 2.800,00 |
Carl Ueberreuther Verlag GmbH, Manfred Deix, Buchprojekt "Forever Deix – der Jubelband" | 8.000,00 |
Sonderzahl Verlagsges.m.b.H. , Moussa Kone, Buchprojekt "Emblema" | 2.500,00 |
Verlag Anton Pustet e.U., Eva Gruber, Buchprojekt "Zeit am Fluss - Landart mit Natur und Licht" | 2.400,00 |
Ergebnis | 15.700,00 |
---|
Walenta Hermann, Förderungsprämie | 1.320,00 |
Ergebnis | 1.320,00 |
---|
ARGE einwandaufbruch, Ausstellung "Absurd - aber stimmt nicht", Plovdiv und Pazardjik / Bulgarien | 7.000,00 |
Bundesländeratelier Paliano, Kostenanteil des Landes Niederösterreich | 3.779,75 |
Corell Dr.in Ida-Marie, Eröffnung "Kunstraum Retz" | 4.000,00 |
Feigl Mag.a Hannah, Artist in Residence-Aufenthalt, Casa Tagumerche, La Gomera / Spanien | 800,00 |
Fluharty Thomas, Erich Sokol Preis für digitale Karikatur, Hauptpreis | 11.000,00 |
Gutruf MMag. Gerhard, "Viaggio nell Colosseo - magische Faszination eines Monuments", Museo die Fori Imperiali, Rom / Italien | 3.500,00 |
Hahn Mag. Markus, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärs Verkstad, Örnsköldsvik / Schweden | 307,96 |
Hasenauer Mag.a Stefanie, Förderungspreise des Landes Niederösterreich für ausgezeichnete DiplomandInnen, Universität für angewandte Kunst | 2.000,00 |
Hoffmann Prof. Albert, Ausstellungsprojekt "Augenblicke über den Horizont hinaus", Slowenien und Marokko | 1.500,00 |
Hornek Mag.a Katrin, Kunstprojekt "Concrete Void", Amstetten | 4.000,00 |
Jelinek Mag. Robert, Kunstprojekt "Der Konterfei" | 1.000,00 |
Khiari Nadia, Erich Sokol Preis für digitale Karikatur, Förderpreis | 11.000,00 |
Kloboucnik Mag. Daniel, Förderungspreise des Landes Niederösterreich für ausgezeichnete DiplomandInnen, Universität für angewandte Kunst | 2.000,00 |
Kneidinger MMag.a Isabell, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Djerassi Resident Artists Program, Woodside/Kalifornien / USA | 1.800,00 |
Kneissl Stephanie, Ausstellung "Stop The Algorithm", London / Großbritannien | 1.000,00 |
Krammer Martin, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Muriwai Earthskin, Muriwai Beach / Neuseeland | 1.000,00 |
Krüger Sebastian, Erich Sokol Preis für digitale Karikatur, Würdigungspreis | 4.000,00 |
Lower Austria Contemporary (LAC) | 32.952,79 |
Makovec MMag.a Elisabeth, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Custom House Studios, Westport / Irland | 1.900,00 |
Maringer Mag.a Christine, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Bundesländeratelier Paliano, Paliano/Rom / Italien | 800,00 |
Müller-Funk Mag.a Sabine, Ausstellung "Im Meer der Zeichen", Galerie AOC 58, Rom / Italien | 800,00 |
Öllinger Mag.a Hannah Rosa, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Bundesländeratelier Paliano, Paliano/Rom / Italien | 200,00 |
Raab Mag.a Eva-Maria, Ausstellung "tempo", Galerie Brunnhofer, Linz | 600,00 |
Rainer Mag. Manfred, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Bundesländeratelier Paliano, Paliano/Rom / Italien | 200,00 |
Rauter Mag.a Ulla, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Bundesländeratelier Paliano, Paliano/Rom / Italien | 800,00 |
Reichel Mag.a Marie, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, School of the Arts Institute Chicago, Chicago / USA | 3.600,00 |
Reisch Mag.a Simona, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, PILOTENKÜCHE, Leipzig / Deutschland | 1.185,00 |
Rohrauer Mag.a Claudia, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Nida Art Colony, Nida / Litauen | 1.700,00 |
Schmid Viktoria, MA, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt und Einzelausstellung, Pinea – Linea de Costa A.I.R., Rota / Spanien | 600,00 |
Skalar Siegmund, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Royal Melbourne Institute of Technology, School of Art, Melbourne / Australien | 2.600,00 |
Struger Mag.a Celine, MA, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Budapest Galéria, Budapest / Ungarn | 800,00 |
Wegerer Mag. Michael, MA, AIR - ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt und Ausstellung, Art at Wharepuke, Kerikeri / Neuseeland | 1.200,00 |
Wien, VEECH X VEECH Design GmbH, Retrospektive Ausstellung "Vadim Kosmatschof, Atmende Skulpturen", Staatliche Tretjakow Galerie, Moskau / Russland | 20.000,00 |
Ergebnis | 129.625,50 |
---|
Hochgerner MMag.a Ines, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Skrička Mag. Ernst, Würdigungspreis | 11.000,00 |
Werner Christina, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Ergebnis | 19.000,00 |
---|
100 Jahre Frauenwahlrecht | 50.138,53 |
Amstetten, Landesberufsschule, "De-Demolition" von Arturo Hernandez Alcazar | 2.429,53 |
Beschriftungssystem | 327,60 |
Drosendorf-Zissersdorf, Stadtgemeinde, Skulptur "Lichtschnitt" von Sabine Müller-Funk | 2.600,00 |
Drucksorten | 80.343,44 |
Emmersdorf, Marktgemeinde, Lichtprojekt von Siegrun Appelt | 2.440,00 |
Emmersdorf, Marktgemeinde, Platzgestaltung Georg Prunner-Platz, Franz Sam | 35.000,00 |
Erlauf, "Friedensdenkmal" von Jenny Holzer, Renovierung | 4.200,00 |
Erlauf, Friedensmuseum | 12.994,96 |
Erlauf, Kunstprojekte | 50.508,66 |
Erlauf, Marktgemeinde, Installation "THE EXAMINED LIFE" von Heidi Schatzl | 10.850,00 |
Film- und Videodokumentationen | 46.984,00 |
Fotodokumentationen | 15.942,32 |
Gansbach, "Falco Skulptur" von Katrin Plavcak | 11.146,65 |
Gänserndorf, Stadtgemeinde, Versetzung und Restaurierung der Safarisäulen in den Kreisverkehr Gänserndorf Süd | 7.000,00 |
Gerasdorf, Stadtgemeinde, "Gemeindezentrum", Wettbewerb | 6.360,36 |
Göpfritz/Wild, "Mahnmal für die 14 vergessenen Feuerwehren", Wettbewerb | 6.000,00 |
Grafenegg, "Counterpoints. Kunst im Park" | 51.052,70 |
Gutachtergremium | 27.795,06 |
Hagenbrunn, "Kreisverkehr" | 500,00 |
Hainfeld, NÖ Pflege- und Betreuungszentrum, "Zimmer frei" von Šedá Mag.a Kateřina | 4.525,59 |
Hollabrunn, Landesklinikum, "20 Jahre Sozialpsychiatrische Tagesklinik", "For the birds" von Claudia Märzenhofer | 7.335,96 |
Hollabrunn, Landesklinikum, "Erde- Raum- Skulptur" von Norbert Maringer | 3.000,00 |
Homepage | 696,00 |
Horn, Waldviertler Bildungs- und Wirtschaftsinitiative, Gars/Kamp - Kunst in der Natur Am Wachtberg, Aktivitäten 2018 | 12.000,00 |
Klein-Pöchlarn, Dorferneuerungsverein, Sanierung Kunstprojekt "Camp NOSW" | 950,00 |
Klein-Pöchlarn, Dorferneuerungsverein, Skulptur an der Donaulände von Christian Kosmas Mayer | 45.520,00 |
